Notimex. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este miércoles al alza, motivadas por una mejora de las perspectivas económicas de Japón y China.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JAPÓN
|
Nikkei 225
|
21,363.05
|
21,402.76
|
21,317.67
|
+26.93
|
+0.13%
|
INDIA
|
BSE Sensex
|
32,584.35
|
32,670.32
|
32,462.85
|
-24.81
|
-0.08%
|
INDIA
|
Nifty 50
|
10,210.85
|
10,236.45
|
10,175.75
|
-23.60
|
-0.23%
|
HONG KONG
|
Hang Seng
|
28,711.76
|
28,729.34
|
28,629.73
|
+14.27
|
+0.05%
|
CHINA
|
Shanghai
|
3,381.79
|
3,383.23
|
3,371.92
|
+9.75
|
+0.29%
|
AUSTRALIA
|
S&P/ASX 200
|
5,890.48
|
5,906.10
|
5,886.70
|
+0.86
|
+0.01%
|
COREA-SUR
|
KOSPI
|
2,482.91
|
2,490.58
|
2,475.67
|
-1.46
|
-0.06%
|
SINGAPUR
|
STI Index
|
3,329.03
|
3,342.37
|
3,322.82
|
+5.97
|
+0.18%
|
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio encadenó 12 subidas consecutivas, su mayor racha alcista en dos años y medio, ante el optimismo de los inversores de un posible triunfo de la actual coalición de gobierno, liderado por Shinzo Abe, en las elecciones del domingo en Japón.
Los inversionistas en la región miran con atención el Congreso del Partido Comunista de China, para ver señales sobre la dirección de la política futura en la segunda economía más grande del mundo.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.79 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.29 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 112.45 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.74 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,363.05 | 21,402.76 | 21,317.67 | +26.93 | +0.13% | 1:00:08 | |||
| 32,584.35 | 32,670.32 | 32,462.85 | -24.81 | -0.08% | 6:56:00 | |||
| 10,210.85 | 10,236.45 | 10,175.75 | -23.60 | -0.23% | 5:01:00 | |||
| 28,711.76 | 28,729.34 | 28,629.73 | +14.27 | +0.05% | 2:59:58 | |||
| 3,381.79 | 3,383.23 | 3,371.92 | +9.75 | +0.29% | 2:09:00 | |||
| 11,282.75 | 11,323.26 | 11,240.63 | +7.41 | +0.07% | 3:30:00 | |||
| 5,890.48 | 5,906.10 | 5,886.70 | +0.86 | +0.01% | 2:34:33 | |||
| 2,482.91 | 2,490.58 | 2,475.67 | -1.46 | -0.06% | 4:01:20 | |||
| 2,231.45 | 2,239.55 | 2,221.53 | -0.51 | -0.02% | 4:01:20 | |||
| 1,707.53 | 1,723.61 | 1,707.53 | -16.94 | -0.98% | 4:58:00 | |||
| 6,572.05 | 6,600.69 | 6,572.05 | -23.89 | -0.36% | 17/10 | |||
| 10,720.28 | 10,790.31 | 10,684.32 | -2.87 | -0.03% | 0:31:00 | |||
| 175.99 | 178.29 | 175.28 | -0.77 | -0.44% | 0:33:00 | |||
| 3,329.03 | 3,342.37 | 3,322.82 | +5.97 | +0.18% | 17/10 | |||
| 8,431.73 | 8,548.58 | 8,332.30 | -66.01 | -0.78% | 2:20:00 | |||
| 40,733.45 | 40,872.48 | 40,224.20 | +8.49 | +0.02% | 5:41:00 | |||
| 5,929.20 | 5,958.00 | 5,903.62 | -18.13 | -0.30% | 4:09:00 | |||
| 201.57 | 204.68 | 201.51 | -1.11 | -0.55% | 2:44:00 | |||
| 816.84 | 821.29 | 815.06 | -1.64 | -0.20% | 3:01:00 | |||
| 1,748.99 | 1,755.43 | 1,748.99 | -5.38 | -0.31% | 17/10 | |||
| 2,178.25 | 2,178.25 | 2,178.25 | -3.61 | -0.16% | 03:32:00 | |||
| 2,047.11 | 2,061.49 | 2,039.32 | -8.80 | -0.43% | 06:00:00 | |||
| 20,909.17 | 20,909.17 | 20,909.17 | -59.25 | -0.28% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado