
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El famoso buscador de hoteles "online" Trivago NV (-0,36%) ha visto como la firma de inversión Morgan Stanley ha rebajado su recomendación sobre sus acciones a "neutral" desde "sobreponderar". Las acciones abrieron en la sesión regular de hoy con una pérdida superior al 0,91%.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1782 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1750 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6453,449 0,00%
Alto 6456,228
Bajo 6427,658
Nasdaq 100:
Cierre 5933,07 -0,08%
Alto 5939,216
Bajo 5908,62
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 471.389.024
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 5,933.07 | -4.72 | -0.08% | 44 | 62 | |
Nasdaq | 6,453.45 | +0.19 | +-0.01% | 1308 | 1025 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron | 37.96 | 37.09 | 38.46 | 36.82 | +2.35% | 52.03M | 14:59:59 | ||
BlackBerry | 10.47 | 10.47 | 10.83 | 9.78 | +13.43% | 48.14M | 14:59:59 | ||
AMD | 12.740 | 12.740 | 12.840 | 12.550 | 0.00% | 35.51M | 14:59:59 | ||
DexCom | 45.44 | 67.47 | 48.00 | 42.62 | -32.65% | 30.76M | 14:59:59 | ||
Jd.Com Inc Adr | 38.65 | 39.71 | 39.50 | 38.21 | -2.67% | 24.81M | 14:59:59 | ||
Apple | 153.28 | 154.23 | 154.28 | 152.70 | -0.62% | 21.91M | 14:59:59 | ||
Applied Materials | 50.62 | 48.84 | 50.88 | 48.65 | +3.64% | 21.19M | 14:59:59 | ||
Intel | 37.83 | 37.54 | 37.88 | 37.29 | +0.77% | 20.64M | 14:59:59 | ||
LM Ericsson B ADR | 5.74 | 5.74 | 5.75 | 5.67 | +1.41% | 18.09M | 14:59:59 | ||
Gilead | 80.91 | 83.86 | 83.60 | 79.21 | -3.52% | 17.66M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
2.40 | +1.12 | +87.50% | ||
5.8200 | +2.3200 | +66.29% | ||
9.44 | +3.25 | +52.50% | ||
1.695 | +0.555 | +48.68% | ||
24.180 | +7.220 | +42.57% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
45.44 | -22.03 | -32.65% | ||
14.100 | -4.500 | -24.19% | ||
2.250 | -0.710 | -23.99% | ||
0.7400 | -0.2299 | -23.70% | ||
0.7305 | -0.1795 | -19.73% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3,905.3 | +20.3 | +0.52% | 228 | 86 | |
NASDAQ Financial . | 4,331.8 | +20.1 | +0.47% | 77 | 20 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,487.3 | +31.9 | +0.43% | 96 | 57 | |
NASDAQ Industrial. | 5,107.2 | -12.4 | -0.24% | 423 | 383 | |
NASDAQ Insurance | 8,820.1 | +23.4 | +0.27% | 30 | 11 | |
NASDAQ Computer | 3,710.29 | +7.44 | +0.20% | 168 | 121 | |
NASDAQ Transporta. | 4,731.7 | -15.1 | -0.32% | 16 | 28 | |
NASDAQ Telecommun. | 308.0 | -0.6 | -0.21% | 48 | 44 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,459.9 | +3.5 | +0.10% | 79 | 74 | |
PHLX Semiconducto. | 1,161.69 | +8.69 | +0.75% | 23 | 6 |