
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El diseñador y fabricante de discos duros Seagate Technology PLC (-3,25%) ha visto como la firma de inversión Jefferies ha empeorado la recomendación sobre sus acciones a "mantener" desde "comprar", ya que piensan que la compañía tendrá dificultades para acelerar la producción de unidades clave de 10 TB y también se enfrentará a una mayor competencia de precios.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1952 dólares por euro bajando respecto a los 1,2034 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6432,266 1,13%
Alto 6439,114
Bajo 6410,71
Nasdaq 100:
Cierre 5980,527 1,14%
Alto 5990,867
Bajo 5960,87
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 408.233.408
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 5,980.52 | +67.16 | +1.14% | 87 | 20 | |
Nasdaq | 6,432.26 | +72.07 | +1.13% | 1712 | 658 | |
NYSE Composite | 12,010.37 | +122.39 | +1.03% | 1488 | 336 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 12.550 | 12.250 | 12.740 | 12.400 | +2.45% | 42.93M | 14:59:59 | ||
Apple | 161.50 | 158.63 | 162.05 | 159.89 | +1.81% | 31.06M | 14:59:59 | ||
Micron | 33.44 | 32.45 | 33.44 | 32.81 | +3.05% | 30.68M | 14:59:59 | ||
Comcast | 37.83 | 37.83 | 38.42 | 37.56 | -0.99% | 29.27M | 14:59:59 | ||
Marinus Pharma | 4.15 | 3.12 | 5.43 | 4.11 | +33.01% | 27.43M | 14:59:59 | ||
Delcath | 0.1249 | 0.1244 | 0.1288 | 0.1200 | +0.40% | 26.98M | 14:59:59 | ||
FalconStor | 0.780 | 0.780 | 1.020 | 0.435 | +77.27% | 21.62M | 14:59:59 | ||
Cisco | 32.21 | 31.48 | 32.30 | 31.67 | +2.30% | 21.40M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 5.530 | 5.480 | 5.540 | 5.460 | +0.91% | 19.59M | 14:59:59 | ||
Intel | 35.77 | 35.19 | 36.00 | 35.14 | +1.65% | 18.91M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
0.780 | +0.340 | +77.27% | ||
0.660 | +0.180 | +37.50% | ||
4.15 | +1.03 | +33.01% | ||
3.430 | +0.750 | +27.99% | ||
0.5211 | +0.1111 | +27.10% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
0.310 | -0.179 | -36.61% | ||
3.83 | -1.08 | -22.10% | ||
23.350 | -6.550 | -21.91% | ||
0.0510 | -0.0141 | -21.66% | ||
15.460 | -4.110 | -21.00% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3,563.2 | +79.2 | +2.27% | 298 | 33 | |
NASDAQ Financial . | 4,146.9 | +63.2 | +1.55% | 90 | 9 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,374.5 | +78.3 | +1.07% | 103 | 46 | |
NASDAQ Industrial. | 5,102.2 | +46.3 | +0.92% | 581 | 236 | |
NASDAQ Insurance | 8,484.0 | +93.4 | +1.11% | 38 | 8 | |
NASDAQ Computer | 3,716.91 | +50.40 | +1.37% | 241 | 50 | |
NASDAQ Transporta. | 4,627.6 | +66.8 | +1.46% | 27 | 17 | |
NASDAQ Telecommun. | 302.3 | +4.6 | +1.55% | 64 | 27 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,499.9 | +2.9 | +0.08% | 88 | 67 | |
PHLX Semiconducto. | 1,115.46 | +21.97 | +2.01% | 29 | 1 |