Notimex. Este martes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja mínima de 0.02 por ciento, debido a las tensiones geopolíticas y atentos a mayor información sobre el plan fiscal en Estados Unidos y datos económicos.
Con cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, perdió 8.70 enteros respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 50 mil 359.47 unidades.
Los índices accionarios de Estados Unidos terminaron de forma mixta, de los cuales el Dow Jones perdió 0.05 por ciento, pero el Standard and Poor's 500 subió 0.01 por ciento y el Nasdaq ganó 0.15 por ciento.
Los mercados incorporaron hoy diversos elementos, por un lado, las tensiones geopolíticas, así como comentarios de la Reserva Federal sobre que podrían mantener el nivel de tasas hasta que la inflación se ubique en 2.0 por ciento y cifras económicas en Estados Unidos (manufacturas y ventas de casas nuevas) y México (desempleo).
Además, los inversionistas siguen a la espera de los resultados de la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y de información sobre la reforma fiscal del gobierno de Donald Trump.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 233.1 millones de títulos por un importe económico de ocho mil 551.6 millones de pesos, con 50 emisoras que ganaron, 64 que perdieron y nueve que se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la baja del S&P BMV IPC fueron Femsa que perdió 0.75 por ciento; Grupo Financiero Banorte con menos 0.28 por ciento y Walmart que descendió 0.14 por ciento.
En el mercado petrolero, el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) finalizó en 51.91 dólares por barril, un retroceso de 0.59 por ciento, mientras que el Brent perdió 1.02 por ciento, para ubicarse en 58.42 dólares por barril.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una depreciación de 0.17 por ciento o 2.9 centavos, al cotizar alrededor de 17.9545 pesos por dólar al mayoreo, en una jornada que se caracterizó por un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense frente a sus principales cruces, de acuerdo con Banco Base. mx
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 50,359.47 | -8.70 | -0.02% | 18 | 17 | |
| IPC CompMx | 411.12 | -0.23 | -0.06% | 27 | 31 | |
| INMEX | 3,012.99 | +0.03 | +-0.04% | 8 | 12 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 16.420 | 16.420 | 16.580 | 16.360 | -0.06% | 46.36M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart México | 41.710 | 41.710 | 41.900 | 41.600 | -0.14% | 18.66M | 15:00:00 | ||
| Cemex | 16.470 | 16.470 | 16.600 | 16.420 | -0.18% | 18.28M | 15:00:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 28.980 | 28.980 | 29.180 | 28.700 | -0.10% | 9.28M | 15:00:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 37.240 | 37.240 | 37.500 | 36.260 | +2.25% | 8.92M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 23.880 | 23.880 | 24.110 | 23.420 | -0.25% | 7.16M | 15:00:00 | ||
| Mexichem | 48.200 | 48.200 | 48.270 | 47.060 | +1.97% | 6.75M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 126.290 | 126.290 | 127.090 | 125.920 | -0.28% | 6.54M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 35.900 | 35.900 | 36.050 | 35.340 | +1.41% | 5.53M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 54.470 | 54.470 | 54.870 | 53.730 | +0.81% | 5.37M | 15:00:00 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 828.69 | +20.16 | +2.49% | ||
| 37.240 | +0.820 | +2.25% | ||
| 102.53 | +2.17 | +2.16% | ||
| 48.200 | +0.930 | +1.97% | ||
| 67.010 | +1.020 | +1.55% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 188.35 | -3.68 | -1.92% | ||
| 451.11 | -7.61 | -1.66% | ||
| 260.94 | -3.92 | -1.48% | ||
| 124.77 | -1.41 | -1.12% | ||
| 174.31 | -1.32 | -0.75% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 50.54 | -0.14 | -0.28% | 2 | 3 | |
| Mexico Industria. | 244.32 | -0.43 | -0.18% | 8 | 13 | |
| Servicios y Biene. | 886.80 | +12.42 | +1.42% | 7 | 3 | |
| Mexico Consumer S. | 807.22 | -2.67 | -0.33% | 5 | 9 | |
| Mexico Financial . | 105.41 | +0.15 | +0.14% | 5 | 7 | |
| Mexico Health Car. | 491.17 | +3.62 | +0.74% | 2 | 0 | |
| Mexico Materials | 828.23 | +0.78 | +0.09% | 6 | 8 | |
| Mexico Telecommun. | 963.19 | -1.06 | -0.11% | 2 | 3 |