Notimex. La mayoría de las bolsas de valores europeas cerraron hoy al alza, en medio de la fortaleza del euro que alivió temores por la posibilidad de que Corea del Norte lance otro misil este fin de semana, mientras los mercados siguen al huracán Irma, que se degradó a categoría 4 pero aún es peligroso.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 8 de septiembre en las principales bolsas de valores del viejo continente:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
Alem
|
DAX
|
12,303.98
|
12,321.61
|
12,245.33
|
+7.35
|
+0.06%
|
EZ
|
Euro Stoxx 50
|
3,447.09
|
3,453.35
|
3,433.63
|
-0.57
|
-0.02%
|
ReUn
|
FTSE 100
|
7,377.60
|
7,396.98
|
7,358.42
|
-19.38
|
-0.26%
|
Par
|
CAC 40
|
5,113.49
|
5,117.89
|
5,086.51
|
-1.12
|
-0.02%
|
Ital
|
FTSE MIB
|
21,776.66
|
21,827.63
|
21,581.89
|
+54.15
|
+0.25%
|
Esp
|
IBEX 35
|
10,129.60
|
10,165.70
|
10,087.60
|
+4.70
|
+0.05%
|
Sui
|
SMI
|
8,912.05
|
8,923.18
|
8,877.70
|
+5.39
|
+0.06%
|
Port
|
PSI 20
|
5,101.67
|
5,101.67
|
5,014.62
|
+27.18
|
+0.54%
|
GR
|
Athens General
|
802.72
|
814.64
|
802.45
|
-8.32
|
-1.03%
|
Rus
|
MICEX
|
2,032.75
|
2,037.48
|
2,010.55
|
+22.58
|
+1.12%
|
Rus
|
RTSI
|
1,119.61
|
1,124.39
|
1,113.13
|
+8.88
|
+0.80%
|
Sólo las bolsas de Londres y París concluyeron operaciones en terreno negativo, con ligeros descensos.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.2060, un aumento de 0.0089 unidades (0.7 por ciento), respecto al jueves pasado, cuando se cotizó en 1.1971 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:36 horas GMT en el World Gold Council en 1,347.20 dólares a la venta y 1,346.80 dólares a la compra, una alza en relación a la sesión anterior, cuando se ubicó en torno a los 1,345.35 y 1,345.05 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,303.98 | 12,321.61 | 12,245.33 | +7.35 | +0.06% | 10:35:32 | |||
| 3,447.09 | 3,453.35 | 3,433.63 | -0.57 | -0.02% | 10:35:25 | |||
| 7,377.60 | 7,396.98 | 7,358.42 | -19.38 | -0.26% | 10:34:57 | |||
| 5,113.49 | 5,117.89 | 5,086.51 | -1.12 | -0.02% | 10:40:18 | |||
| 21,776.66 | 21,827.63 | 21,581.89 | +54.15 | +0.25% | 10:38:02 | |||
| 10,129.60 | 10,165.70 | 10,087.60 | +4.70 | +0.05% | 10:35:29 | |||
| 8,912.05 | 8,923.18 | 8,877.70 | +5.39 | +0.06% | 10:35:26 | |||
| 518.82 | 519.51 | 516.82 | -0.01 | 0.00% | 10:40:13 | |||
| 1,552.32 | 1,553.23 | 1,545.28 | -0.71 | -0.05% | 10:35:00 | |||
| 1,013.13 | 1,015.92 | 1,011.14 | -1.88 | -0.18% | 10:05:00 | |||
| 3,883.26 | 3,888.95 | 3,866.32 | -5.69 | -0.15% | 10:35:00 | |||
| 1,313.42 | 1,316.85 | 1,305.42 | +3.09 | +0.24% | 10:35:00 | |||
| 745.42 | 748.40 | 743.97 | -1.98 | -0.26% | 9:34:00 | |||
| 675.77 | 678.32 | 674.47 | -1.62 | -0.24% | 9:34:00 | |||
| 3,938.24 | 3,942.10 | 3,913.01 | +16.30 | +0.42% | 10:29:47 | |||
| 5,101.67 | 5,101.67 | 5,014.62 | +27.18 | +0.54% | 11:05:00 | |||
| 2,483.58 | 2,499.63 | 2,479.83 | -8.21 | -0.33% | 10:15:00 | |||
| 2,865.09 | 2,880.94 | 2,859.27 | -3.06 | -0.11% | 10:15:00 | |||
| 37,596.75 | 37,859.88 | 37,351.90 | -186.76 | -0.49% | 10:05:00 | |||
| 1,882.72 | 1,886.73 | 1,880.76 | -0.95 | -0.05% | 9:00:00 | |||
| 48.40 | 49.11 | 48.40 | -0.71 | -1.45% | 9:19:00 | |||
| 1,021.07 | 1,022.49 | 1,016.57 | +1.92 | +0.19% | 9:45:00 | |||
| 802.72 | 814.64 | 802.45 | -8.32 | -1.03% | 9:19:00 | |||
| 705.51 | 707.06 | 700.81 | -0.36 | -0.05% | 9:15:00 | |||
| 7,862.15 | 7,979.87 | 7,767.04 | -116.47 | -1.46% | 10:00:00 | |||
| 6,681.82 | 6,684.83 | 6,635.63 | +22.79 | +0.34% | 10:45:00 | |||
| 332.55 | 332.55 | 332.55 | 0.00 | 0.00% | 7:21:00 | |||
| 811.98 | 814.45 | 809.66 | -1.89 | -0.23% | 8:30:00 | |||
| 727.27 | 728.37 | 725.18 | -2.01 | -0.28% | 7:01:00 | |||
| 556.35 | 556.35 | 556.35 | 0.00 | 0.00% | 1:15:00 | |||
| 637.91 | 642.11 | 637.91 | -2.26 | -0.35% | 6:18:00 | |||
| 2,032.75 | 2,037.48 | 2,010.55 | +22.58 | +1.12% | 10:50:00 | |||
| 1,119.61 | 1,124.39 | 1,113.13 | +8.88 | +0.80% | 10:50:00 | |||
| 291.40 | 291.58 | 291.32 | +0.01 | +-0.01% | 8:30:00 | |||
| 993.35 | 996.81 | 989.39 | -2.83 | -0.28% | 8:05:00 | |||
| 646.51 | 648.08 | 646.06 | -0.78 | -0.12% | 8:05:00 | |||
| 1,262.44 | 1,267.08 | 1,258.32 | -3.52 | -0.28% | 8:05:00 | |||
| 4,659.11 | 4,659.11 | 4,659.11 | +15.75 | +0.34% | 07/09 | |||
| 108,451.70 | 109,997.24 | 108,117.35 | -1291.25 | -1.18% | 10:10:00 | |||
| 827.75 | 827.75 | 827.75 | -0.57 | -0.07% | 07/09 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado