Notimex. Las principales bolsas de valores europeas cerraron hoy sus operaciones en positivo, luego de un reporte que sugiere que el Banco Central Europeo (BCE) podría esperar hasta diciembre próximo para desvelar un plan para reducir su compra de activos.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 1 de septiembre en las principales bolsas de valores europeas:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
Alem
|
DAX
|
12,142.64
|
12,191.23
|
12,085.31
|
+86.80
|
+0.72%
|
EZ
|
Euro Stoxx 50
|
3,444.80
|
3,454.55
|
3,425.84
|
+23.33
|
+0.68%
|
ReUn
|
FTSE 100
|
7,438.50
|
7,460.52
|
7,430.06
|
+7.88
|
+0.11%
|
Par
|
CAC 40
|
5,123.26
|
5,138.42
|
5,115.95
|
+37.68
|
+0.74%
|
Ital
|
FTSE MIB
|
21,858.56
|
21,885.84
|
21,732.58
|
+188.54
|
+0.87%
|
Esp
|
IBEX 35
|
10,325.50
|
10,366.50
|
10,314.10
|
+26.00
|
+0.25%
|
Sui
|
SMI
|
8,941.62
|
8,949.28
|
8,917.24
|
+16.17
|
+0.18%
|
Port
|
PSI 20
|
5,195.28
|
5,210.41
|
5,166.42
|
+38.61
|
+0.75%
|
GR
|
Athens General
|
818.66
|
826.68
|
817.85
|
-6.82
|
-0.83%
|
Rus
|
MICEX
|
2,010.98
|
2,030.37
|
2,008.49
|
-11.24
|
-0.56%
|
Rus
|
RTSI
|
1,100.58
|
1,103.54
|
1,094.62
|
+4.74
|
+0.43%
|
En el ánimo del mercado también influyeron los datos de empleo en Estados Unidos, más suaves de lo esperado, ya que fueron vistos como una señal que consideraría la Reserva Federal para mantener las tasas de interés, estimaron analistas.
En el mercado cambiario, el BCE fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1920, una alza de 0.0095 unidades (0.9 por ciento) respecto al jueves pasado, cuando se cotizó en 1.1825 dólares por unidad.
Las principales bolsas europeas cerraron al alza este viernes, aprovechando cierta estabilización del euro y buenos indicadores a ambos lados del océano Atlántico.
La Bolsa de Londres ganó un 0,11%, hasta los 7.438,50 puntos. Es la tercera sesión consecutiva de ganancias para el índice FTSE-100.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:45 horas GMT en el World Gold Council en 1,325.15 dólares a la venta y 1,324.75 dólares a la compra, un aumento en relación a la sesión anterior, cuando se ubicó en torno a los 1,318.15 y 1,317.80 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,142.64 | 12,191.23 | 12,085.31 | +86.80 | +0.72% | 10:35:25 | |||
| 3,444.80 | 3,454.55 | 3,425.84 | +23.33 | +0.68% | 10:35:04 | |||
| 7,438.50 | 7,460.52 | 7,430.06 | +7.88 | +0.11% | 10:35:01 | |||
| 5,123.26 | 5,138.42 | 5,115.95 | +37.68 | +0.74% | 10:40:17 | |||
| 21,858.56 | 21,885.84 | 21,732.58 | +188.54 | +0.87% | 10:39:57 | |||
| 10,325.50 | 10,366.50 | 10,314.10 | +26.00 | +0.25% | 10:35:35 | |||
| 8,941.62 | 8,949.28 | 8,917.24 | +16.17 | +0.18% | 10:35:04 | |||
| 518.18 | 519.02 | 517.11 | +2.14 | +0.41% | 10:40:09 | |||
| 1,558.79 | 1,560.87 | 1,546.86 | +11.93 | +0.77% | 10:35:00 | |||
| 1,026.06 | 1,026.62 | 1,021.59 | +4.47 | +0.44% | 10:05:00 | |||
| 3,903.34 | 3,919.19 | 3,883.81 | +19.53 | +0.50% | 10:35:00 | |||
| 1,309.22 | 1,313.14 | 1,308.50 | -3.01 | -0.23% | 10:35:00 | |||
| 747.27 | 747.27 | 739.64 | +7.40 | +1.00% | 9:38:00 | |||
| 676.46 | 676.60 | 669.64 | +6.54 | +0.98% | 9:38:00 | |||
| 3,901.42 | 3,913.01 | 3,896.88 | +13.87 | +0.36% | 10:29:45 | |||
| 5,195.28 | 5,210.41 | 5,166.42 | +38.61 | +0.75% | 11:00:00 | |||
| 2,527.62 | 2,528.82 | 2,508.86 | +11.36 | +0.45% | 10:15:00 | |||
| 2,910.42 | 2,912.50 | 2,890.66 | +11.54 | +0.40% | 10:15:00 | |||
| 37,719.90 | 38,086.97 | 37,690.17 | -372.36 | -0.98% | 10:05:00 | |||
| 1,896.94 | 1,897.60 | 1,892.49 | +3.93 | +0.21% | 9:00:00 | |||
| 49.71 | 50.06 | 49.58 | +0.01 | +0.02% | 9:19:00 | |||
| 1,021.97 | 1,029.29 | 1,021.86 | -0.30 | -0.03% | 9:45:00 | |||
| 818.66 | 826.68 | 817.85 | -6.82 | -0.83% | 9:19:00 | |||
| 710.31 | 711.74 | 704.60 | +4.87 | +0.69% | 9:15:00 | |||
| 8,119.76 | 8,181.62 | 8,052.03 | +67.73 | +0.84% | 10:00:00 | |||
| 6,709.23 | 6,710.84 | 6,621.19 | +88.04 | +1.33% | 10:45:00 | |||
| 333.39 | 333.92 | 333.39 | -0.53 | -0.16% | 31/08 | |||
| 814.51 | 821.13 | 812.87 | +1.76 | +0.22% | 8:30:00 | |||
| 724.71 | 725.74 | 724.16 | -0.89 | -0.12% | 7:01:00 | |||
| 557.58 | 557.58 | 556.25 | +1.33 | +0.24% | 4:11:00 | |||
| 630.07 | 634.71 | 628.18 | -4.64 | -0.73% | 31/08 | |||
| 2,010.98 | 2,030.37 | 2,008.49 | -11.24 | -0.56% | 10:50:00 | |||
| 1,100.58 | 1,103.54 | 1,094.62 | +4.74 | +0.43% | 10:50:00 | |||
| 287.07 | 287.07 | 286.41 | +0.65 | +0.23% | 8:53:00 | |||
| 992.86 | 992.86 | 980.90 | +0.37 | +0.04% | 8:05:00 | |||
| 656.40 | 657.37 | 654.34 | -2.49 | -0.38% | 8:05:00 | |||
| 1,272.10 | 1,276.91 | 1,271.52 | +0.17 | +0.01% | 8:05:00 | |||
| 4,641.06 | 4,641.06 | 4,641.06 | 23.55 | 0.51% | 31/08 | |||
| 110,010.49 | 110,517.63 | 109,953.97 | -412.62 | -0.37% | 31/08 | |||
| 824.91 | 824.91 | 824.91 | 1.40 | 0.17% | 31/08 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado