El comienzo de la semana ha estado marcado por una tendencia bajista en los mercados europeos, afectados por los resultados de las elecciones alemanas de ayer.
A primera hora, lideraba las caídas el parqué de Londres con un -0,4%, seguido por la bolsa alemana con un -0,2% y París con -0,1%. Al cierre de mercados, El DAX crecía un 0,02%, mientras que el CAC 40 perdía un 0,27% y el FTSE 100 un 0,04%
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Dragui, ha anunciado hoy ante el Parlamento Europeo en Bruselas que el banco central se está preparando para reducir sus grandes estímulos monetarios este año. Aun así, estos seguirán manteniéndose mientras persistan las "incertidumbres" sobre la economía de la zona euro en el medio plazo.
En Estados Unidos, Wall Street iniciaba el día con valores negativos tras dos semanas consecutivas de ganancias. A primera hora, el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones perdían 0,1%, mientras que el Nasdaq se dejaba un 0,5%. Al cierre de bolsas europeas, el Nasdaq seguía a la baja con 0,99%, seguido por el S&P con -0,37% y con el descenso del Dow Jones del 0,33%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Alemania se han publicado los datos de la encuesta IFO del mes de septiembre, que muestran que la confianza empresarial en el país germano baja por segundo mes consecutivo. Así pues, observamos las caídas en los resultados de evaluación actual 123,6 (vs 124,7e y 124,7 anterior revisado), expectativas 107,4 (vs 108e y 108 anterior revisado) y situación empresarial 115,2 (vs 116e y 115,9 anterior).
También conocimos el PMI manufacturero de Japón que alcanzó la cifra de 52,6 (vs 52,2 anterior).
En España se publicó el IPP de agosto, anual 3,2% (3,0% anterior revisado) y mensual -0,1% (vs -0,1% anterior revisado).
Noticias empresariales
En el plano empresarial, destacamos la compra de GE Industrial Solutions por parte de ABB por la suma de 2.600 millones de dólares. Como parte del acuerdo, ambas empresas han acordado una relación de suministro de productos a largo plazo.
Por otro lado, Unilever anunciaba hoy la adquisición de Carver Korea por 2.270 millones de euros, con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado asiático. Carver Korea, que antes pertenecía a Bain Capital Private Equity y Goldman Sachs, logró un Ebitda en 2016 de 137 millones de euros.
Además, hoy la Comisión Europea anunciaba que permitiría la compra del grupo italiano Prénatal Retail por parte del conglomerado de misma nacionalidad Artsana, ambos especializados en juguetería infantil. El caso ha sido examinado bajo procedimiento simplificado y ha concluido que esta operación no tendrá impacto negativo en el espacio económico europeo.
En el ámbito nacional, Acciona conseguía un contrato de mantenimiento del alcantarillado en 18 municipios de la Toscana italiana por un importe de 35 millones de euros. El contrato ocupa desde atención de intervenciones 24 horas al día, como obras de mejora y renovación en el alcantarillado.
Sacyr Fluor, la filial de ingeniería del grupo, se ha adjudicado un contrato por 40 millones de dólares para la construcción de una terminal de almacenamiento de combustibles en Perú, con capacidad para unos 550.000 barriles. Con esta noticia, la compañía consolida su posición tanto en el país como en Latinoamérica.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
Al cierre europeo, el precio del petróleo subía un 0,81% situando al barril de Brent en los 57,23 dólares. El West Texas se anotaba un 1%, situándose en los 51,66 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro bajaba un 0,83% frente al dólar, situándose en los 1,1859 'billetes verdes'. Esta bajada es consecuencia de los resultados de las elecciones en Alemania unido al optimismo de la Fed. 2017-09-25
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,594.81 | 12,633.06 | 12,564.84 | +2.46 | +0.02% | 10:35:35 | |||
| 3,538.61 | 3,546.83 | 3,530.88 | -2.81 | -0.08% | 10:34:49 | |||
| 7,301.29 | 7,312.45 | 7,272.49 | -9.35 | -0.13% | 10:34:57 | |||
| 5,267.13 | 5,286.83 | 5,260.46 | -14.16 | -0.27% | 10:40:04 | |||
| 22,389.57 | 22,555.57 | 22,367.27 | -141.26 | -0.63% | 10:39:49 | |||
| 10,216.50 | 10,272.40 | 10,186.70 | -88.50 | -0.86% | 10:35:33 | |||
| 9,140.47 | 9,167.35 | 9,114.03 | +3.75 | +0.04% | 10:35:39 | |||
| 527.78 | 529.75 | 526.89 | -0.25 | -0.05% | 10:40:01 | |||
| 1,604.10 | 1,608.49 | 1,598.84 | +3.33 | +0.21% | 10:35:00 | |||
| 1,031.94 | 1,033.76 | 1,023.09 | +7.12 | +0.69% | 10:05:00 | |||
| 3,938.09 | 3,945.98 | 3,931.86 | -7.79 | -0.20% | 10:35:00 | |||
| 1,258.22 | 1,261.71 | 1,258.22 | -3.50 | -0.28% | 10:35:00 | |||
| 777.92 | 778.37 | 772.00 | +4.70 | +0.61% | 10:10:00 | |||
| 707.89 | 708.14 | 701.56 | +4.91 | +0.70% | 10:10:00 | |||
| 3,963.20 | 3,965.35 | 3,944.71 | +5.24 | +0.13% | 10:29:45 | |||
| 5,313.09 | 5,330.92 | 5,300.00 | +3.03 | +0.06% | 11:05:00 | |||
| 2,453.15 | 2,485.20 | 2,453.15 | -27.58 | -1.11% | 10:15:00 | |||
| 2,842.43 | 2,874.30 | 2,842.43 | -27.86 | -0.97% | 10:15:00 | |||
| 38,107.87 | 38,243.69 | 37,866.48 | -70.76 | -0.19% | 10:05:00 | |||
| 1,819.36 | 1,829.44 | 1,817.82 | -10.06 | -0.55% | 9:00:00 | |||
| 46.78 | 46.78 | 45.98 | +0.70 | +1.52% | 9:19:00 | |||
| 1,041.49 | 1,046.55 | 1,039.36 | -5.02 | -0.48% | 9:45:00 | |||
| 742.49 | 770.73 | 739.12 | -31.45 | -4.06% | 9:19:00 | |||
| 680.87 | 681.32 | 675.31 | +2.22 | +0.33% | 9:15:00 | |||
| 7,888.64 | 7,898.49 | 7,838.06 | +40.54 | +0.52% | 10:00:00 | |||
| 6,711.68 | 6,717.02 | 6,672.62 | +11.51 | +0.17% | 10:45:00 | |||
| 327.19 | 330.34 | 327.19 | -4.90 | -1.48% | 7:38:00 | |||
| 802.66 | 803.46 | 796.41 | +3.24 | +0.41% | 8:30:00 | |||
| 724.02 | 725.66 | 723.78 | -1.17 | -0.16% | 7:01:00 | |||
| 555.74 | 555.74 | 555.74 | 0.00 | 0.00% | 1:16:00 | |||
| 623.10 | 623.78 | 623.10 | -0.68 | -0.11% | 5:08:00 | |||
| 2,069.11 | 2,070.82 | 2,046.01 | +17.48 | +0.85% | 10:50:00 | |||
| 1,130.54 | 1,135.33 | 1,119.20 | +7.30 | +0.65% | 10:50:00 | |||
| 291.84 | 292.10 | 288.85 | +1.04 | +0.36% | 8:49:00 | |||
| 992.74 | 998.81 | 991.80 | +1.46 | +0.15% | 8:05:00 | |||
| 644.07 | 646.06 | 643.96 | -1.50 | -0.23% | 8:05:00 | |||
| 1,229.60 | 1,230.76 | 1,226.61 | -6.18 | -0.50% | 8:05:00 | |||
| 4,616.85 | 4,616.85 | 4,616.85 | 6.62 | 0.14% | 22/09 | |||
| 102,270.17 | 103,676.77 | 101,752.02 | -1852.68 | -1.78% | 10:10:00 | |||
| 825.71 | 825.71 | 825.71 | 9.05 | 1.10% | 22/09 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado