Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja de 0.36 por ciento en el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá y luego de la publicación de las minutas de la Reserva Federal (Fed) del vecino país.
El principal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, perdió 182.62 enteros respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 51 mil 156.67 unidades.
El mercado accionario mexicano terminó contrario a sus pares estadounidenses, donde el Dow Jones ganó 0.12 por ciento, el Nasdaq subió 0.19 por ciento y el Standard and Poor's 500 avanzó 0.14 por ciento.
La Bolsa Mexicana tuvo una sesión negativa durante el inicio formal del proceso de renegociación del TLCAN, que se lleva a cabo en Washington.
De manera adicional, este miércoles se dieron a conocer indicadores económicos en Estados Unidos como los inicios de casas y permisos de construcción que mostraron descenso en julio; por otro lado, se publicaron las minutas de política monetaria de la Fed.
En tanto, el precio del petróleo finalizó con pérdidas debido a que la Administración de Información Energética (EIA) reportó un aumento en la producción de crudo en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 11 de agosto.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 276.3 millones de títulos por un importe de nueve mil 885.6 millones de pesos, con 52 emisoras que ganaron, 60 que perdiendo y 17 que se mantuvieron sin cambios.
Las emisoras que contribuyeron a la baja del principal indicador fueron Grupo Financiero Banorte, que bajó 2.75 por ciento; Femsa, con 1.05 por ciento, y Walmart que descendió 0.50 por ciento.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.75 por ciento o 13.3 centavos, para cotizar en alrededor de 17.67 pesos por dólar al mayoreo, de acuerdo con Banco Base. mx
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 51,156.67 | -182.62 | -0.36% | 14 | 21 | |
IPC CompMx | 417.80 | -1.25 | -0.30% | 32 | 27 | |
INMEX | 3,059.78 | -10.48 | -0.34% | 7 | 13 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 16.620 | 16.620 | 16.660 | 16.420 | +0.24% | 66.91M | 15:00:00 | ||
Cemex | 16.520 | 16.520 | 16.680 | 16.420 | -0.18% | 29.11M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 24.520 | 24.520 | 24.690 | 23.910 | +2.98% | 14.00M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 44.080 | 44.080 | 44.490 | 43.700 | -0.50% | 13.83M | 15:00:00 | ||
Mexichem | 47.360 | 47.360 | 47.760 | 47.220 | -0.25% | 9.68M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 121.120 | 121.120 | 125.000 | 120.710 | -2.75% | 7.69M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 57.720 | 57.720 | 57.830 | 56.640 | +1.82% | 7.34M | 15:00:00 | ||
OHL Mexico | 27.000 | 27.000 | 27.530 | 26.700 | -0.55% | 6.71M | 15:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 26.020 | 26.020 | 26.110 | 25.920 | -0.15% | 6.51M | 15:00:00 | ||
Nemak SAB de CV | 15.28 | 15.28 | 15.46 | 15.25 | -0.52% | 4.50M | 14:59:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
24.520 | +0.710 | +2.98% | ||
23.240 | +0.540 | +2.38% | ||
57.720 | +1.030 | +1.82% | ||
245.72 | +3.85 | +1.59% | ||
31.46 | +0.31 | +1.00% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
121.120 | -3.420 | -2.75% | ||
20.040 | -0.370 | -1.81% | ||
43.140 | -0.670 | -1.53% | ||
791.01 | -11.29 | -1.41% | ||
178.88 | -1.94 | -1.07% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 50.16 | -0.03 | -0.06% | 2 | 4 | |
Mexico Industria. | 251.38 | -0.26 | -0.10% | 7 | 16 | |
Servicios y Biene. | 886.61 | -6.88 | -0.77% | 4 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 834.90 | -1.96 | -0.23% | 10 | 4 | |
Mexico Financial . | 102.39 | -1.05 | -1.02% | 5 | 7 | |
Mexico Health Car. | 491.59 | +4.84 | +0.99% | 1 | 0 | |
Mexico Materials | 848.80 | +5.46 | +0.65% | 6 | 6 | |
Mexico Telecommun. | 977.21 | -0.38 | -0.04% | 4 | 2 |