
La Bolsa de Canadá cerró con ganancias en la jornada. Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite ganó un 0,42%. Dejando a su principal indicador en los 15,265.63 puntos.
Las acciones terminaron con una mayoría en verde .
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, bajó un -0,68%, hasta los 12.30 puntos.
Canadá - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
| S&P/TSX | 15,265.63 | +63.53 | +0.42% |
| 140 | 102 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Bombardier | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.530 | +5.53% | 9.31M | 15:33:00 | |
| Encana | 12.33 | 12.33 | 12.58 | 11.88 | -1.75% | 7.44M | 15:16:00 | |
| Air Canada | 20.880 | 20.880 | 22.250 | 20.620 | -3.96% | 4.95M | 15:00:00 | |
| Lundin | 8.870 | 8.870 | 9.120 | 8.790 | -3.17% | 3.83M | 15:00:00 | |
| B2Gold | 3.110 | 3.110 | 3.140 | 3.060 | +0.65% | 3.69M | 15:00:00 | |
| Cenovus Energy | 10.26 | 10.26 | 10.46 | 9.94 | +1.08% | 3.57M | 15:00:00 | |
| Spartan Energy | 5.840 | 5.840 | 6.070 | 5.760 | -2.83% | 3.09M | 15:00:00 | |
| Baytex Energy Corp | 3.57 | 3.57 | 3.67 | 3.52 | -1.65% | 3.04M | 15:00:00 | |
| Crescent Point | 9.59 | 9.59 | 9.62 | 9.37 | +0.95% | 3.04M | 15:00:00 | |
| Suncor Energy | 41.15 | 41.15 | 41.20 | 40.21 | +1.96% | 2.94M | 15:16:00 | |
Más S&P/TSX Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Guyana Goldfields Inc | 4.500 | +0.400 | +9.76% |
| Gibson Energy Inc | 17.26 | +0.94 | +5.76% |
| Bombardier | 2.670 | +0.140 | +5.53% |
| Constellation Software Inc | 704.22 | +24.23 | +3.56% |
| Genworth MI | 37.48 | +1.28 | +3.54% |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Cineplex | 45.43 | -4.05 | -8.19% |
| Shopify Inc | 123.720 | -6.890 | -5.28% |
| New Gold | 4.230 | -0.220 | -4.94% |
| NexGen Energy | 3.130 | -0.160 | -4.86% |
| Ivanhoe Mines | 4.720 | -0.230 | -4.65% |
Resumen por sectores - Canadá
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
| S&P/TSX Cons Disc. | 193.29 | +0.90 | +0.47% |
| 17 | 3 |
| S&P/TSX Cons Stap. | 529.29 | +4.17 | +0.79% |
| 10 | 1 |
| S&P/TSX Health Ca. | 68.43 | -0.41 | -0.60% |
| 2 | 4 |
| S&P/TSX Industria. | 217.70 | +1.22 | +0.56% |
| 14 | 12 |
| S&P/TSX Real Esta. | 289.83 | +0.44 | +0.15% |
| 10 | 10 |
| S&P/TSX Financial. | 285.86 | +1.34 | +0.47% |
| 20 | 6 |
| S&P/TSX Materials. | 232.82 | +0.31 | +0.13% |
| 23 | 32 |
| S&P/TSX Utilities. | 250.11 | +1.82 | +0.73% |
| 11 | 3 |
| S&P/TSX Telecomm | 167.95 | +0.15 | +0.09% |
| 2 | 1 |
| S&P/TSX Info Tech. | 62.12 | -0.58 | -0.93% |
| 11 | 8 |
| S&P/TSX Clean Tec. | 143.19 | +0.03 | +0.02% |
| 10 | 8 |
| S&P TSX Metals & . | 2,098.97 | -1.92 | -0.09% |
| 14 | 28 |
| S&P/TSX Energy | 177.50 | +1.05 | +0.60% |
| 18 | 20 |
| S&P/TSX REIT | 156.44 | -0.01 | -0.01% |
| 8 | 6 |