
La Bolsa de Australia cerró la jornada con pérdidas; los retrocesos de los sectores energtía, metal y minería, recursos, y materiales impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Sídney, el índice S&P/ASX 200 bajó un 0,16%. Mientras que el All Ordinaries cae 0,13%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/ASX 200 fue Steadfast Group
con un alza del 8.53%, mientras que Australian Pharma Industries Ltd (API) se llev la jornada de pérdidas con una baja del 13.07%.
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | S&P/ASX 200 | 5,735.12 | 5,744.60 | 5,706.20 | -9.08 | -0.16% | 2:34:55 | |
| | ASX All Ordinaries | 5,786.83 | 5,794.80 | 5,758.80 | -7.72 | -0.13% | 2:34:55 | |
| | ASX Small Ordinaries | 2,381.72 | 2,383.00 | 2,367.60 | +0.13 | +0.01% | 2:34:55 | |
| | S&P/ASX 100 | 4,756.76 | 4,765.60 | 4,733.40 | -8.35 | -0.18% | 2:34:55 | |
| | S&P/ASX 20 | 3,265.30 | 3,279.90 | 3,252.90 | -14.64 | -0.45% | 2:34:55 | |
| | S&P/ASX 300 | 5,683.41 | 5,692.80 | 5,655.30 | -8.98 | -0.16% | 2:34:55 | |
| | S&P/ASX 50 | 5,688.21 | 5,704.20 | 5,663.40 | -15.42 | -0.27% | 2:34:56 | |
| | S&P/ASX All Australian 200 | 5,674.44 | 5,684.40 | 5,646.30 | -9.56 | -0.17% | 2:34:56 | |
| | S&P/ASX All Australian 50 | 5,624.07 | 5,639.70 | 5,599.20 | -15.10 | -0.27% | 2:34:56 | |
| | S&P/ASX Midcap 50 | 6,219.69 | 6,221.90 | 6,165.80 | +28.03 | +0.45% | 2:34:55 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Telstra | 4.090 | 4.090 | 4.110 | 4.060 | -0.49% | 38.53M | 0:59:43 | |
| Fortescue | 5.670 | 5.670 | 5.725 | 5.630 | -1.39% | 15.96M | 0:59:53 | |
| Australian Pharma I. | 1.530 | 1.530 | 1.650 | 1.515 | -13.07% | 13.14M | 1:10:20 | |
| Mayne Pharma | 0.920 | 0.920 | 0.937 | 0.887 | 0.00% | 13.14M | 1:10:20 | |
| Suncorp | 13.570 | 13.570 | 13.940 | 13.480 | -6.41% | 12.69M | 0:59:43 | |
| South32 Ltd | 2.920 | 2.920 | 2.925 | 2.890 | -0.68% | 11.11M | 1:10:20 | |
| Vicinity Centres | 2.710 | 2.710 | 2.730 | 2.670 | +0.37% | 10.86M | 1:10:20 | |
| Ins. Aus. Group | 6.570 | 6.570 | 6.640 | 6.470 | -1.79% | 9.99M | 0:57:14 | |
| Mirvac | 2.180 | 2.170 | 2.180 | 2.120 | +0.46% | 9.88M | 1:10:20 | |
| Infigen Energy | 0.790 | 0.795 | 0.805 | 0.777 | -0.63% | 9.21M | 1:10:20 | |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Steadfast Group | 2.800 | +0.220 | +8.53% |
| Northern Star Resources | 4.670 | +0.180 | +4.01% |
| Flight Centre | 45.940 | +1.540 | +3.47% |
| Southern Cross | 1.360 | +0.040 | +3.03% |
| Nextdc | 4.230 | +0.120 | +2.92% |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Australian Pharma Industries | 1.530 | -0.230 | -13.07% |
| Mantra Group Ltd | 2.740 | -0.210 | -7.12% |
| Suncorp | 13.570 | -0.930 | -6.41% |
| Trade Me Group | 4.860 | -0.220 | -4.33% |
| Bega Cheese | 6.530 | -0.210 | -3.12% |
Resumen por sectores - Australia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
| ASX All Ordinarie. | 4,280.04 | -4.69 | -0.11% |
| 12 | 11 |
| S&P/ASX 300 Metal. | 3,070.03 | -18.14 | -0.59% |
| 19 | 14 |
| S&P/ASX 200 Energ. | 8,835.75 | -35.17 | -0.40% |
| 3 | 4 |
| S&P/ASX 200 Mater. | 10,108.47 | -41.54 | -0.41% |
| 17 | 16 |
| S&P/ASX 200 Indus. | 5,630.74 | +25.57 | +0.46% |
| 11 | 5 |
| S&P/ASX 200 Consu. | 2,210.40 | +9.56 | +0.43% |
| 21 | 13 |
| S&P/ASX 200 Consu. | 9,239.30 | -4.25 | -0.05% |
| 3 | 9 |
| S&P/ASX 200 Healt. | 22,376.62 | -28.83 | -0.13% |
| 8 | 5 |
| S&P/ASX 200 Finan. | 6,541.11 | -25.93 | -0.39% |
| 9 | 16 |
| S&P/ASX 200 Infor. | 868.39 | +7.92 | +0.92% |
| 7 | 2 |
| S&P/ASX 200 Telec. | 1,442.20 | -7.40 | -0.51% |
| 1 | 4 |
| S&P/ASX 200 Utili. | 8,451.06 | +77.07 | +0.92% |
| 3 | 1 |
| S&P/ASX 200 REIT | 1,319.16 | +2.41 | +0.18% |
| 15 | 4 |
| S&P/ASX 200 Resou. | 3,452.36 | -18.47 | -0.53% |
| 14 | 14 |