Beijing, 3 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves a la baja, lastradas por la caída de las tecnológicas en Nueva York luego que el "efecto Apple" se desvaneció.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
20,080.04
|
20,029.26
|
-50.78
|
-0.25%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
27,607.38
|
27,531.01
|
-76.37
|
-0.28%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,285.05
|
3,272.93
|
-12.13
|
-0.37%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,427.63
|
2,386.85
|
-40.78
|
-1.68%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,348.80
|
3,342.92
|
-5.88
|
-0.18%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,794.50
|
5,786.80
|
-7.70
|
-0.13%
|
"Aunque Apple subió de un día para otro, otras acciones de tecnología estadunidense fueron débiles y por eso los inversionistas decidieron que el mercado global no seguiría beneficiándose del efecto Apple "y compañías japonesas como Tokyo Electron cayeron hoy", dijo Norihiro Fujito, estratega de inversiones de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.88 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.37 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 110.61 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 17.80 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,029.26 | 20,070.16 | 19,985.40 | -50.78 | -0.25% | 1:00:51 | |||
| 32,237.88 | 32,502.55 | 32,194.58 | -238.86 | -0.74% | 7:03:00 | |||
| 10,013.65 | 10,081.15 | 9,998.25 | -67.85 | -0.67% | 5:01:00 | |||
| 27,531.01 | 27,601.05 | 27,399.58 | -76.37 | -0.28% | 2:59:58 | |||
| 3,272.93 | 3,293.37 | 3,262.16 | -12.13 | -0.37% | 2:10:00 | |||
| 10,436.17 | 10,507.23 | 10,403.59 | -33.17 | -0.32% | 3:29:00 | |||
| 5,735.12 | 5,744.60 | 5,706.20 | -9.08 | -0.16% | 2:34:55 | |||
| 2,386.85 | 2,423.55 | 2,374.11 | -40.78 | -1.68% | 4:03:20 | |||
| 2,082.00 | 2,109.99 | 2,067.36 | -33.40 | -1.58% | 4:03:20 | |||
| 1,578.25 | 1,583.70 | 1,577.93 | -2.29 | -0.14% | 4:46:00 | |||
| 6,571.48 | 6,586.50 | 6,565.70 | -14.05 | -0.21% | 4:28:00 | |||
| 10,469.88 | 10,478.62 | 10,427.72 | -49.39 | -0.47% | 0:31:00 | |||
| 169.02 | 169.99 | 168.80 | -0.87 | -0.51% | 0:33:00 | |||
| 3,342.92 | 3,343.71 | 3,331.72 | -5.88 | -0.18% | 4:10:00 | |||
| 7,876.66 | 7,946.31 | 7,862.11 | +4.01 | +0.05% | 2:20:00 | |||
| 47,084.34 | 47,167.63 | 46,857.45 | +135.30 | +0.29% | 5:43:00 | |||
| 5,780.58 | 5,825.05 | 5,780.58 | -43.67 | -0.75% | 4:00:00 | |||
| 188.09 | 188.12 | 186.15 | +1.62 | +0.87% | 2:45:00 | |||
| 757.88 | 761.17 | 755.70 | +1.84 | +0.24% | 3:01:00 | |||
| 1,771.90 | 1,772.59 | 1,768.05 | +1.29 | +0.07% | 4:05:00 | |||
| 2,123.12 | 2,123.12 | 2,123.12 | -8.54 | -0.40% | 3:31:00 | |||
| 1,806.15 | 1,813.61 | 1,798.61 | +0.40 | +0.02% | 6:00:00 | |||
| 13,769.13 | 13,769.13 | 13,769.13 | -25.24 | -0.18% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado