Beijing, 7 Ago (Notimex) .- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Singapur que registró una baja de 0.18 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
REAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,952.33
|
20,055.89
|
+103.56
|
+0.52%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
27,562.68
|
27,690.36
|
+127.68
|
+0.46%
|
China
|
S. Compuesto
|
3,262.08
|
3,279.46
|
+17.38
|
+0.53%
|
Singapur
|
Estrechos
|
3,326.52
|
3,320.67
|
-5.85
|
-0.18%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,395.45
|
2,398.75
|
+3.30
|
+0.14%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,773.31
|
5,824.47
|
+51.16
|
+0.89%
|
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió el lunes impulsado por un repunte de las acciones de Toyota Motor Corp luego de que la firma mejoró sus pronósticos de ganancias, mientras que un yen más débil respaldó la confianza.
El Nikkei avanzó un 0,5 por ciento a 20.055,89 puntos.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 0.52 por ciento, mientras que el índice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.53 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 17.97 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,055.89 | 20,085.90 | 20,037.40 | +103.56 | +0.52% | 1:00:23 | |||
| 32,273.67 | 32,396.14 | 32,235.82 | -51.74 | -0.16% | 7:02:00 | |||
| 10,057.40 | 10,088.10 | 10,046.35 | -9.00 | -0.09% | 5:01:00 | |||
| 27,690.36 | 27,731.92 | 27,629.20 | +127.68 | +0.46% | 2:59:59 | |||
| 3,279.46 | 3,280.10 | 3,243.72 | +17.38 | +0.53% | 2:29:00 | |||
| 10,451.08 | 10,451.08 | 10,347.50 | +89.85 | +0.87% | 3:29:00 | |||
| 5,773.56 | 5,781.60 | 5,720.60 | +52.98 | +0.93% | 2:34:53 | |||
| 2,398.75 | 2,412.13 | 2,395.74 | +3.30 | +0.14% | 4:01:20 | |||
| 2,093.89 | 2,104.20 | 2,086.80 | +5.22 | +0.25% | 4:01:20 | |||
| 1,573.67 | 1,580.47 | 1,573.32 | -4.59 | -0.29% | 4:52:00 | |||
| 6,567.43 | 6,575.62 | 6,564.06 | -4.05 | -0.06% | 04/08 | |||
| 10,579.38 | 10,592.31 | 10,521.69 | +72.82 | +0.69% | 0:33:00 | |||
| 170.72 | 171.05 | 168.52 | +2.20 | +1.31% | 0:33:00 | |||
| 3,320.67 | 3,337.95 | 3,314.39 | -5.85 | -0.18% | 4:10:00 | |||
| 7,992.27 | 7,992.27 | 7,955.10 | +59.45 | +0.75% | 2:20:00 | |||
| 46,465.66 | 46,929.20 | 46,336.66 | -411.71 | -0.88% | 5:41:00 | |||
| 5,749.29 | 5,812.79 | 5,749.29 | -28.19 | -0.49% | 4:12:00 | |||
| 190.77 | 191.88 | 189.58 | +0.76 | +0.40% | 3:02:00 | |||
| 763.08 | 766.12 | 761.20 | +1.64 | +0.22% | 3:01:00 | |||
| 1,777.91 | 1,778.48 | 1,771.90 | +3.38 | +0.19% | 4:05:00 | |||
| 2,125.07 | 2,125.07 | 2,125.07 | -4.99 | -0.23% | 3:31:00 | |||
| 1,814.88 | 1,823.11 | 1,811.20 | -4.18 | -0.23% | 6:00:00 | |||
| 13,913.71 | 13,913.71 | 13,913.71 | +62.92 | +0.45% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado