Notimex. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en sesión donde el mercado de Shanghai encabezó las alzas con 0.93 por ciento, mientras Sydney destacó a la baja con 0.55 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
| |
JPN
|
Nikkei 225
|
19,449.90
|
19,535.50
|
19,420.50
|
-2.71
|
-0.01%
| |
IND
|
BSE Sensex
|
31,750.82
|
31,809.70
|
31,701.67
|
+154.76
|
+0.49%
| |
IND
|
Nifty 50
|
9,912.80
|
9,925.75
|
9,882.00
|
+55.75
|
+0.57%
| |
HK
|
Hang Seng
|
27,863.29
|
28,071.59
|
27,806.05
|
+15.13
|
+0.05%
| |
CH
|
Shanghai
|
3,362.65
|
3,375.03
|
3,336.13
|
+31.13
|
+0.93%
| |
CH
|
SZSE Component
|
10,809.74
|
10,866.36
|
10,678.35
|
+150.73
|
+1.41%
| |
AUS
|
S&P/ASX 200
|
5,709.89
|
5,746.30
|
5,699.60
|
-33.97
|
-0.59%
| |
AUS
|
ASX All Ordinaries
|
5,771.22
|
5,806.10
|
5,761.90
|
-32.19
|
-0.55%
| |
SUDCOR
|
KOSPI
|
2,370.30
|
2,383.46
|
2,366.23
|
-8.21
|
-0.35%
| |
TAIWAN
|
Taiwan Weighted
|
10,525.98
|
10,542.37
|
10,498.88
|
+10.47
|
+0.10%
| |
SING
|
STI Index
|
3,267.62
|
3,273.27
|
3,252.29
|
+8.05
|
+0.25%
| |
FIL
|
PSEi Composite
|
8,015.14
|
8,031.50
|
8,009.72
|
+10.21
|
+0.13%
| |
INDO
|
IDX Composite
|
5,903.34
|
5,914.48
|
5,890.48
|
-12.02
|
-0.20%
|
Las acciones japonesas cerraron estables el lunes, mientras los inversores evaluaban el impacto de un dólar más bajo tras la conferencia de jefes de bancos centrales en Jackson Hole y la baja de títulos de aseguradores por preocupaciones sobre el impacto de la tormenta tropical Harvey en Estados Unidos.
promedio de acciones Nikkei cerró estable, a 19.449,90 puntos, después de anotar el viernes su sexta caída semanal, en su racha bajista más larga desde enero de 2014.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó un 1.24 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.93 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 17.70 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,449.90 | 19,535.50 | 19,420.50 | -2.71 | -0.01% | 1:00:27 | |||
31,750.82 | 31,809.70 | 31,701.67 | +154.76 | +0.49% | 7:04:00 | |||
9,912.80 | 9,925.75 | 9,882.00 | +55.75 | +0.57% | 5:00:00 | |||
27,863.29 | 28,071.59 | 27,806.05 | +15.13 | +0.05% | 3:00:00 | |||
3,362.65 | 3,375.03 | 3,336.13 | +31.13 | +0.93% | 2:12:00 | |||
10,809.74 | 10,866.36 | 10,678.35 | +150.73 | +1.41% | 3:29:00 | |||
5,709.89 | 5,746.30 | 5,699.60 | -33.97 | -0.59% | 2:34:52 | |||
2,370.30 | 2,383.46 | 2,366.23 | -8.21 | -0.35% | 4:03:20 | |||
2,064.23 | 2,082.19 | 2,059.12 | -15.75 | -0.76% | 4:03:20 | |||
1,585.79 | 1,589.72 | 1,577.72 | +9.94 | +0.63% | 4:53:00 | |||
6,412.37 | 6,420.02 | 6,408.12 | +3.00 | +0.05% | 4:28:00 | |||
10,525.98 | 10,542.37 | 10,498.88 | +10.47 | +0.10% | 0:33:00 | |||
168.81 | 169.74 | 168.48 | -0.01 | -0.01% | 0:33:00 | |||
3,267.62 | 3,273.27 | 3,252.29 | +8.05 | +0.25% | 4:10:00 | |||
8,015.14 | 8,031.50 | 8,009.72 | +10.21 | +0.13% | 25/08 | |||
41,974.22 | 42,598.90 | 41,820.23 | -667.53 | -1.57% | 5:39:00 | |||
5,903.34 | 5,914.48 | 5,890.48 | -12.02 | -0.20% | 4:05:00 | |||
190.30 | 190.66 | 187.73 | +2.13 | +1.13% | 2:45:00 | |||
758.02 | 758.02 | 749.20 | +6.88 | +0.92% | 3:01:00 | |||
1,769.49 | 1,771.85 | 1,765.65 | +0.32 | +0.02% | 4:05:00 | |||
2,121.36 | 2,121.36 | 2,121.36 | +2.86 | +0.13% | 3:31:00 | |||
1,965.28 | 1,975.78 | 1,960.73 | -1.02 | -0.05% | 6:00:00 | |||
15,546.47 | 15,546.47 | 15,546.47 | -19.91 | -0.13% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado