Madrid, 21 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas cerraron hoy la semana con números rojos, en medio de temores ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) considere un recorte a su esquema de compra de bonos a finales de este año. A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 21 de julio en las principales plazas bursátiles del continente europeo:
Bolsa
|
Índice
|
Cierre anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,487.87
|
7,452.91
|
-34.96
|
-0.47%
|
París
|
CAC-40
|
5,199.22
|
5,117.66
|
-81.56
|
-1.57%
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,447.25
|
12,240.06
|
-207.19
|
-1.66%
|
Zúrich
|
SMI
|
9,027.37
|
8,938.68
|
-88.69
|
-0.98%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,564.80
|
10,426.60
|
-138.20
|
-1.31%
|
Milán
|
FTSE MIB
|
21,438.63
|
21,202.16
|
-236.47
|
-1.10%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
5,314.35
|
5,296.15
|
-18.20
|
-0.34%
|
Analistas estiman que tal posibilidad ha llevado a los inversores a deshacerse de sus acciones en la eurozona, sin embargo para empeorar la situación, la fortaleza relativa del euro ha hecho que los títulos sean más caros y el dinero esté saliendo de la región.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1642, un aumento de 0.0157 unidades, 1.4 por ciento, respecto al jueves pasado, cuando se cotizó en 1.1485 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:30 horas GMT en el World Gold Council en 1,255.40 a la venta y 1,255.00 a la compra, un alza respecto a la sesión anterior cuando se cotizó en torno a los 1,245.00 dólares a la venta y 1,244.60 dólares a la compra, de manera respectiva.
El euro trepó el viernes a un máximo en dos años, empujando al índice STOXX 600, que tiene un fuerte componente exportador, a terminar con caídas del 1,02 por ciento en el día y del 1,7 por ciento en la semana. Las acciones de la zona euro bajaron un 1,3 por ciento.
La pérdida semanal se produjo luego de que el STOXX 600 registró su mejor semana en más de dos meses, lo que indica un brusco giro en las expectativas del mercado.
Mientras que las temporadas de resultados en el último año comenzaron fuertes antes de empeorar, la temporada actual tuvo un inicio decididamente débil", dijo el estratega bursátil de Deutsche Bank Wolf von Rotberg. "La fortaleza cambiaria va a pesar sobre quienes obtienen ingresos en euros", agregó.
Sin embargo, el dinero siguió fluyendo hacia las acciones europeas, registrándose el mayor flujo de ingreso de dinero hacia la región en 10 semanas, unos 3.000 millones de dólares. Varios inversores indicaron que esto mitigó el tibio crecimiento de las utilidades en el segundo trimestre.
El índice francés CAC 40 cayó a su nivel más bajo desde el 21 de abril, justo antes de que Emmanuel Macron ganara la primera vuelta electoral presidencial en Francia. El alemán DAX bajó un 1,7 por ciento, registrando su peor desempeño diario en un mes y en mínimos desde abril.
El sector automotriz sufrió las mayores pérdidas, con una caída del 2,8 por ciento que significó su peor jornada en seis meses, luego de que la fabricante de autopartes francesa Valeo reportó resultados decepcionantes y sus acciones se derrumbaron un 7 por ciento. Acciones europeas bajan
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,240.06 | 12,464.12 | 12,190.89 | -207.19 | -1.66% | 10:35:34 | |||
| 3,452.25 | 3,507.62 | 3,436.90 | -47.24 | -1.35% | 10:35:27 | |||
| 7,452.91 | 7,515.12 | 7,433.89 | -34.96 | -0.47% | 10:34:58 | |||
| 5,117.66 | 5,208.85 | 5,095.12 | -81.55 | -1.57% | 10:40:16 | |||
| 21,202.16 | 21,469.14 | 21,149.58 | -236.47 | -1.10% | 10:37:35 | |||
| 10,426.60 | 10,562.80 | 10,381.20 | -138.20 | -1.31% | 10:35:29 | |||
| 8,938.68 | 9,049.88 | 8,935.50 | -88.69 | -0.98% | 10:35:27 | |||
| 522.22 | 527.16 | 521.00 | -4.07 | -0.77% | 10:40:13 | |||
| 1,581.37 | 1,597.45 | 1,574.70 | -16.46 | -1.03% | 10:35:00 | |||
| 1,000.36 | 1,013.52 | 995.87 | -9.08 | -0.90% | 10:05:00 | |||
| 3,968.20 | 4,017.47 | 3,953.78 | -52.29 | -1.30% | 10:35:00 | |||
| 1,363.11 | 1,364.31 | 1,361.13 | -0.73 | -0.05% | 10:35:00 | |||
| 723.24 | 734.19 | 721.53 | -10.85 | -1.48% | 9:49:00 | |||
| 650.92 | 661.02 | 649.21 | -10.16 | -1.54% | 9:49:00 | |||
| 3,883.47 | 3,910.47 | 3,869.87 | -17.12 | -0.44% | 10:29:46 | |||
| 5,296.15 | 5,332.10 | 5,293.00 | -18.20 | -0.34% | 11:00:00 | |||
| 2,343.10 | 2,370.28 | 2,342.42 | -15.40 | -0.65% | 10:15:00 | |||
| 2,724.82 | 2,751.44 | 2,724.82 | -11.56 | -0.42% | 10:15:00 | |||
| 35,633.91 | 35,633.91 | 35,236.70 | +209.57 | +0.59% | 10:05:00 | |||
| 1,871.82 | 1,874.39 | 1,861.81 | +2.03 | +0.11% | 9:00:00 | |||
| 49.75 | 49.89 | 49.75 | -0.14 | -0.28% | 9:19:00 | |||
| 1,004.19 | 1,009.31 | 999.19 | -4.50 | -0.45% | 9:45:00 | |||
| 845.97 | 852.42 | 843.90 | -8.57 | -1.00% | 9:19:00 | |||
| 711.93 | 713.95 | 710.04 | -1.04 | -0.15% | 9:15:00 | |||
| 8,374.71 | 8,410.77 | 8,363.59 | +5.60 | +0.07% | 10:00:00 | |||
| 6,705.49 | 6,781.83 | 6,667.56 | -69.56 | -1.03% | 10:45:00 | |||
| 337.77 | 337.77 | 337.34 | -1.37 | -0.40% | 4:23:00 | |||
| 806.10 | 808.42 | 798.26 | +6.87 | +0.86% | 8:30:00 | |||
| 711.19 | 713.02 | 706.54 | +4.65 | +0.66% | 7:01:00 | |||
| 563.96 | 569.88 | 563.96 | -3.52 | -0.62% | 6:11:00 | |||
| 631.34 | 631.34 | 630.50 | +0.75 | +0.12% | 6:44:00 | |||
| 1,925.13 | 1,946.19 | 1,921.00 | -21.38 | -1.10% | 10:50:00 | |||
| 1,024.89 | 1,040.35 | 1,021.99 | -13.65 | -1.31% | 10:50:00 | |||
| 284.32 | 284.62 | 284.18 | -0.35 | -0.12% | 8:42:00 | |||
| 994.86 | 997.42 | 991.78 | +1.40 | +0.14% | 8:05:00 | |||
| 619.69 | 619.69 | 617.49 | +2.56 | +0.41% | 8:05:00 | |||
| 1,225.92 | 1,228.28 | 1,221.72 | +1.57 | +0.13% | 8:05:00 | |||
| 106,842.79 | 107,186.62 | 106,050.82 | +107.23 | +0.10% | 10:10:00 | |||
| 858.68 | 858.68 | 858.68 | 0.00 | 0.00% | 12/07 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado