Madrid, 28 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas concluyeron hoy sus operaciones en terreno negativo, tras resultados mixtos de los gigantes bancarios del continente, con una moneda única europea en alza y con cierta debilidad en el sector de tecnología propiciada por Amazon.com.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 28 de julio en las principales plazas bursátiles del continente europeo:
Bolsa
|
Índice
|
Cierre Anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,443.01
|
7,368.37
|
-74.64
|
-1.00%
|
París
|
CAC-40
|
5,186.95
|
5,131.39
|
-55.56
|
-1.07%
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,212.04
|
12,162.70
|
-49.34
|
-0.40%
|
Zúrich
|
SMI
|
9,017.79
|
9,019.31
|
+1.52
|
+0.02%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,603.40
|
10,536.10
|
-67.30
|
-0.63%
|
Milán
|
FTSE MIB
|
21,634.72
|
21,430.36
|
-204.36
|
-0.94%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
5,250.84
|
5,172.76
|
-78.08
|
-1.49%
|
La Bolsa de Zúrich fue la única plaza europea que cerró con una ganancia marginal, favorecida por los buenos resultados trimestrales de la sociedad financiera suiza UBS.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1729, un alza de 0.0035 unidades, 0.3 por ciento, respecto al jueves pasado, cuando se cotizó en 1.1694 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:14 horas GMT en el World Gold Council en 1,269.90 a la venta y 1,269.55 a la compra, un alza en relación a la sesión anterior cuando se cotizó en torno a los 1,260.25 dólares a la venta y 1,259.89 dólares a la compra, de manera respectiva. Notimex
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,162.70 | 12,183.77 | 12,098.57 | -49.34 | -0.40% | 10:35:37 | |||
| 3,462.86 | 3,481.89 | 3,450.10 | -30.28 | -0.87% | 10:35:13 | |||
| 7,368.37 | 7,443.01 | 7,339.44 | -74.64 | -1.00% | 10:34:59 | |||
| 5,131.39 | 5,144.03 | 5,105.72 | -55.56 | -1.07% | 10:40:17 | |||
| 21,430.36 | 21,572.50 | 21,383.98 | -204.36 | -0.94% | 10:39:55 | |||
| 10,536.10 | 10,577.30 | 10,497.70 | -67.30 | -0.63% | 10:35:34 | |||
| 9,019.31 | 9,042.35 | 8,955.28 | +1.52 | +0.02% | 10:35:40 | |||
| 525.53 | 527.64 | 524.16 | -4.82 | -0.91% | 10:40:16 | |||
| 1,557.56 | 1,570.79 | 1,550.65 | -12.91 | -0.82% | 10:35:00 | |||
| 992.78 | 996.14 | 989.06 | -3.10 | -0.31% | 10:05:00 | |||
| 3,888.20 | 3,928.73 | 3,882.61 | -40.46 | -1.03% | 10:35:00 | |||
| 1,383.55 | 1,384.27 | 1,326.86 | -0.72 | -0.05% | 10:35:00 | |||
| 734.42 | 734.42 | 727.71 | +1.60 | +0.22% | 9:46:00 | |||
| 662.55 | 662.55 | 656.77 | +0.58 | +0.09% | 9:46:00 | |||
| 3,944.56 | 3,971.13 | 3,926.82 | -41.04 | -1.03% | 10:29:48 | |||
| 5,172.76 | 5,248.13 | 5,169.96 | -78.08 | -1.49% | 11:00:00 | |||
| 2,360.42 | 2,360.83 | 2,331.71 | +9.51 | +0.40% | 10:15:00 | |||
| 2,746.55 | 2,746.55 | 2,717.60 | +8.05 | +0.29% | 10:15:00 | |||
| 35,750.65 | 35,878.38 | 35,653.72 | -78.05 | -0.22% | 10:05:00 | |||
| 1,884.55 | 1,893.15 | 1,882.05 | -3.56 | -0.19% | 9:00:00 | |||
| 50.63 | 50.68 | 50.03 | +0.53 | +1.06% | 9:19:00 | |||
| 1,008.33 | 1,015.76 | 1,006.99 | -6.56 | -0.65% | 9:45:00 | |||
| 820.02 | 825.08 | 817.61 | +1.39 | +0.17% | 9:19:00 | |||
| 710.98 | 712.70 | 709.30 | -0.66 | -0.09% | 9:15:00 | |||
| 8,303.03 | 8,335.52 | 8,303.03 | -16.54 | -0.20% | 10:00:00 | |||
| 6,663.49 | 6,765.44 | 6,646.78 | -101.95 | -1.51% | 10:45:00 | |||
| 332.53 | 336.13 | 332.53 | -3.60 | -1.07% | 8:58:00 | |||
| 811.45 | 811.45 | 808.40 | +1.47 | +0.18% | 8:30:00 | |||
| 728.80 | 730.25 | 721.31 | +7.49 | +1.04% | 7:01:00 | |||
| 563.12 | 565.28 | 563.12 | -2.16 | -0.38% | 5:02:00 | |||
| 620.82 | 622.88 | 620.81 | -1.96 | -0.31% | 5:52:00 | |||
| 1,916.75 | 1,940.79 | 1,904.26 | -28.37 | -1.46% | 10:50:00 | |||
| 1,014.44 | 1,027.60 | 1,007.42 | -16.51 | -1.60% | 10:50:00 | |||
| 287.58 | 287.60 | 284.78 | +2.72 | +0.96% | 6:50:00 | |||
| 992.53 | 996.66 | 990.71 | +2.53 | +0.26% | 8:05:00 | |||
| 626.53 | 627.26 | 622.65 | +3.74 | +0.60% | 8:05:00 | |||
| 1,242.45 | 1,244.01 | 1,235.85 | +4.14 | +0.33% | 8:05:00 | |||
| 4,720.53 | 4,720.53 | 4,720.53 | 10.25 | 0.22% | 14/07 | |||
| 107,699.72 | 108,298.80 | 107,577.27 | -691.99 | -0.64% | 10:10:00 | |||
| 867.83 | 867.83 | 867.83 | 0.00 | 0.00% | 21/07 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado