La primera sesión del segundo semestre comienza con subidas y con los inversores pendientes de los datos de las materias primas y fabricantes, gracias también a los buenos datos procedentes de China.
A primera hora, el Euro Stoxx 50 y el CAC-40 se anotaban un 0,8%, DAX 30 se apuntaba un 0,6% y el FTSE 100 crecía un 0,4%. Los valores relacionados con el petróleo subían, en línea con el avance del Brent, que sumaba un 0,5% a 49,01 dólares por barril.
Al cierre, los principales índices bursátiles despedían la jornada en verde: DAX (+1,22%), CAC 40 (+1,47%), Euro Stoxx (+1,45%) y FTSE 100 (+0,88%).
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Estados Unidos, el PMI manufacturero final de junio ha sido ligeramente menor de lo esperado 52,0 (vs 52,1 esperado y anterior) y el ISM manufacturero del mismo mes ha sido mayor de lo que se esperaba 57,8 (55,3e vs 54,9 anterior).
En Europa se han publicado los PMI manufactureros, que no han generado grandes sorpresas frente a las estimaciones: en la Eurozona 57,4 (57,3 esperado y anterior); en Alemania 59,6 (59,3 anterior y esperado); en Francia 54,8 (55,0 esperado y anterior) y en España 54,7 (55,6 esperado y 55,4 anterior). Además, en la Eurozona hemos conocido la tasa de desempleo del mes de mayo 9,3% (vs 9,3% estimado y anterior).
Noticias empresariales
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite la OPA de la concesionaria italiana Atlantia SpA sobre Abertis Infraestructuras, que presentó el pasado 15 de junio. Esta oferta pública de acciones contempla el pago de 16,5 euros por título.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo suma un 0,65% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 49,43 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro cae un 0,53% frente al dólar hasta situarse en el nivel de 1,1366 dólares.
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,475.31 | 12,486.29 | 12,390.73 | +150.19 | +1.22% | 10:35:35 | |||
| 3,491.11 | 3,494.63 | 3,449.75 | +49.23 | +1.43% | 10:35:11 | |||
| 7,377.09 | 7,386.11 | 7,312.26 | +64.37 | +0.88% | 10:35:01 | |||
| 5,195.72 | 5,200.73 | 5,151.19 | +75.04 | +1.47% | 10:40:17 | |||
| 21,013.14 | 21,021.56 | 20,703.95 | +428.91 | +2.08% | 10:39:44 | |||
| 10,604.20 | 10,615.10 | 10,502.20 | +159.70 | +1.53% | 10:35:40 | |||
| 9,009.81 | 9,027.42 | 8,943.58 | +102.92 | +1.16% | 10:35:40 | |||
| 513.12 | 513.77 | 509.54 | +5.97 | +1.18% | 10:40:15 | |||
| 1,627.41 | 1,628.55 | 1,602.70 | +24.88 | +1.55% | 10:35:00 | |||
| 996.76 | 997.25 | 988.14 | +8.62 | +0.87% | 10:05:00 | |||
| 3,998.95 | 3,998.95 | 3,940.76 | +58.18 | +1.48% | 10:35:00 | |||
| 1,329.81 | 1,347.46 | 1,329.81 | -16.98 | -1.26% | 10:35:00 | |||
| 705.06 | 705.37 | 698.64 | +6.48 | +0.93% | 9:36:00 | |||
| 632.12 | 632.21 | 625.42 | +6.70 | +1.07% | 9:36:00 | |||
| 3,839.91 | 3,842.99 | 3,809.98 | +46.29 | +1.22% | 10:29:47 | |||
| 5,180.43 | 5,201.47 | 5,162.92 | +27.47 | +0.53% | 11:00:00 | |||
| 2,323.74 | 2,323.74 | 2,301.55 | +23.94 | +1.04% | 10:15:00 | |||
| 2,687.68 | 2,687.68 | 2,665.71 | +24.00 | +0.90% | 10:15:00 | |||
| 34,780.88 | 35,212.70 | 34,756.15 | -424.54 | -1.21% | 10:05:00 | |||
| 1,868.85 | 1,872.68 | 1,859.75 | +3.28 | +0.18% | 9:29:00 | |||
| 50.15 | 50.74 | 50.10 | -0.54 | -1.07% | 9:19:00 | |||
| 981.27 | 983.41 | 976.54 | +0.86 | +0.09% | 9:45:00 | |||
| 827.65 | 829.56 | 823.57 | +3.91 | +0.47% | 9:19:00 | |||
| 705.16 | 705.29 | 700.81 | +1.70 | +0.24% | 9:15:00 | |||
| 7,856.03 | 7,951.40 | 7,849.57 | +0.67 | +0.01% | 10:00:00 | |||
| 6,875.54 | 6,881.14 | 6,827.62 | +47.92 | +0.70% | 10:45:00 | |||
| 327.25 | 328.58 | 327.25 | -1.59 | -0.48% | 8:59:00 | |||
| 792.55 | 795.48 | 787.97 | -3.85 | -0.48% | 8:30:00 | |||
| 712.03 | 713.76 | 708.34 | +0.71 | +0.10% | 7:01:00 | |||
| 578.38 | 578.38 | 575.76 | +2.62 | +0.46% | 5:37:00 | |||
| 619.48 | 613.96 | 613.96 | +5.52 | +0.90% | 4:00:00 | |||
| 1,902.59 | 1,902.59 | 1,881.98 | +23.09 | +1.23% | 10:50:00 | |||
| 1,009.42 | 1,014.79 | 999.76 | +8.46 | +0.85% | 10:50:00 | |||
| 286.19 | 286.44 | 286.13 | -0.05 | -0.02% | 9:03:00 | |||
| 972.18 | 989.89 | 967.44 | +1.96 | +0.20% | 8:05:00 | |||
| 598.84 | 598.98 | 595.84 | +1.77 | +0.30% | 8:05:00 | |||
| 1,143.34 | 1,147.46 | 1,140.64 | +6.26 | +0.55% | 8:05:00 | |||
| 100,522.30 | 100,957.78 | 100,438.46 | +81.91 | +0.08% | 10:10:00 | |||
| 884.70 | 884.70 | 884.70 | 0.00 | 0.00% | 30/06 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado