
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
20,081.63
|
19,994.06
|
-87.57
|
-0.44%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
25,521.97
|
25,465.22
|
-56.75
|
-0.22%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,207.13
|
3,212.44
|
+5.31
|
+0.17%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,388.35
|
2,387.81
|
-0.54
|
-0.02%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,248.71
|
3,226.34
|
-22.37
|
-0.69%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,801.00
|
5,797.50
|
-3.50
|
-0.06%
|
Las empresas más ligadas con las materias primas se han visto agitadas de nuevo por la severa corrección registrada en el precio del petróleo.
El barril tipo Brent borró ayer gran parte de lo recuperado en su racha de subidas con un revés del cuatro por ciento. Su cotización pasó de rozar la barrera psicológica de los 50 dólares a caer hasta los 48 dólares.
En la sesión de hoy, el Brent recuperó los 48 dólares, mientras el barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, regresó a los 45 dólares.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó el jueves a un mínimo en tres semanas, luego de que las tensiones respecto a Corea del Norte continuaron socavando el apetito por el riesgo. El Nikkei bajó un 0,4 por ciento a 19.994,06 puntos, su nivel de cierre más bajo desde el 16 de junio.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen cerró en plano apenas con un 0.01 por ciento más, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.17 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 113.27 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.27 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,994.06 | 20,078.88 | 19,947.63 | -87.57 | -0.44% | 1:00:30 | |||
31,369.34 | 31,460.70 | 31,264.86 | +123.78 | +0.40% | 07:08:00 | |||
9,674.55 | 9,700.70 | 9,639.95 | +36.95 | +0.38% | 5:01:00 | |||
25,465.22 | 25,599.70 | 25,436.83 | -56.75 | -0.22% | 3:00:00 | |||
3,212.44 | 3,215.95 | 3,188.77 | +5.31 | +0.17% | 2:10:00 | |||
10,562.06 | 10,574.11 | 10,467.91 | +0.97 | +0.01% | 3:29:00 | |||
5,758.76 | 5,771.60 | 5,741.70 | -4.49 | -0.08% | 2:34:57 | |||
2,387.81 | 2,392.50 | 2,380.82 | -0.54 | -0.02% | 4:01:20 | |||
2,078.15 | 2,081.05 | 2,069.45 | +2.88 | +0.14% | 4:01:20 | |||
1,569.64 | 1,575.78 | 1,564.05 | -5.38 | -0.34% | 4:58:00 | |||
6,714.34 | 6,737.37 | 6,708.14 | +4.58 | +0.07% | 4:28:00 | |||
10,368.20 | 10,381.20 | 10,336.32 | -36.59 | -0.35% | 0:33:00 | |||
158.95 | 159.20 | 158.26 | -0.19 | -0.12% | 0:33:00 | |||
3,226.34 | 3,251.21 | 3,222.26 | -22.37 | -0.69% | 4:10:00 | |||
7,888.31 | 7,892.71 | 7,849.08 | +39.47 | +0.50% | 2:20:00 | |||
44,823.11 | 45,579.95 | 44,560.21 | -590.31 | -1.30% | 5:39:00 | |||
5,849.58 | 5,852.34 | 5,817.39 | +24.52 | +0.42% | 4:12:00 | |||
190.42 | 190.42 | 187.73 | +2.37 | +1.26% | 2:44:00 | |||
770.58 | 771.13 | 768.37 | +4.71 | +0.61% | 3:01:00 | |||
1,770.53 | 1,770.53 | 1,765.75 | +2.37 | +0.13% | 4:05:00 | |||
2,103.57 | 2,103.57 | 2,103.57 | -17.19 | -0.81% | 03:31:00 | |||
1,692.53 | 1,697.90 | 1,675.81 | -1.89 | -0.11% | 05/07 | |||
13,039.11 | 13,039.11 | 13,039.11 | +123.86 | +0.96% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado