Beijing, 28 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Asia-Pacífico cerraron este viernes a la baja, arrastradas por la caída de las acciones tecnológicas estadunidenses, aunque los mercados centraron su atención en las ganancias corporativas de la región.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
|
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
20,079.64
|
19,959.84
|
-119.80
|
-0.60%
|
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
27,131.17
|
26,979.39
|
-151.78
|
-0.56%
|
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,249.78
|
3,253.24
|
+3.46
|
+0.11%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
2,443.24
|
2,400.99
|
-42.25
|
-1.73%
|
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,354.71
|
3,330.75
|
-23.96
|
-0.71%
|
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,832.20
|
5,755.20
|
-77.00
|
-1.32%
|
En general, el sentimiento de los inversores se mantuvo sólido gracias a los optimistas resultados de las ganancias empresariales y a las brillantes perspectivas económicas mundiales.
"Dado que el Dow está alcanzando un récord, es difícil pensar que el sentimiento del mercado ha cambiado repentinamente", dijo Masahiro Ichikawa, analista de Sumitomo Mitsui Asset Management.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.26 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai subió un 0.11 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 111.10 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 17.76 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,959.84 | 20,056.16 | 19,926.60 | -119.80 | -0.60% | 1:00:34 | |||
| 32,309.88 | 32,381.36 | 32,104.66 | -73.42 | -0.23% | 7:05:00 | |||
| 10,014.50 | 10,026.05 | 9,944.50 | -6.05 | -0.06% | 5:01:00 | |||
| 26,979.39 | 27,047.88 | 26,928.44 | -151.78 | -0.56% | 3:00:00 | |||
| 3,253.24 | 3,256.37 | 3,232.96 | +3.46 | +0.11% | 2:29:00 | |||
| 10,437.94 | 10,456.41 | 10,371.39 | +42.74 | +0.41% | 3:29:00 | |||
| 5,702.82 | 5,785.00 | 5,692.80 | -82.19 | -1.42% | 2:34:53 | |||
| 2,400.99 | 2,434.38 | 2,399.06 | -42.25 | -1.73% | 4:01:20 | |||
| 2,090.51 | 2,125.10 | 2,086.50 | -44.68 | -2.09% | 4:01:20 | |||
| 1,581.06 | 1,585.27 | 1,578.58 | 0.00 | 0.00% | 27/07 | |||
| 6,666.05 | 6,671.51 | 6,659.01 | -2.81 | -0.04% | 4:28:00 | |||
| 10,423.05 | 10,480.67 | 10,410.53 | -85.32 | -0.81% | 0:33:00 | |||
| 168.06 | 171.65 | 168.06 | -2.75 | -1.61% | 0:33:00 | |||
| 3,330.75 | 3,347.06 | 3,319.41 | -23.96 | -0.71% | 4:10:00 | |||
| 8,071.47 | 8,079.70 | 8,046.76 | +25.69 | +0.32% | 2:20:00 | |||
| 45,912.03 | 46,060.55 | 44,235.94 | +6.27 | +0.01% | 6:39:00 | |||
| 5,831.03 | 5,831.03 | 5,804.79 | +11.28 | +0.19% | 4:00:00 | |||
| 185.45 | 187.05 | 184.11 | +1.28 | +0.69% | 2:44:00 | |||
| 749.86 | 749.86 | 742.20 | +6.16 | +0.83% | 3:01:00 | |||
| 1,767.08 | 1,772.30 | 1,767.08 | -2.99 | -0.17% | 4:05:00 | |||
| 2,129.10 | 2,129.10 | 2,129.10 | 0.00 | 0.00% | 27/07 | |||
| 1,778.93 | 1,797.75 | 1,773.23 | -17.73 | -0.99% | 6:00:00 | |||
| 13,934.38 | 13,934.38 | 13,934.38 | -16.74 | -0.12% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado