El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 0,29% terminando en los 6.247,148 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado bajando un 0,44% cerrando en los 5.777,59 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa minorista de ropa y accesorios para niños y recién nacidos Children?s Place Inc. (4,69%) ha visto como la firma de inversión Telsey Advisory Group ha mejorado la recomendación sobre sus acciones a "sobreponderar" desde "neutral". Gracias a que los analistas exponen que sus acciones están infravaloradas en el mercado.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1180 dólares por euro bajando respecto a los 1,1197 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6247,148 -0,29%
Alto 6303,445
Bajo 6233,43
Nasdaq 100:
Cierre 5777,59 -0,44%
Alto 5845,154
Bajo 5765,87
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 1.455.524.736
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 5,777.59 | -25.52 | -0.44% | 43 | 61 | |
Nasdaq | 6,247.15 | -18.10 | -0.29% | 1226 | 1130 | |
NYSE Composite | 11,758.86 | +25.66 | +0.22% | 1186 | 643 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delcath | 0.2216 | 0.1600 | 0.2284 | 0.1255 | +38.50% | 212.28M | 14:59:59 | ||
AMD | 14.080 | 14.170 | 14.490 | 13.840 | -0.64% | 100.11M | 14:59:59 | ||
AVEO | 1.9500 | 1.2500 | 2.1100 | 1.3300 | +56.00% | 68.11M | 14:59:59 | ||
Micron | 32.50 | 31.73 | 32.96 | 31.95 | +2.43% | 34.64M | 14:59:59 | ||
Marathon Patent | 0.509 | 0.335 | 0.552 | 0.372 | +51.94% | 32.54M | 14:59:00 | ||
Frontier | 1.14 | 1.22 | 1.24 | 1.13 | -6.56% | 29.90M | 14:59:59 | ||
NVIDIA | 152.15 | 153.83 | 156.60 | 148.33 | -1.09% | 26.43M | 14:59:59 | ||
Apple | 145.82 | 146.28 | 148.28 | 145.38 | -0.31% | 25.57M | 14:59:59 | ||
Cisco | 32.24 | 32.09 | 32.50 | 32.18 | +0.47% | 21.41M | 14:59:59 | ||
BlackBerry | 10.27 | 9.71 | 10.32 | 9.52 | +5.72% | 19.89M | 14:59:59 |
Más NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
1.9500 | +0.7000 | +56.00% | ||
0.509 | +0.174 | +51.94% | ||
1.040 | +0.300 | +40.54% | ||
0.2216 | +0.0616 | +38.50% | ||
1.52 | +0.42 | +38.18% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0.71 | -1.61 | -69.52% | ||
25.67 | -5.22 | -16.90% | ||
1.03 | -0.19 | -15.60% | ||
0.6800 | -0.1200 | -15.00% | ||
15.57 | -2.38 | -13.26% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3,651.1 | +20.0 | +0.55% | 194 | 122 | |
NASDAQ Financial . | 4,103.7 | +19.0 | +0.47% | 74 | 25 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,196.4 | +32.0 | +0.45% | 82 | 65 | |
NASDAQ Industrial. | 5,071.9 | +3.2 | +0.06% | 462 | 362 | |
NASDAQ Insurance | 8,408.5 | +15.0 | +0.18% | 20 | 21 | |
NASDAQ Computer | 3,534.32 | -29.39 | -0.82% | 95 | 199 | |
NASDAQ Transporta. | 4,568.7 | +25.5 | +0.56% | 27 | 17 | |
NASDAQ Telecommun. | 306.4 | +0.5 | +0.17% | 49 | 49 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,344.2 | -9.9 | -0.30% | 68 | 85 | |
PHLX Semiconducto. | 1,077.92 | -10.56 | -0.97% | 4 | 26 |