El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 0,74% terminando en los 6.233,953 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado subiendo un 0,98% cerrando en los 5.782,395 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía fabricante de software Adobe Systems Inc. (+2,36%) ha presentado un beneficio ajustado del primer trimestre de 1,02 dólares por acción, 7 centavos de dólar por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Además, los ingresos también estuvieron ligeramente por encima de lo esperado por Wall Street. Por otra parte, la empresa dio una fuerte previsión de beneficio para el trimestre actual, debido en parte a que los clientes se apuntan a sus servicios de suscripción basados en la nube a un ritmo bastante acelerado.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1165 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1126 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6233,953 0,74%
Alto 6236,656
Bajo 6200,863
Nasdaq 100:
Cierre 5782,395 0,98%
Alto 5784,921
Bajo 5737,01
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 488.562.816 millones
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 5,782.39 | +56.08 | +0.98% | 84 | 22 | |
Nasdaq | 6,233.95 | +45.92 | +0.74% | 1146 | 1245 | |
NYSE Composite | 11,696.28 | -42.67 | -0.36% | 582 | 1276 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delcath | 0.2662 | 0.2200 | 0.3649 | 0.2250 | +21.00% | 414.57M | 14:59:59 | ||
AMD | 13.980 | 12.640 | 14.010 | 13.130 | +10.60% | 188.34M | 14:59:59 | ||
Frontier | 1.12 | 1.22 | 1.25 | 1.10 | -8.20% | 49.07M | 14:59:59 | ||
Dextera Surgical | 0.2699 | 0.3195 | 0.3190 | 0.2500 | -15.52% | 35.28M | 14:59:00 | ||
Micron | 32.01 | 30.83 | 32.15 | 31.06 | +3.83% | 30.56M | 14:59:59 | ||
Intel | 34.58 | 34.86 | 34.60 | 34.09 | -0.80% | 26.76M | 14:59:59 | ||
Apple | 145.87 | 145.01 | 146.07 | 144.61 | +0.59% | 21.25M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 5.240 | 5.180 | 5.300 | 5.160 | +1.16% | 20.60M | 14:59:59 | ||
Cisco | 31.84 | 31.85 | 31.87 | 31.51 | -0.03% | 20.39M | 14:59:59 | ||
Comcast | 40.28 | 40.39 | 40.53 | 40.01 | -0.27% | 20.12M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0.304 | +0.150 | +97.14% | ||
1.404 | +0.335 | +31.37% | ||
0.4500 | +0.1071 | +31.23% | ||
4.43 | +0.91 | +25.85% | ||
2.36 | +0.45 | +23.56% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0.3930 | -0.0970 | -19.80% | ||
0.469 | -0.115 | -19.69% | ||
0.85 | -0.17 | -16.67% | ||
0.2699 | -0.0496 | -15.52% | ||
0.430 | -0.070 | -13.98% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3,658.9 | -52.9 | -1.43% | 54 | 270 | |
NASDAQ Financial . | 4,103.9 | -34.4 | -0.83% | 11 | 86 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,146.4 | -25.6 | -0.36% | 51 | 90 | |
NASDAQ Industrial. | 5,057.9 | +13.8 | +0.27% | 337 | 500 | |
NASDAQ Insurance | 8,445.9 | -56.0 | -0.66% | 14 | 28 | |
NASDAQ Computer | 3,543.48 | +29.94 | +0.85% | 202 | 100 | |
NASDAQ Transporta. | 4,519.7 | -2.8 | -0.06% | 18 | 28 | |
NASDAQ Telecommun. | 303.8 | -0.8 | -0.28% | 37 | 61 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,306.3 | +128.7 | +4.05% | 148 | 12 | |
PHLX Semiconducto. | 1,087.42 | +12.54 | +1.17% | 26 | 4 |