- BOLSA MEXICANA CIERRA PRELIMINARMENTE CON ALZA DEL 0.44 PCT A 49,317.38 PTS, EN SEMANA PIERDE 0.75 PCT
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.38 PCT A 18.7050/18.710 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 7.1556 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 7.2451 PCT; JUNIO 5
- TIPO DE CAMBIO FIX MÉXICO A 18.6204/DLR, JUNIO 5
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.38 PCT A 18.7050/18.710 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 7.1556 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 7.2451 PCT; JUNIO 5
- TIPO DE CAMBIO FIX MÉXICO A 18.6204/DLR, JUNIO 5
México, 2 jun (EFE).- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), avanzó hoy 0,44 % y cerró en 49.317,38 unidades, 215,74 puntos más que la jornada anterior.
En la sesión se negociaron 190,9 millones de títulos en los mercados global y local, por los que se pagaron 11.519 millones de pesos mexicanos (unos 615,6 millones de dólares).
Se intercambiaron títulos de 382 empresas emisoras, de las cuales 245 ganaron, 118 perdieron y 19 cerraron sin cambios.
Las mayores ganancias fueron para la concesionaria de infraestructura OHL México (OHLMEX), con 4,08 %; el grupo Farmacias Benavides (BEVIDES B), con 3,05 %, y la controladora de empresas Grupo Sanborns (GSANBOR B-1), con 3,03 %.
Las pérdidas más pronunciadas fueron para la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE B), con 5,06 %; la empresa de servicios médicos Médica Sur (MEDICA B), con 4,19 %, y la compañía de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con 3,85 %.
Los sectores registraron hoy resultados mixtos. El industrial y el de consumo frecuente avanzaron 0,72 % y 0,46 %, respectivamente, mientras que el de materiales y el de finanzas perdieron 0,44 % y 0,39 %, en ese orden. EFE
IPC Acciones
Más información Mercado México
En la sesión se negociaron 190,9 millones de títulos en los mercados global y local, por los que se pagaron 11.519 millones de pesos mexicanos (unos 615,6 millones de dólares).
Se intercambiaron títulos de 382 empresas emisoras, de las cuales 245 ganaron, 118 perdieron y 19 cerraron sin cambios.
Las mayores ganancias fueron para la concesionaria de infraestructura OHL México (OHLMEX), con 4,08 %; el grupo Farmacias Benavides (BEVIDES B), con 3,05 %, y la controladora de empresas Grupo Sanborns (GSANBOR B-1), con 3,03 %.
Las pérdidas más pronunciadas fueron para la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE B), con 5,06 %; la empresa de servicios médicos Médica Sur (MEDICA B), con 4,19 %, y la compañía de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con 3,85 %.
Los sectores registraron hoy resultados mixtos. El industrial y el de consumo frecuente avanzaron 0,72 % y 0,46 %, respectivamente, mientras que el de materiales y el de finanzas perdieron 0,44 % y 0,39 %, en ese orden. EFE
IPC Acciones
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.220 | 27.270 | 26.780 | +0.390 | +1.45% | 4.63M | 15:10:00 | |||
| 22.670 | 23.200 | 22.610 | -0.440 | -1.90% | 1.12M | 14:59:00 | |||
| 68.020 | 68.500 | 66.900 | +0.480 | +0.71% | 1.21M | 15:10:00 | |||
| 14.920 | 15.060 | 14.790 | -0.060 | -0.40% | 34.98M | 15:00:00 | |||
| 139.40 | 144.47 | 138.54 | -1.97 | -1.39% | 3.04M | 15:00:00 | |||
| 365.63 | 369.00 | 360.40 | +3.52 | +0.97% | 342.13K | 15:10:00 | |||
| 105.55 | 106.35 | 105.05 | +0.25 | +0.24% | 255.65K | 15:00:00 | |||
| 46.380 | 46.500 | 45.480 | -0.030 | -0.06% | 2.26M | 15:10:00 | |||
| 31.030 | 31.920 | 31.020 | -0.380 | -1.21% | 733.69K | 15:00:00 | |||
| 15.940 | 15.960 | 15.650 | +0.230 | +1.46% | 27.02M | 15:10:00 | |||
| 152.81 | 153.33 | 150.43 | +1.43 | +0.94% | 1.36M | 15:00:00 | |||
| 143.65 | 144.49 | 140.70 | +2.45 | +1.74% | 649.15K | 15:00:00 | |||
| 756.37 | 790.00 | 735.01 | -18.05 | -2.33% | 142.23K | 15:00:00 | |||
| 109.060 | 109.990 | 107.020 | +1.200 | +1.11% | 5.79M | 15:10:00 | |||
| 176.46 | 177.05 | 175.50 | +0.04 | +0.02% | 3.27M | 15:10:00 | |||
| 23.150 | 23.990 | 22.950 | -0.540 | -2.28% | 1.27M | 15:10:00 | |||
| 30.440 | 31.140 | 30.030 | +0.280 | +0.93% | 1.41M | 15:10:00 | |||
| 50.850 | 51.060 | 50.550 | -0.240 | -0.47% | 9.39M | 15:10:00 | |||
| 244.89 | 245.78 | 241.91 | +1.05 | +0.43% | 454.61K | 15:10:00 | |||
| 190.84 | 192.99 | 188.32 | +1.04 | +0.55% | 352.73K | 15:10:00 | |||
| 78.060 | 78.220 | 77.080 | +0.350 | +0.45% | 377.54K | 15:10:00 | |||
| 31.860 | 31.980 | 31.420 | +0.040 | +0.13% | 1.41M | 15:10:00 | |||
| 34.030 | 34.510 | 33.850 | -0.490 | -1.42% | 1.86M | 15:10:00 | |||
| 32.68 | 32.89 | 32.27 | +0.17 | +0.52% | 721.20K | 15:10:00 | |||
| 91.05 | 91.23 | 89.76 | +0.53 | +0.59% | 1.87M | 15:10:00 | |||
| 87.44 | 88.24 | 86.98 | -0.70 | -0.79% | 1.72M | 15:10:00 | |||
| 38.240 | 38.370 | 37.300 | +0.870 | +2.33% | 2.77M | 15:00:00 | |||
| 49.440 | 49.890 | 49.000 | +0.460 | +0.94% | 2.20M | 15:00:00 | |||
| 18.92 | 19.23 | 18.68 | +0.11 | +0.58% | 1.93M | 14:59:00 | |||
| 21.450 | 21.500 | 20.660 | +0.840 | +4.08% | 2.75M | 15:00:00 | |||
| 101.320 | 101.840 | 100.530 | +0.500 | +0.50% | 704.34K | 15:00:00 | |||
| 412.02 | 422.90 | 411.13 | -1.60 | -0.39% | 217.51K | 15:00:00 | |||
| 192.26 | 192.96 | 191.10 | +0.76 | +0.40% | 222.30K | 15:10:00 | |||
| 24.40 | 24.61 | 24.23 | -0.02 | -0.08% | 1.46M | 15:00:00 | |||
| 42.750 | 42.910 | 41.890 | +0.840 | +2.00% | 8.81M | 15:10:00 |
Más información Mercado México
