Madrid, 2 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas cerraron hoy sus operaciones bursátiles con ganancias generales, excepto el indicador FTSE MIB de Milán que terminó en números rojos.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 2 de junio en las bolsas de valores de Europa:
|
Bolsa
|
Índice
|
Anterior /
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
||
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,543.77 /
7,547.63
|
+3.86
|
+0.05%
|
||
|
París
|
CAC-40
|
5,318.67 /
5,343.41
|
|
+0.47%
|
||
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,664.92 / 12,822.94
|
+158.02
|
|
||
|
Zúrich
|
SMI
|
9,024.92 /
9,043.96
|
+19.04
|
+0.21%
|
||
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,881.00 / 10,905.90
|
+24.90
|
|
||
|
Milán
|
FTSE
MIB
|
20,936.07 /
20,928.24
|
-7.83
|
-0.04%
|
||
|
Lisboa
|
PSI-20
|
5,313.59 / 5,317.41
|
+3.82
|
|
Al cierre de este viernes, la mayor ganancia fue para el mercado de Frankfurt, que concluyó con una ganancia de 1.25 por ciento.
En el intercambio de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1217 una baja mínima de -0.0002 unidades (-0.00 por ciento), respecto al jueves, cuando se cotizó en 1.1219 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:51 horas GMT en el World Gold Council en 1,277.45 dólares a la venta y 1,277.30 dólares a la compra, un incremento respecto a la sesión anterior, cuando se cotizó en torno a los 1,267.45 dólares y 1,267.10 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva
General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,822.94 | 12,878.59 | 12,734.78 | +158.02 | +1.25% | 10:35:31 | |||
| 3,587.72 | 3,615.06 | 3,578.43 | +20.70 | +0.58% | 10:35:02 | |||
| 7,547.63 | 7,598.99 | 7,539.96 | +3.86 | +0.05% | 10:34:55 | |||
| 5,343.41 | 5,372.97 | 5,328.19 | +24.74 | +0.47% | 10:40:23 | |||
| 20,928.24 | 21,156.26 | 20,862.98 | -7.83 | -0.04% | 10:39:50 | |||
| 10,905.90 | 11,007.70 | 10,879.60 | +24.90 | +0.23% | 10:35:37 | |||
| 9,043.96 | 9,088.91 | 9,011.67 | +19.04 | +0.21% | 10:35:34 | |||
| 526.74 | 531.61 | 525.92 | -0.29 | -0.06% | 10:39:41 | |||
| 3,157.73 | 3,174.51 | 3,137.72 | +10.21 | +0.32% | 10:45:00 | |||
| 1,646.67 | 1,656.02 | 1,644.21 | +5.34 | +0.33% | 10:35:00 | |||
| 1,011.26 | 1,014.35 | 1,000.56 | +11.74 | +1.17% | 10:05:00 | |||
| 4,059.59 | 4,074.00 | 4,041.27 | +19.15 | +0.47% | 10:35:00 | |||
| 1,358.41 | 1,367.12 | 1,351.60 | -8.72 | -0.64% | 10:35:00 | |||
| 712.08 | 716.09 | 710.55 | -1.11 | -0.16% | 9:47:00 | |||
| 637.77 | 642.29 | 636.39 | -2.11 | -0.33% | 9:47:00 | |||
| 3,915.04 | 3,947.07 | 3,909.88 | +17.75 | +0.46% | 10:29:48 | |||
| 5,317.41 | 5,343.75 | 5,285.76 | +3.82 | +0.07% | 11:00:00 | |||
| 2,303.21 | 2,303.21 | 2,289.42 | +24.95 | +1.10% | 10:15:00 | |||
| 2,662.55 | 2,662.55 | 2,646.92 | +30.71 | +1.17% | 10:15:00 | |||
| 35,150.44 | 35,160.95 | 34,774.87 | +387.98 | +1.12% | 10:05:00 | |||
| 1,853.31 | 1,856.41 | 1,846.90 | +4.89 | +0.26% | 9:28:00 | |||
| 51.22 | 51.41 | 50.90 | -0.14 | -0.27% | 9:19:00 | |||
| 1,005.81 | 1,011.46 | 1,005.46 | -0.27 | -0.03% | 9:45:00 | |||
| 786.57 | 789.02 | 782.32 | +4.72 | +0.60% | 8:59:39 | |||
| 670.48 | 670.48 | 664.08 | +6.40 | +0.96% | 9:15:00 | |||
| 8,769.41 | 8,769.41 | 8,664.03 | 0.00 | 0.00% | 31/05 | |||
| 7,044.84 | 7,081.19 | 7,037.20 | -12.14 | -0.17% | 11:00:00 | |||
| 306.92 | 306.92 | 306.92 | 0.00 | 0.00% | 9:02:00 | |||
| 790.97 | 796.20 | 790.95 | -1.04 | -0.13% | 8:30:00 | |||
| 719.88 | 720.80 | 718.36 | -0.05 | -0.01% | 7:01:00 | |||
| 587.11 | 587.11 | 587.11 | 0.00 | 0.00% | 1:15:00 | |||
| 616.27 | 619.49 | 615.63 | -3.22 | -0.52% | 6:26:00 | |||
| 1,881.87 | 1,881.97 | 1,849.57 | +12.21 | +0.65% | 10:50:00 | |||
| 1,046.02 | 1,046.02 | 1,027.78 | +0.39 | +0.04% | 10:50:00 | |||
| 280.92 | 280.92 | 279.75 | +0.77 | +0.28% | 8:55:00 | |||
| 858.59 | 861.72 | 856.34 | +3.27 | +0.38% | 8:05:00 | |||
| 591.61 | 592.74 | 591.37 | -0.34 | -0.06% | 8:05:00 | |||
| 1,123.64 | 1,124.36 | 1,117.65 | +0.94 | +0.08% | 8:05:00 | |||
| 98,867.90 | 98,867.90 | 97,992.98 | +1502.11 | +1.54% | 10:10:00 | |||
| 843.31 | 843.31 | 843.31 | 0.00 | 0.00% | 26/05 |
Coloca el mouse
sobre la bandera para visualizar el mercado