Beijing, 6 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en donde Hong Kong destacó al alza con 0.52 por ciento, mientras Sydney encabezó las bajas con 1.45 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
20,170.82
|
19,979.90
|
-190.92
|
-0.95%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
25,862.99
|
25,997.14
|
+134.15
|
+0.52%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,091.66
|
3,102.13
|
+10.47
|
+0.34%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,238.31
|
3,235.75
|
-2.56
|
-0.08%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,368.62
|
cerrado
|
cerrado
|
cerrado
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,792.07
|
5,708.09
|
-83.98
|
-1.45%
|
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó el martes, pasando por debajo del nivel de 20.000 puntos, después de que unas pérdidas en Wall Street y un yen más fuerte debilitaron la confianza.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.70 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai ganó un 0.34 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.37 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,979.90 | 20,152.95 | 19,948.02 | -190.92 | -0.95% | 1:00:52 | |||
| 31,190.56 | 31,430.32 | 31,172.55 | -118.93 | -0.38% | 07:07:00 | |||
| 9,637.15 | 9,709.30 | 9,630.20 | -37.95 | -0.39% | 5:00:00 | |||
| 25,997.14 | 26,019.01 | 25,805.02 | +134.15 | +0.52% | 2:59:56 | |||
| 3,102.13 | 3,102.86 | 3,078.79 | +10.68 | +0.35% | 2:11:00 | |||
| 5,667.47 | 5,754.90 | 5,667.47 | -87.39 | -1.52% | 2:35:01 | |||
| 2,368.62 | 2,376.83 | 2,363.61 | -3.10 | -0.13% | 05/06 | |||
| 2,030.75 | 2,039.12 | 2,027.04 | -2.62 | -0.13% | 05/06 | |||
| 1,568.95 | 1,570.49 | 1,562.85 | +2.10 | +0.13% | 04:55:00 | |||
| 6,669.53 | 6,681.65 | 6,669.13 | -6.79 | -0.10% | 04:28:00 | |||
| 10,206.18 | 10,221.64 | 10,190.39 | -20.66 | -0.20% | 0:33:00 | |||
| 3,235.75 | 3,242.04 | 3,229.59 | -2.56 | -0.08% | 4:10:00 | |||
| 7,953.12 | 8,020.10 | 7,953.12 | -48.26 | -0.60% | 2:20:00 | |||
| 50,144.63 | 50,311.01 | 49,920.08 | +23.70 | +0.05% | 04:11:00 | |||
| 5,707.83 | 5,754.29 | 5,701.66 | -40.40 | -0.70% | 4:07:00 | |||
| 174.99 | 175.22 | 173.84 | +0.43 | +0.25% | 2:44:00 | |||
| 732.69 | 732.69 | 722.59 | +10.95 | +1.52% | 3:01:00 | |||
| 1,791.01 | 1,795.00 | 1,783.08 | +3.06 | +0.17% | 4:05:00 | |||
| 2,047.16 | 2,047.16 | 2,047.16 | +2.34 | +0.11% | 3:00:00 | |||
| 1,567.35 | 1,575.11 | 1,566.04 | -3.03 | -0.19% | 06:00:00 | |||
| 12,630.69 | 12,630.69 | 12,630.69 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado