SÍDNEY, 21 jun (Reuters) - Una nueva caída de los precios del petróleo a mínimos en siete meses agitó el miércoles a los inversores asiáticos, eclipsando la decisión del proveedor estadounidense de índices MSCI de agregar a los valores chinos a uno de sus referenciales.
El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón caía un 0,8 por ciento, y las acciones en Australia restaban un 1,5 por ciento. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio se debilitó un 0,45 por ciento.
El crudo se desplomó un 2 por ciento el martes, luego de que un aumento del suministro desde varios países clave eclipsó el alto nivel de cumplimiento de los productores dentro y fuera de la OPEP de un acuerdo para reducir el bombeo mundial.
El miércoles, el crudo Brent de Londres cedía 10 centavos, a 45,92 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo en Estados Unidos perdían seis centavos, a 43,45 dólares por barril.
La aceptación de algunas acciones "A" chinas en el Índice de Mercados Emergentes MSCI fue vista como una victoria simbólica para Pekín después de tres intentos fallidos. Sin embargo, la medida todavía es limitada.
Sólo 222 acciones serán incluidas y, con un peso de sólo un 5 por ciento, representarán sólo el 0,73 por ciento del Índice de Mercados Emergentes MSCI.
La reacción inicial fue de hecho contenida, y el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen subía un 0,5 por ciento.
El índice dólar, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas importantes, se mantenía en 97,736 luego de tocar un máximo en cinco semanas el día previo. El euro se situaba en 1,1131 dólares tras alcanzar un mínimo de tres semanas, y el dólar se debilitaba levemente frente al yen a 111,27 unidades. Reuters
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,138.79 | 20,215.11 | 20,117.79 | -91.62 | -0.45% | 1:00:15 | |||
31,283.64 | 31,336.44 | 31,193.61 | -13.89 | -0.04% | 06:59:00 | |||
9,633.60 | 9,650.45 | 9,608.60 | -19.90 | -0.21% | 05:01:00 | |||
25,694.58 | 25,846.52 | 25,575.98 | -148.46 | -0.57% | 3:00:01 | |||
3,156.21 | 3,157.03 | 3,132.62 | +16.20 | +0.52% | 2:11:00 | |||
10,367.17 | 10,367.17 | 10,269.32 | +78.65 | +0.76% | 3:29:00 | |||
5,665.72 | 5,757.30 | 5,665.30 | -91.53 | -1.59% | 2:35:00 | |||
2,357.53 | 2,359.97 | 2,346.19 | -11.70 | -0.49% | 4:03:20 | |||
2,039.47 | 2,044.10 | 2,032.84 | -14.96 | -0.73% | 4:03:20 | |||
1,577.01 | 1,578.63 | 1,573.70 | -1.61 | -0.10% | 04:41:00 | |||
6,731.25 | 6,733.60 | 6,705.45 | +25.80 | +0.38% | 04:28:00 | |||
10,349.72 | 10,379.82 | 10,274.75 | +25.26 | +0.24% | 0:31:00 | |||
3,201.77 | 3,215.98 | 3,196.49 | -28.65 | -0.89% | 4:10:00 | |||
7,886.37 | 7,921.88 | 7,851.97 | -31.49 | -0.40% | 2:20:00 | |||
45,474.46 | 45,765.35 | 43,826.67 | +560.02 | +1.25% | 04:11:00 | |||
5,818.55 | 5,818.55 | 5,771.58 | +26.65 | +0.46% | 04:00:00 | |||
179.29 | 181.11 | 177.76 | -1.32 | -0.73% | 2:45:00 | |||
759.84 | 759.84 | 749.47 | +0.17 | +0.02% | 3:01:00 | |||
1,775.57 | 1,782.09 | 1,773.66 | -5.14 | -0.29% | 04:05:00 | |||
2,063.07 | 2,063.07 | 2,063.07 | +13.54 | +0.66% | 3:00:00 | |||
1,539.61 | 1,559.34 | 1,530.65 | -24.13 | -1.54% | 06:00:00 | |||
12,689.15 | 12,689.15 | 12,689.15 | +80.72 | +0.64% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado