Notimex - Madrid, 19 May .- Las principales bolsas de valores europeas concluyeron hoy sus transacciones con ganancias, gracias a un contexto general de crecimiento económico en la zona euro que no se ha visto ensombrecido por la incertidumbre política en Estados Unidos.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 19 de mayo en las principales bolsas de valores del viejo continente:
Bolsa
|
Índice
|
Cierre Anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,436.42
|
7,470.71
|
+34.29
|
+0.46%
|
París
|
CAC-40
|
5,289.73
|
5,324.40
|
+34.67
|
+0.66%
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,590.06
|
12,638.69
|
+48.63
|
+0.39%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,938.37
|
9,022.51
|
+84.14
|
+0.94%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,684.90
|
10,835.40
|
+150.50
|
+1.41%
|
Milán
|
FTSE MIB
|
21,299.26
|
21,567.52
|
+268.26
|
+1.26%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
5,073.89
|
5,176.74
|
+102.85
|
+2.03%
|
En el intercambio de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1179, un aumento de 0.0050 unidades (0.4 por ciento), respecto al jueves, cuando se cotizó en 1.1129 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:59 horas GMT en el World Gold Council en 1,254.20 dólares a la venta y 1,253.80 dólares a la compra, una alza respecto a la sesión anterior, cuando se cotizó en torno a los 1,247.55 dólares y 1,247.15 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 12,638.69 | 12,658.55 | 12,596.72 | +48.63 | +0.39% | 10:35:27 | ||
| Euro Stoxx 50 | 3,585.95 | 3,590.43 | 3,566.01 | +23.73 | +0.67% | 10:35:02 | ||
| FTSE 100 | 7,470.71 | 7,480.28 | 7,436.42 | +34.29 | +0.46% | 10:34:55 | ||
| CAC 40 | 5,324.40 | 5,334.45 | 5,292.12 | +34.67 | +0.66% | 10:40:18 | ||
| FTSE MIB | 21,567.52 | 21,572.72 | 21,339.67 | +268.26 | +1.26% | 10:39:47 | ||
| IBEX 35 | 10,835.40 | 10,843.60 | 10,689.90 | +150.50 | +1.41% | 10:35:34 | ||
| SMI | 9,022.51 | 9,025.81 | 8,964.00 | +84.14 | +0.94% | 10:35:06 | ||
| AEX | 526.92 | 527.48 | 524.47 | +2.40 | +0.46% | 10:40:10 | ||
| ATX | 3,161.45 | 3,169.32 | 3,093.76 | +69.19 | +2.24% | 10:45:00 | ||
| OMXS30 | 1,629.21 | 1,631.81 | 1,616.14 | +13.94 | +0.86% | 10:35:00 | ||
| OMXC20 | 981.18 | 983.67 | 974.61 | +6.78 | +0.70% | 10:05:00 | ||
| OMX Helsinki 25 | 3,973.26 | 3,976.97 | 3,921.82 | +51.53 | +1.31% | 10:35:00 | ||
| OMX Iceland All-Share | 1,378.48 | 1,389.82 | 905.73 | -10.05 | -0.72% | 10:35:00 | ||
| OSE Benchmark | 722.70 | 722.84 | 712.67 | +10.04 | +1.41% | 9:50:00 | ||
| Oslo OBX | 652.22 | 652.38 | 642.18 | +10.01 | +1.56% | 9:50:00 | ||
| BEL 20 | 3,949.44 | 3,953.59 | 3,920.98 | +43.40 | +1.11% | 10:29:45 | ||
| PSI 20 | 5,176.74 | 5,176.74 | 5,089.32 | +102.85 | +2.03% | 11:00:00 | ||
| WIG20 | 2,328.70 | 2,334.82 | 2,292.35 | +33.56 | +1.46% | 10:15:00 | ||
| WIG30 | 2,671.98 | 2,676.86 | 2,628.33 | +42.20 | +1.60% | 10:15:00 | ||
| Budapest SE | 34,835.80 | 34,968.07 | 34,512.78 | +306.95 | +0.89% | 10:05:00 | ||
| CROBEX | 1,861.19 | 1,870.17 | 1,861.14 | -5.91 | -0.32% | 9:30:00 | ||
| Cyprus Main Market | 51.10 | 51.15 | 50.85 | +0.26 | +0.51% | 9:19:00 | ||
| PX | 1,020.13 | 1,020.38 | 1,008.11 | +8.42 | +0.83% | 9:45:00 | ||
| Athens General | 784.17 | 791.92 | 783.91 | +1.34 | +0.17% | 8:59:41 | ||
| BSE SOFIX | 658.80 | 662.06 | 658.10 | -0.71 | -0.11% | 9:15:00 | ||
| BET | 8,485.60 | 8,493.24 | 8,430.33 | +55.27 | +0.66% | 10:00:00 | ||
| ISEQ Overall | 6,930.76 | 6,932.13 | 6,867.82 | +62.51 | +0.91% | 11:00:00 | ||
| SAX | 303.57 | 303.57 | 303.57 | +0.42 | +0.14% | 9:00:00 | ||
| Blue-Chip SBITOP | 784.68 | 788.73 | 777.14 | +7.52 | +0.97% | 8:30:00 | ||
| Belex 15 | 738.95 | 739.60 | 734.58 | +7.57 | +1.04% | 7:01:00 | ||
| BIRS | 586.48 | 588.32 | 586.48 | -1.84 | -0.31% | 2:51:00 | ||
| Sarajevo 10 | 611.02 | 620.58 | 610.93 | -9.56 | -1.54% | 6:18:00 | ||
| MICEX | 1,962.40 | 1,977.03 | 1,954.32 | -5.26 | -0.27% | 10:50:00 | ||
| RTSI | 1,087.75 | 1,092.26 | 1,077.59 | +10.95 | +1.02% | 10:50:00 | ||
| PFTS | 278.22 | 278.22 | 277.71 | +0.28 | +0.10% | 8:27:00 | ||
| Riga General | 833.64 | 836.46 | 829.53 | +2.37 | +0.28% | 8:05:00 | ||
| Vilnius SE General | 584.47 | 584.47 | 582.52 | +2.23 | +0.38% | 8:05:00 | ||
| Tallinn SE General | 1,113.30 | 1,114.94 | 1,111.07 | +2.47 | +0.22% | 8:05:00 | ||
| BIST 100 | 95,147.34 | 95,628.39 | 94,363.65 | -577.62 | -0.60% | 18/05 | ||
| MNSE 10 | 836.89 | 836.89 | 836.89 | 0.00 | 0.00% | 12/05 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado