
Al cierre, números rojos para los principales índices de la Eurozona: el Dax alemán perdía un -0,33%, el CAC 40 francés se dejaba un -0,53%, el FTSE 100 británico retrocedía un -0,92% y el Euro Stoxx 50 caía un -0,63%.
Por su parte, en Wall Street, a pesar de las fuertes caídas del miércoles y el nerviosismo del mercado que llevaron al Dow Jones a registrar la mayor caída desde septiembre, la renta variable estadounidense abrió con ligeros avances en los principales índices americanos, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,1%, el S&P 500 ganaba un 0,3%,mientras que el Nasdaq repuntaba un 0,6%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Estados Unidos, conocimos el panorama de negocios de la Fed de Philadelphia de mayo, que arrojó un resultado de 38,8 frente, por encima del 18,5 esperado, y se acercó al máximo histórico alcanzado en febrero. Por otro lado, las peticiones iniciales de desempleo descendieron hasta 232.000 y el índice de indicadores líderes de abrilfue levemente inferior a lo previsto: +0,3% frente a +0,4% estimado por los analistas.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube un +0,59% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 52,50 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro baja un -0,33% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,1122 dólares.
Noticias empresariales
En España, dentro del proceso de desinversión que está realizado el Banco Popular, Merlin Properties ha comprado un total de 3,3 millones de acciones propias, que representan un 0,7% de su capital social, por la cifra de 35,39 millones de euros. Esta compra de acciones se ha hecho a un precio de 10,725 euros por acción, que ha sido un -1,33% menos sobre la cotización del cierre de ayer.
En Estados Unidos continúa la publicación de resultados empresariales del 1T2017. Hoy ha sido el turno para Walmart. El gigante de la venta minorista registró un BPA de 1,00 usd/acn, levemente superior al consenso de los analistas que esperaban 0,96 usd/acc, +4,16%. Los ingresos no baten las expectativas aunque quedan en línea con las previsiones, obteniendo 117.500 millones de dólares en ventas, un -0,25% inferior a lo esperado. La compañía registró un aumento del 63% en ventas a través de su portal ecommerce frente a unas mejoras del +29% del periodo anterior, mientras que los márgenes brutos en el canal online subieron un +69%.
Por otro lado, la Comisión Europea ha impuesto a Facebook una multa de 110 millones de euros al considerar que proporcionó datos "incorrectos o engañosos" cuando realizó la compra de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp. R4
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,590.06 | 12,634.26 | 12,489.95 | -41.55 | -0.33% | 10:35:26 | |||
3,562.38 | 3,584.69 | 3,529.35 | -22.45 | -0.63% | 10:35:22 | |||
7,436.42 | 7,503.68 | 7,389.26 | -67.05 | -0.89% | 10:34:58 | |||
5,289.73 | 5,322.70 | 5,238.51 | -28.16 | -0.53% | 10:40:14 | |||
21,299.26 | 21,315.89 | 20,808.34 | +15.54 | +0.07% | 10:39:29 | |||
10,684.90 | 10,756.50 | 10,564.30 | -101.20 | -0.94% | 10:35:28 | |||
8,938.37 | 8,968.38 | 8,897.40 | -63.23 | -0.70% | 10:35:29 | |||
524.52 | 527.57 | 519.48 | -4.54 | -0.86% | 10:40:11 | |||
3,092.26 | 3,114.55 | 3,040.81 | -26.92 | -0.86% | 10:45:00 | |||
1,615.27 | 1,628.52 | 1,604.29 | -13.10 | -0.80% | 10:35:00 | |||
974.40 | 975.42 | 964.96 | +5.46 | +0.56% | 10:05:00 | |||
3,921.74 | 3,938.97 | 3,886.64 | -18.82 | -0.48% | 10:35:00 | |||
1,388.53 | 1,405.58 | 1,387.18 | -17.05 | -1.21% | 10:35:00 | |||
712.67 | 728.28 | 708.04 | -15.63 | -2.15% | 9:44:00 | |||
642.21 | 655.54 | 638.13 | -14.91 | -2.27% | 9:44:00 | |||
3,906.04 | 3,945.30 | 3,874.80 | -48.07 | -1.22% | 10:29:46 | |||
5,073.89 | 5,107.94 | 5,018.27 | -43.75 | -0.85% | 11:00:00 | |||
2,295.14 | 2,311.20 | 2,263.06 | -7.07 | -0.31% | 10:15:00 | |||
2,629.78 | 2,649.23 | 2,595.91 | -12.36 | -0.47% | 10:15:00 | |||
34,528.85 | 34,552.72 | 33,835.91 | +382.36 | +1.12% | 10:05:00 | |||
1,867.10 | 1,871.09 | 1,855.61 | +2.03 | +0.11% | 9:30:00 | |||
50.84 | 52.28 | 50.43 | -1.87 | -3.55% | 9:19:00 | |||
1,011.71 | 1,020.60 | 1,005.92 | -8.93 | -0.87% | 9:45:00 | |||
782.83 | 786.99 | 778.98 | -6.25 | -0.79% | 8:59:34 | |||
659.51 | 661.97 | 658.56 | -2.46 | -0.37% | 9:15:00 | |||
8,430.33 | 8,469.44 | 8,397.92 | -26.28 | -0.31% | 10:00:00 | |||
6,868.25 | 6,915.32 | 6,792.46 | -26.59 | -0.39% | 11:00:00 | |||
303.15 | 305.00 | 303.15 | -1.85 | -0.61% | 8:57:00 | |||
777.16 | 783.33 | 776.58 | -6.48 | -0.83% | 8:30:00 | |||
731.38 | 739.35 | 728.67 | -1.45 | -0.20% | 7:01:00 | |||
588.32 | 588.32 | 588.32 | 0.00 | 0.00% | 1:15:00 | |||
620.58 | 626.08 | 620.49 | -5.50 | -0.88% | 6:02:00 | |||
1,967.66 | 1,996.85 | 1,961.20 | -26.69 | -1.34% | 10:50:00 | |||
1,076.80 | 1,098.09 | 1,068.34 | -27.50 | -2.49% | 10:50:00 | |||
277.94 | 277.98 | 277.78 | -0.26 | -0.09% | 8:45:00 | |||
831.27 | 840.33 | 828.14 | -9.37 | -1.11% | 8:05:00 | |||
582.24 | 582.56 | 578.73 | +0.29 | +0.05% | 8:05:00 | |||
1,110.82 | 1,116.27 | 1,108.78 | -5.57 | -0.50% | 8:05:00 | |||
95,147.34 | 95,628.39 | 94,363.65 | -577.62 | -0.60% | 10:10:00 | |||
836.89 | 836.89 | 836.89 | 0.00 | 0.00% | 12/05 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado