Notimex. - La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una ganancia de 0.56 por ciento, luego de que en Estados Unidos hubo una revisión al alza en el dato del crecimiento económico del primer trimestre del año y un repunte en los precios del petróleo.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario, se ubicó en 49 mil 688.27 unidades, con 277.35 enteros más respecto al nivel previo.
Con ello, la BMV reportó un balance semanal positivo en 1.27 por ciento en comparación con el viernes anterior, mientras que en el mes ha subido 0.87 por ciento y en el acumulado del año muestra un rendimiento de 8.86 por ciento.
Los índices accionarios de Wall Street terminaron con pocos cambios mixtos, donde el promedio industrial Dow Jones bajó 0.01 por ciento, pero el Standard and Poor's 500 ganó 0.03 y el tecnológico Nasdaq 0.08 por ciento.
Al cierre de la jornada accionaria, en el centro bursátil local se operó un volumen de 215 millones de títulos, por un importe de siete mil 818.4 millones de pesos, con 80 emisoras que ganaron, 39 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambios.
Las ganancias del IPC estuvieron apoyadas por América Móvil y Grupo Financiero Banorte, que terminaron con incrementos de 1.48 y 1.80 por ciento, respectivamente.
Los mercados incorporaron el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de Estados Unidos que se revisó al alza, mientras que en México se conoció la tasa de desempleo de abril que se colocó en 3.6 por ciento, sin variación respecto al mes previo.
Además los precios del petróleo mostraron un repunte después de la caída de la víspera, que fue motivada por el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de extender la reducción de la producción por nueve meses más.
De esta manera, el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) subió 1.98 por ciento a 49.87 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó 1.38 por ciento y se ofreció en 52.17 dólares por tonel.
En el mercado cambiario, el peso cerró la semana con una apreciación de 1.26 por ciento o 23.6 centavos ante el dólar, que se ubicó en alrededor de 18.49, de acuerdo con Banco Base. mx
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 49,674.92 | +264.00 | +0.53% | 26 | 9 | |
| IPC CompMx | 405.20 | +2.26 | +0.56% | 48 | 11 | |
| INMEX | 2,963.92 | +18.62 | +0.63% | 18 | 2 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 15.070 | 15.070 | 15.110 | 14.790 | +1.48% | 44.41M | 15:00:00 | ||
| Cemex | 15.550 | 15.550 | 15.610 | 15.360 | +0.19% | 19.53M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart México | 43.830 | 43.830 | 44.040 | 43.500 | +0.23% | 17.32M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 53.390 | 53.390 | 53.520 | 52.530 | +0.17% | 6.78M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 109.490 | 109.490 | 110.290 | 107.280 | +1.80% | 5.42M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 27.090 | 27.090 | 27.250 | 26.830 | +0.26% | 4.54M | 15:00:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 38.520 | 38.520 | 39.190 | 38.300 | -1.05% | 3.24M | 15:00:00 | ||
| Fomento Economico M. | 176.21 | 176.21 | 178.13 | 174.35 | -0.59% | 2.79M | 15:00:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 31.050 | 31.050 | 31.930 | 30.920 | -1.15% | 2.73M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 32.410 | 32.410 | 32.790 | 32.050 | +0.09% | 2.69M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 137.50 | +3.95 | +2.96% | ||
| 22.420 | +0.610 | +2.80% | ||
| 688.81 | +17.65 | +2.63% | ||
| 69.390 | +1.410 | +2.07% | ||
| 109.490 | +1.940 | +1.80% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.34 | -0.41 | -2.08% | ||
| 77.210 | -1.030 | -1.32% | ||
| 31.050 | -0.360 | -1.15% | ||
| 23.380 | -0.260 | -1.10% | ||
| 38.520 | -0.410 | -1.05% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 51.24 | +0.18 | +0.35% | 4 | 2 | |
| Mexico Industria. | 254.19 | +1.44 | +0.57% | 17 | 5 | |
| Servicios y Biene. | 856.72 | +9.20 | +1.09% | 6 | 4 | |
| Mexico Consumer S. | 834.17 | +3.68 | +0.44% | 8 | 6 | |
| Mexico Financial . | 98.66 | +0.69 | +0.70% | 9 | 3 | |
| Mexico Health Car. | 484.36 | -2.24 | -0.46% | 1 | 1 | |
| Mexico Materials | 817.65 | +2.80 | +0.34% | 11 | 3 | |
| Mexico Telecommun. | 913.32 | +9.72 | +1.08% | 5 | 1 |