Beijing, 16 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Asia-Pacífico registraron cierres mixtos, después del rebote de los precios del petróleo ante la inminente extensión del recorte de la producción de la OPEP más Rusia y otros países productores.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
ÍNDICE
|
ANTERIOR / ACTUAL
|
PUNTOS / PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,869.85 / 19,919.82
|
+49.97 / +0.25%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
25,371.59 / 25,335.94
|
-35.65 / -0.14%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,090.23 / 3,112.96
|
+22.74 / +0.74%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,262.37 / 3,227.71
|
-36.50 / -1.12%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,290.65 / 2,295.33
|
+4.68 / +0.20%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,868.35 / 5,882.19
|
+13.84 / +0.24%
|
"Una extensión del recorte de la producción de petróleo por otros nueve meses debería gradualmente equilibrar el mercaddo", señaló Ric Spooner, analista de mercado de CMC Markets.
"Si bien la amenaza del aumento de la producción de petróleo de esquisto por Estados Unidos puede amenazar el equilibrio, este recorte servirá, por otra parte, como refuerzo para la confianza de los productores de petróleo y gas", sostuvo.
Los inversores también estaban examinando el impacto potencial en la política económica la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó información altamente clasificada durante su reunión con funcionarios rusos la semana pasada.
Funcionarios indicaron al diario que la información era sensible y que su exposición ponía en peligro la relación con un aliado. La Casa Blanca luego negó el informe.
El índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de monedas extranjeras, se hundió en 98.768. Se había negociado a niveles alrededor de los 99 la semana pasada.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.73 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,919.82 | 19,998.49 | 19,862.41 | +49.97 | +0.25% | 0:59:56 | |||
| 30,582.60 | 30,591.55 | 30,363.37 | +260.48 | +0.86% | 7:05:00 | |||
| 9,512.25 | 9,517.20 | 9,456.35 | +66.85 | +0.71% | 5:01:00 | |||
| 25,335.94 | 25,413.35 | 25,228.46 | -35.65 | -0.14% | 2:59:55 | |||
| 3,113.50 | 3,113.51 | 3,060.53 | +23.27 | +0.75% | 2:09:00 | |||
| 5,850.52 | 5,871.60 | 5,835.70 | +12.12 | +0.21% | 2:35:06 | |||
| 2,295.33 | 2,309.00 | 2,283.84 | +4.68 | +0.20% | 4:03:40 | |||
| 1,988.78 | 2,003.50 | 1,978.36 | +3.94 | +0.20% | 4:03:40 | |||
| 1,546.35 | 1,548.35 | 1,536.48 | +8.93 | +0.58% | 4:53:00 | |||
| 6,692.33 | 6,692.33 | 6,649.36 | +32.46 | +0.49% | 4:28:00 | |||
| 10,031.49 | 10,058.59 | 9,991.08 | -5.33 | -0.05% | 0:33:00 | |||
| 3,227.71 | 3,259.66 | 3,224.74 | -36.50 | -1.12% | 4:10:00 | |||
| 7,791.07 | 7,840.68 | 7,789.13 | +18.14 | +0.23% | 2:20:00 | |||
| 51,813.19 | 52,846.70 | 51,754.07 | -574.68 | -1.10% | 5:43:00 | |||
| 5,647.00 | 5,696.62 | 5,647.00 | -41.87 | -0.74% | 4:05:00 | |||
| 170.29 | 171.96 | 170.10 | -0.12 | -0.07% | 3:02:00 | |||
| 692.91 | 698.67 | 692.91 | -2.31 | -0.33% | 3:01:00 | |||
| 1,778.15 | 1,787.54 | 1,773.09 | -0.50 | -0.03% | 4:05:00 | |||
| 1,997.77 | 1,997.77 | 1,997.77 | -4.55 | -0.22% | 3:31:00 | |||
| 1,573.92 | 1,578.97 | 1,561.08 | +7.96 | +0.51% | 6:00:00 | |||
| 12,941.01 | 12,941.01 | 12,941.01 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado