Beijing, 11 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron con alzas, mientras los inversionistas monitoreaban las posibles consecuencias del despido del director del FBI, James Comey.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,900.09
|
19,961.55
|
+61.46
|
+0.31%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
25,015.42
|
25,125.55
|
+110.13
|
+0.44%
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,052.78
|
3,061.50
|
+8.72
|
+0.29%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,270.12
|
2,296.37
|
+26.25
|
+1.16%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,249.97
|
3,271.11
|
+21.14
|
+0.65%
|
Sydney
|
AllOrdinaries
|
5,911.10
|
5,912.00
|
+0.90
|
+0.02%
|
Comey buscaba ampliar la investigación de su agencia sobre la presunta interferencia de Rusia en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos antes de que Donald Trump lo despidiera el martes.
Por otra parte, el fabricante de automóviles japonés Toyota pronosticó ayer que las ganancias para este año caerían un 20 por ciento debido a la desaceleración de las ventas en Estados Unidos y al aumento de los costos de comercialización.
Las acciones de Toyota revirtieron las pérdidas por encima del uno por ciento durante la sesión de negociación para cerrar 0.69 por ciento más alto a 6.133 yenes de acciones.
Nomura mantuvo una convocatoria "Buy" sobre la acción sobre la base de los planes de recompra de acciones de Toyota. La compañía anunció que compraría el 1,65 por ciento de sus acciones.
"Esperamos que la compañía recupere cuota de mercado en Estados Unidos desde alrededor de septiembre de 2017 ... (y) continúe ampliando su cuota de mercado en Europa en la parte trasera de sus vehículos híbridos", señaló Masataka Kunugimoto, analista de Nomura.
Mientras tanto, el gigante de las telecomunicaciones Softbank dijo que las ganancias anuales aumentaron un 13 por ciento en el año, pero que había incurrido en 2.2 mil millones de dólares en pérdidas de derivados. Las acciones de la compañía terminaron la sesión un 2,01 por ciento más alto.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.57 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai subió un 0.29 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 114.08 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 19.07 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,961.55 | 19,989.94 | 19,906.35 | +61.46 | +0.31% | 1:00:34 | |||
| 30,250.98 | 30,366.43 | 30,207.11 | +2.81 | +0.01% | 7:03:00 | |||
| 9,422.40 | 9,450.65 | 9,411.30 | +15.10 | +0.16% | 5:01:00 | |||
| 25,125.55 | 25,203.54 | 25,024.76 | +110.13 | +0.44% | 2:59:57 | |||
| 3,061.74 | 3,063.56 | 3,016.53 | +8.95 | +0.29% | 2:09:00 | |||
| 5,878.34 | 5,922.50 | 5,873.40 | +2.90 | +0.05% | 2:35:05 | |||
| 2,296.37 | 2,297.67 | 2,271.66 | +26.25 | +1.16% | 4:03:30 | |||
| 1,987.39 | 1,992.35 | 1,966.70 | +21.07 | +1.07% | 4:03:30 | |||
| 1,550.27 | 1,564.31 | 1,546.81 | -10.04 | -0.64% | 4:59:00 | |||
| 6,666.83 | 6,683.23 | 6,663.07 | -0.63 | -0.01% | 09/05 | |||
| 10,001.48 | 10,018.79 | 9,964.30 | +33.16 | +0.33% | 0:33:00 | |||
| 3,271.11 | 3,274.33 | 3,257.42 | +21.14 | +0.65% | 4:10:00 | |||
| 7,816.40 | 7,863.97 | 7,773.17 | +22.23 | +0.29% | 2:20:00 | |||
| 51,426.01 | 51,506.96 | 51,274.89 | +322.48 | +0.63% | 5:42:00 | |||
| 5,653.01 | 5,718.59 | 5,636.20 | -44.05 | -0.77% | 10/05 | |||
| 167.03 | 168.82 | 167.03 | -0.96 | -0.57% | 3:01:00 | |||
| 691.02 | 693.19 | 689.69 | +0.49 | +0.07% | 3:01:00 | |||
| 1,775.39 | 1,780.49 | 1,774.59 | +8.83 | +0.50% | 4:05:00 | |||
| 2,023.96 | 2,023.96 | 2,023.96 | -2.22 | -0.10% | 3:31:00 | |||
| 1,563.05 | 1,573.08 | 1,555.57 | +5.68 | +0.36% | 6:00:00 | |||
| 12,558.63 | 12,558.63 | 12,558.63 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado