
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,310.52
|
19,445.70
|
+135.18
|
+0.70%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
24,615.13
|
24,696.13
|
+81.00
|
+0.33%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,154.66
|
3,143.71
|
-10.95
|
-0.35%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,175.44
|
3,211.11
|
+35.67
|
+1.12%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,205.44
|
2,219.67
|
+14.23
|
+0.65%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,976.43
|
5,971.44
|
-4.99
|
-0.08%
|
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió 0.38 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó 0.35 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.71 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,445.70 | 19,464.30 | 19,335.02 | +135.18 | +0.70% | 1:00:57 | |||
29,921.18 | 30,069.24 | 29,804.12 | +2.78 | +0.01% | 7:05:00 | |||
9,313.80 | 9,352.55 | 9,269.90 | +9.75 | +0.10% | 5:00:00 | |||
24,696.13 | 24,773.80 | 24,577.33 | +81.00 | +0.33% | 2:59:54 | |||
3,143.71 | 3,154.78 | 3,136.54 | -10.95 | -0.35% | 2:10:00 | |||
5,950.37 | 5,956.50 | 5,919.00 | -6.16 | -0.10% | 2:35:06 | |||
2,219.67 | 2,229.74 | 2,212.87 | +14.23 | +0.65% | 4:03:30 | |||
1,923.96 | 1,933.85 | 1,914.71 | +19.06 | +1.00% | 4:03:30 | |||
1,564.12 | 1,570.07 | 1,563.91 | -2.20 | -0.14% | 4:57:00 | |||
6,608.16 | 6,617.59 | 6,592.32 | -2.30 | -0.03% | 4:28:00 | |||
9,941.27 | 9,951.14 | 9,925.75 | +69.27 | +0.70% | 0:33:00 | |||
3,211.11 | 3,212.27 | 3,183.41 | +35.67 | +1.12% | 4:10:00 | |||
7,703.10 | 7,720.33 | 7,685.54 | +42.09 | +0.55% | 2:20:00 | |||
48,689.42 | 49,255.85 | 48,665.09 | -611.48 | -1.24% | 5:44:00 | |||
5,675.81 | 5,714.34 | 5,675.81 | -9.49 | -0.17% | 4:00:00 | |||
166.80 | 167.61 | 164.60 | -0.34 | -0.20% | 28/04 | |||
680.49 | 683.14 | 677.21 | 0.00 | 0.00% | 28/04 | |||
1,778.47 | 1,781.55 | 1,769.16 | +10.41 | +0.59% | 4:05:00 | |||
2,032.37 | 2,032.37 | 2,032.37 | +16.24 | +0.80% | 3:31:00 | |||
1,551.60 | 1,557.89 | 1,545.84 | +5.01 | +0.32% | 6:00:00 | |||
12,848.02 | 12,848.02 | 12,848.02 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado