Madrid, 21 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa cerraron hoy con un comportamiento mixto, con los índices DAX de Frankfurt y el Ibex-35 de Madrid con ligeras alzas y el resto de los mercados con pérdidas.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 21 de abril en las principales bolsas de valores europeas:
Bolsa
|
Índice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,118.54
|
7,114.55
|
-3.99
|
-0.06%
|
París
|
CAC-40
|
5,077.91
|
5,059.20
|
-18.71
|
-0.37%
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,027.32
|
12,048.57
|
+21.25
|
+0.18%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,557.57
|
8,553.99
|
-3.88
|
-0.05%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,372.50
|
10,377.00
|
+4.50
|
+0.04%
|
Milán
|
FTSE MIB
|
19,849.44
|
19,741.75
|
-107.69
|
-0.54%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,906.62
|
4,876.43
|
-30.19
|
-0.62%
|
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0698, una baja de 0.0047 unidades respecto al jueves, cuando se cotizó en 1.0745 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 17:10 horas GMT en el World Gold Council en 1,287.20 dólares a la venta y 1,286.90 a la compra, un alza respecto a la jornada antrior, cuando se cotizó alrededor de los 1,282.30 dólares y 1,282.00 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,048.57 | 12,091.33 | 12,009.12 | +21.25 | +0.18% | 10:35:22 | |||
3,444.13 | 3,456.11 | 3,419.76 | +4.10 | +0.12% | 10:35:22 | |||
7,114.55 | 7,134.53 | 7,104.22 | -3.99 | -0.06% | 10:34:58 | |||
5,059.20 | 5,081.61 | 5,029.06 | -18.71 | -0.37% | 10:40:23 | |||
19,741.75 | 19,931.59 | 19,676.61 | -107.69 | -0.54% | 10:40:00 | |||
10,377.00 | 10,434.40 | 10,307.70 | +4.50 | +0.04% | 10:35:30 | |||
8,553.99 | 8,573.49 | 8,537.87 | -3.88 | -0.05% | 10:35:29 | |||
512.19 | 513.62 | 510.13 | +0.47 | +0.09% | 10:40:09 | |||
2,851.63 | 2,865.92 | 2,846.11 | +0.60 | +0.02% | 10:45:00 | |||
1,573.25 | 1,578.26 | 1,567.48 | +4.51 | +0.29% | 10:35:00 | |||
927.47 | 937.01 | 927.34 | -7.68 | -0.82% | 10:05:00 | |||
3,802.27 | 3,823.84 | 3,800.01 | -14.10 | -0.37% | 10:35:00 | |||
1,324.10 | 1,338.51 | 1,321.63 | -3.09 | -0.23% | 10:35:00 | |||
683.02 | 686.41 | 681.38 | -0.45 | -0.07% | 9:40:00 | |||
611.29 | 614.39 | 609.43 | -0.63 | -0.10% | 9:40:00 | |||
3,770.45 | 3,793.87 | 3,756.55 | +0.17 | +0.00% | 10:29:47 | |||
4,876.43 | 4,910.15 | 4,871.47 | -30.19 | -0.62% | 11:00:00 | |||
2,264.07 | 2,300.71 | 2,259.11 | -21.75 | -0.95% | 10:15:00 | |||
2,595.98 | 2,633.00 | 2,590.83 | -22.10 | -0.84% | 10:15:00 | |||
32,969.44 | 33,109.82 | 32,829.49 | +14.42 | +0.04% | 10:05:00 | |||
1,949.21 | 1,956.68 | 1,943.41 | -0.56 | -0.03% | 9:29:00 | |||
46.08 | 46.08 | 45.37 | +0.09 | +0.20% | 9:19:00 | |||
977.87 | 980.49 | 974.92 | +2.68 | +0.27% | 9:45:00 | |||
671.57 | 678.02 | 671.04 | -2.83 | -0.42% | 8:59:34 | |||
657.97 | 657.97 | 653.57 | +4.35 | +0.67% | 9:15:00 | |||
8,232.84 | 8,243.89 | 8,194.52 | +23.18 | +0.28% | 10:00:00 | |||
6,739.31 | 6,778.58 | 6,710.83 | +21.75 | +0.32% | 11:00:00 | |||
308.53 | 308.53 | 308.53 | +0.09 | +0.03% | 4:36:00 | |||
773.44 | 777.78 | 771.03 | -0.71 | -0.09% | 8:30:00 | |||
733.96 | 735.89 | 732.67 | +1.16 | +0.16% | 7:01:00 | |||
574.83 | 575.25 | 574.83 | -0.28 | -0.05% | 4:40:00 | |||
617.23 | 617.46 | 617.23 | -0.23 | -0.04% | 6:27:00 | |||
1,944.72 | 1,955.43 | 1,932.82 | +12.55 | +0.65% | 10:50:00 | |||
1,084.17 | 1,094.54 | 1,078.85 | +0.82 | +0.08% | 10:50:00 | |||
271.43 | 272.13 | 271.43 | -0.48 | -0.18% | 8:48:00 | |||
806.90 | 807.69 | 803.08 | +4.06 | +0.51% | 8:05:00 | |||
576.97 | 577.03 | 574.55 | +1.51 | +0.26% | 8:05:00 | |||
1,117.40 | 1,118.84 | 1,114.06 | +1.15 | +0.10% | 8:05:00 | |||
92,423.93 | 92,909.30 | 92,326.50 | +384.55 | +0.42% | 10:10:00 | |||
926.59 | 926.59 | 926.59 | 0.00 | 0.00% | 13/04 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado