
Por su parte, Wall Street, inicia la jornada en el lado positivo, con sus principales índices anotándose subidas, que poco a poco iban acortándose. Así, a las 17:35 hora española, el Dow Jones subía un 0,11%, el S&P 500 se anotaba un 0,07% y el Nasdaq Composite crecía un 0,08%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
Este lunes no ha habido muchos datos macroeconómicos de interés, pero cabe destacar la Confianza del inversor Sentix de abril en la Eurozona, que ha resultado ser de 23,9 frente al 21,0 de las estimaciones que esperaban los inversores y el 20,7 obtenido en el pasado mes de marzo.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo crece un 1,10% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 55,86 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro baja un 0,10% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,0602 dólares.
Noticias empresariales
La noticia empresarial del día tiene como protagonista a Banco Popular. Hoy su nuevo presidente, Emilio Saracho, ha admitido que la entidad necesita más capital. Lo ha reconocido en una junta ordinaria de accionistas, en la que ha abierto la puerta a una posible ampliación de capital y no descarta la opción de una fusión, todo ello para poder resolver las graves dificultades que atraviesa el grupo financiero. El anuncio ha afectado negativamente a la cotización del valor, que ha caído en bolsa hasta un 10%, a nuevos mínimos históricos, y ha arrastrado al conjunto de la banca española. R4
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,200.52 | 12,246.88 | 12,178.10 | -24.54 | -0.20% | 10:35:22 | |||
3,485.33 | 3,494.88 | 3,474.12 | -10.47 | -0.30% | 10:35:00 | |||
7,348.94 | 7,359.25 | 7,337.01 | -0.43 | -0.01% | 10:34:54 | |||
5,107.45 | 5,127.36 | 5,097.56 | -27.83 | -0.54% | 10:40:17 | |||
20,202.05 | 20,322.04 | 20,141.85 | -98.01 | -0.48% | 10:39:53 | |||
10,437.70 | 10,509.00 | 10,436.50 | -91.30 | -0.87% | 10:35:22 | |||
8,616.68 | 8,631.06 | 8,581.52 | -24.23 | -0.28% | 10:35:08 | |||
519.16 | 519.76 | 516.98 | +0.46 | +0.09% | 10:40:13 | |||
2,910.50 | 2,913.76 | 2,893.98 | +1.76 | +0.06% | 10:45:00 | |||
1,572.47 | 1,572.61 | 1,566.05 | +2.80 | +0.18% | 10:35:00 | |||
927.75 | 927.79 | 919.55 | +8.37 | +0.91% | 10:05:00 | |||
3,797.77 | 3,797.77 | 3,781.13 | +10.93 | +0.29% | 10:35:00 | |||
1,315.03 | 1,316.15 | 1,312.60 | +2.38 | +0.18% | 10:35:00 | |||
694.49 | 694.49 | 691.97 | +2.05 | +0.30% | 9:47:00 | |||
624.61 | 624.61 | 621.99 | +2.14 | +0.34% | 9:47:00 | |||
3,822.08 | 3,827.15 | 3,810.75 | +2.64 | +0.07% | 10:29:47 | |||
4,963.80 | 4,978.32 | 4,937.59 | -16.72 | -0.34% | 11:00:00 | |||
2,244.02 | 2,255.25 | 2,243.26 | -4.31 | -0.19% | 10:15:00 | |||
2,578.74 | 2,593.16 | 2,578.74 | -9.80 | -0.38% | 10:15:00 | |||
32,468.30 | 32,722.80 | 32,305.53 | -132.04 | -0.41% | 10:05:00 | |||
1,966.70 | 1,966.72 | 1,950.43 | +16.29 | +0.84% | 9:29:00 | |||
45.54 | 46.02 | 44.61 | +0.12 | +0.26% | 9:19:00 | |||
988.83 | 990.04 | 983.91 | +4.78 | +0.49% | 9:45:00 | |||
681.46 | 683.58 | 678.42 | +0.38 | +0.06% | 8:59:35 | |||
654.24 | 661.13 | 653.60 | -3.99 | -0.61% | 9:15:00 | |||
8,214.81 | 8,237.06 | 8,186.86 | +5.59 | +0.07% | 10:00:00 | |||
6,750.78 | 6,750.78 | 6,698.36 | +38.50 | +0.57% | 11:00:00 | |||
306.64 | 306.64 | 306.64 | +0.18 | +0.06% | 8:20:00 | |||
782.17 | 783.76 | 774.25 | +2.74 | +0.35% | 8:30:00 | |||
725.88 | 728.61 | 720.77 | -2.65 | -0.36% | 7:01:00 | |||
576.22 | 590.60 | 576.22 | -14.38 | -2.43% | 2:50:00 | |||
616.13 | 616.76 | 608.47 | -0.63 | -0.10% | 6:46:00 | |||
1,971.23 | 2,008.28 | 1,965.58 | -49.00 | -2.43% | 10:50:00 | |||
1,084.26 | 1,110.47 | 1,079.76 | -29.19 | -2.62% | 10:50:00 | |||
272.53 | 273.03 | 272.48 | -0.38 | -0.14% | 8:57:00 | |||
781.19 | 783.98 | 780.97 | -2.79 | -0.36% | 8:05:00 | |||
565.01 | 565.96 | 562.71 | +1.21 | +0.21% | 8:05:00 | |||
1,113.33 | 1,115.82 | 1,110.04 | +0.40 | +0.04% | 8:05:00 | |||
91,240.45 | 91,343.07 | 88,730.81 | +2743.11 | +3.10% | 10:10:00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 29/11 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado