Las bolsas europeas han tenido un comportamiento dispar durante la jornada, con el Ibex 35 liderando las subidas. Finalmente, el DAX alemán ha caído un 0,53%, el CAC 40 francés se ha dejado un 0,18%, el Euro Stoxx 50 ha retrocedido un 0,33%. En el lado positivo nos encontramos con el FTSE 100 británico, que ha sumado un 0,18%.
Por su parte, Wall Street, ha comenzado la jornada en tono alcista, tomando el impulso de los buenos datos de creación de empleo. El Dow Jones sumaba un 0,68%, el S&P 500 crecía un 0,57% y el Nasdaq Composite se anotaba un 0,47%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
Esta mañana hemos conocido los PMI en distintos países europeos. En España, el PMI compuesto se situó en los 56,8 puntos en marzo y el PMI de servicios en los 57,4 puntos mientras que el PMI manufacturero bajó a 53,9 puntos desde los 54,8 del mes anterior.
El PMI compuesto de la Eurozona se ha situado en los 56,4 puntos, perdiendo tres décimas porcentuales respecto al mes anterior, en el que obtuvo 56,7 puntos. Respecto al PMI servicios, ha registrado 56,0 puntos, frente a los 56,5 de febrero.
En Estados Unidos, hoy se ha publicado el dato sobre creación de empleo del sector privado, que ha superado con creces a las previsiones. En marzo se generaron 263.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 185.000 de las estimaciones de los analistas. Mañana continuará la información sobre el mercado laboral norteamericano, con la publicación del paro semanal y, el viernes, el informe oficial de empleo.
Por otro lado, el PMI del sector servicios norteamericano ha descendido una décima desde los 52,9 puntos que obtuvo en febrero hasta los 52,8 puntos de marzo.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo crece un 0,42% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 54,39 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro baja un 0,13% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,0657 dólares.
Noticias empresariales
En España, BBVA ha solicitado al Ayuntamiento de Lleida permiso para construir dos edificios de 20 plantas de altura con más de 120 pisos. Según ha explicado el alcalde de la ciudad, Àngel Ros, este proyecto supondría una inversión de 20 millones de euros y la creación de 500 puestos de trabajo durante tres años.
En el ámbito internacional, la Comisión Europea ha aprobado la adquisición de la compañía suiza Syngenta por parte de China National Chemical Corporation (ChemChina), que opera en el mercado europeo de pesticidas genéricos a través de su filial Adama. RENTA4
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,217.54 | 12,293.13 | 12,212.17 | -64.80 | -0.53% | 10:35:24 | |||
| 3,470.33 | 3,494.26 | 3,469.88 | -11.33 | -0.33% | 10:35:04 | |||
| 7,331.68 | 7,362.59 | 7,321.82 | +9.86 | +0.13% | 10:34:57 | |||
| 5,091.85 | 5,123.78 | 5,087.68 | -9.28 | -0.18% | 10:40:11 | |||
| 20,253.37 | 20,401.93 | 20,215.47 | -3.73 | -0.02% | 10:38:56 | |||
| 10,402.70 | 10,467.30 | 10,369.10 | +41.50 | +0.40% | 10:35:15 | |||
| 8,640.51 | 8,670.16 | 8,625.42 | -6.48 | -0.07% | 10:35:25 | |||
| 514.89 | 517.37 | 514.56 | +0.84 | +0.16% | 10:40:11 | |||
| 2,885.13 | 2,905.63 | 2,857.48 | +24.95 | +0.87% | 10:45:00 | |||
| 1,558.56 | 1,568.42 | 1,557.09 | -8.75 | -0.56% | 10:35:00 | |||
| 925.74 | 930.71 | 923.70 | +1.59 | +0.17% | 10:05:00 | |||
| 3,761.72 | 3,799.23 | 3,761.62 | -27.38 | -0.72% | 10:35:00 | |||
| 1,318.07 | 1,318.22 | 1,305.51 | +12.56 | +0.96% | 10:35:00 | |||
| 693.09 | 693.25 | 687.18 | +6.05 | +0.88% | 9:45:00 | |||
| 623.29 | 623.46 | 617.05 | +6.25 | +1.01% | 9:45:00 | |||
| 3,808.75 | 3,824.58 | 3,802.74 | +3.63 | +0.10% | 10:29:31 | |||
| 4,979.91 | 4,988.55 | 4,943.35 | +23.45 | +0.47% | 11:00:00 | |||
| 2,253.64 | 2,262.18 | 2,237.34 | +14.34 | +0.64% | 10:15:00 | |||
| 2,596.16 | 2,604.76 | 2,577.36 | +18.55 | +0.72% | 10:15:00 | |||
| 32,405.13 | 32,434.95 | 31,959.76 | +453.19 | +1.42% | 10:05:00 | |||
| 1,946.65 | 1,983.50 | 1,933.96 | -35.04 | -1.77% | 9:30:00 | |||
| 45.59 | 45.59 | 44.68 | +0.35 | +0.77% | 9:19:00 | |||
| 980.78 | 987.59 | 980.78 | -0.25 | -0.03% | 9:45:00 | |||
| 669.97 | 670.01 | 663.60 | +3.53 | +0.53% | 8:59:41 | |||
| 641.77 | 642.90 | 636.03 | +5.74 | +0.90% | 9:15:00 | |||
| 8,201.83 | 8,215.40 | 8,167.94 | +33.89 | +0.41% | 10:00:00 | |||
| 6,650.63 | 6,677.87 | 6,606.86 | +29.22 | +0.44% | 11:00:00 | |||
| 306.34 | 306.34 | 305.29 | -2.54 | -0.82% | 8:29:00 | |||
| 779.29 | 786.42 | 773.76 | -6.95 | -0.88% | 8:30:00 | |||
| 729.47 | 729.76 | 722.21 | -0.07 | -0.01% | 7:01:00 | |||
| 593.28 | 594.97 | 593.28 | -1.69 | -0.28% | 6:01:00 | |||
| 610.27 | 610.73 | 610.73 | -0.46 | -0.08% | 4:50:00 | |||
| 2,056.32 | 2,057.03 | 2,028.12 | +30.63 | +1.51% | 10:50:00 | |||
| 1,152.49 | 1,157.45 | 1,139.62 | +16.51 | +1.45% | 10:50:00 | |||
| 272.39 | 273.14 | 272.39 | -0.57 | -0.21% | 8:47:00 | |||
| 776.75 | 783.56 | 776.75 | -4.76 | -0.61% | 8:05:00 | |||
| 560.76 | 562.94 | 558.65 | -0.30 | -0.05% | 8:05:00 | |||
| 1,109.24 | 1,121.29 | 1,109.24 | -8.99 | -0.80% | 8:05:00 | |||
| 89,037.45 | 89,037.45 | 88,129.92 | +424.91 | +0.48% | 10:10:00 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado