Las principales mercados europeos han terminado cerrando en signo negativo este martes: el DAX alemán caía un 0,50%, el CAC 40 francés se dejaba un 0,11% y el Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,32%. La excepción la encontrábamos en el FTSE 100 británico, que sumaba un 0,23% al cierre.
Por su parte, tras finalizar plana la jornada de ayer, Wall Street inicia su sesión en negativo, con el Dow Jones cayendo un 0,53%, el Nasdaq Composite se dejaba un 0,80% y el S&P 500 perdía un 0,61%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
Esta mañana hemos conocido el IPC anual en el Reino Unido, que se ha mantenido estable en marzo, en el 2,3%, respecto al mes de febrero y en línea con las estimaciones de los analistas. Según la Oficina Nacional de Estadísticas británica, el aumento de los precios de la comida y la ropa un 2% se han visto equilibrados por los precios más bajos de los vuelos, que cayeron un 3,9%.
En Alemania, se ha publicado la encuesta de la situación actual ZEW, que ha mejorado 6,7 puntos en abril, hasta los 19,5 puntos, respecto al mes anterior. Esto se traduce en que la confianza del inversor ha subido a máximos desde agosto de 2015.
En la Eurozona, hemos conocido las expectativas de la encuesta ZEW, que han superado las estimaciones: 26,3 puntos frente a los 25,0 de las previsiones de los analistas. Además, también se ha hecho público el dato de la producción industrial mensual, que ha caído hasta el -0,3%, frente al pronóstico de 0,1%.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo baja un 0,57% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 55,66 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro sube un 0,25% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,0623 dólares.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,139.35 | 12,221.43 | 12,049.93 | -61.17 | -0.50% | 10:35:21 | |||
3,469.37 | 3,485.50 | 3,446.84 | -11.07 | -0.32% | 10:35:21 | |||
7,365.50 | 7,406.35 | 7,332.59 | +16.56 | +0.23% | 10:34:53 | |||
5,101.86 | 5,119.18 | 5,068.25 | -5.59 | -0.11% | 10:40:17 | |||
20,109.06 | 20,199.26 | 19,976.47 | -92.99 | -0.46% | 10:39:48 | |||
10,416.30 | 10,463.20 | 10,358.90 | -21.40 | -0.21% | 10:35:21 | |||
8,641.55 | 8,648.84 | 8,578.80 | +24.87 | +0.29% | 10:35:17 | |||
518.40 | 520.31 | 515.71 | -0.76 | -0.15% | 10:40:11 | |||
2,886.35 | 2,911.14 | 2,874.60 | -24.15 | -0.83% | 10:45:00 | |||
1,570.91 | 1,577.63 | 1,564.88 | -1.55 | -0.10% | 10:35:00 | |||
927.88 | 931.42 | 923.17 | +0.12 | +0.01% | 10:05:00 | |||
3,779.57 | 3,793.84 | 3,766.26 | -18.19 | -0.48% | 10:35:00 | |||
1,313.02 | 1,316.85 | 1,312.56 | -2.01 | -0.15% | 10:35:00 | |||
692.90 | 694.50 | 691.70 | -1.59 | -0.23% | 9:48:00 | |||
622.99 | 624.71 | 621.92 | -1.62 | -0.26% | 9:48:00 | |||
3,807.60 | 3,821.88 | 3,791.28 | -14.48 | -0.38% | 10:29:48 | |||
4,966.73 | 4,974.56 | 4,947.54 | +2.93 | +0.06% | 11:00:00 | |||
2,221.82 | 2,253.02 | 2,206.89 | -22.20 | -0.99% | 10:15:00 | |||
2,548.27 | 2,584.18 | 2,535.67 | -30.47 | -1.18% | 10:15:00 | |||
32,199.15 | 32,655.10 | 32,199.15 | -269.15 | -0.83% | 10:05:00 | |||
1,939.72 | 1,972.64 | 1,931.31 | -26.98 | -1.37% | 9:28:00 | |||
45.62 | 45.69 | 45.19 | +0.08 | +0.18% | 9:19:00 | |||
992.95 | 997.04 | 989.24 | +4.12 | +0.42% | 9:45:00 | |||
680.06 | 681.88 | 677.24 | -1.40 | -0.21% | 8:59:43 | |||
656.45 | 656.54 | 652.83 | +2.21 | +0.34% | 9:15:00 | |||
8,200.18 | 8,234.30 | 8,187.72 | -14.63 | -0.18% | 10:00:00 | |||
6,716.26 | 6,758.01 | 6,700.54 | -34.52 | -0.51% | 11:00:00 | |||
308.95 | 308.95 | 306.64 | +2.31 | +0.75% | 7:28:00 | |||
781.15 | 783.73 | 779.77 | -1.02 | -0.13% | 8:30:00 | |||
734.00 | 735.25 | 721.48 | +8.12 | +1.12% | 7:01:00 | |||
573.26 | 576.22 | 573.26 | -2.96 | -0.51% | 4:20:00 | |||
614.75 | 616.13 | 614.29 | -1.38 | -0.22% | 6:18:00 | |||
1,977.95 | 1,994.26 | 1,965.80 | +6.72 | +0.34% | 10:50:00 | |||
1,091.08 | 1,103.55 | 1,083.11 | +6.82 | +0.63% | 10:50:00 | |||
271.50 | 272.39 | 271.50 | -1.03 | -0.38% | 8:41:00 | |||
784.62 | 784.62 | 780.09 | +3.43 | +0.44% | 8:05:00 | |||
563.81 | 564.41 | 563.12 | -1.20 | -0.21% | 8:05:00 | |||
1,114.64 | 1,118.91 | 1,113.60 | +1.31 | +0.12% | 8:05:00 | |||
90,904.49 | 91,832.03 | 90,836.38 | -335.96 | -0.37% | 10:10:00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 29/11 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado