México, 10 Abr (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó la semana en terreno positivo, al subir 0.40 por ciento y lograr así un nuevo máximo histórico.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó este lunes con un avance de 196.62 puntos respecto a su cierre previo, con lo que su principal indicador se ubicó en 49 mil 540.26 unidades.
Durante la jornada, en el mercado local se negociaron 149.2 millones de títulos, por un importe de cuatro mil 917.4 millones de pesos, donde 61 empresas ganaron, 57 perdieron y seis se mantuvieron sin cambios.
En Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones subió 0.01 por ciento, el Standard & Poor's 500 ganó 0.07 por ciento y el tecnológico Nasdaq creció 0.05 puntos porcentuales.
Los principales índices accionarios mostraron movimientos marginales, logrando cerrar con ganancias moderadas, apoyadas por el sector de energía, luego del avance de los precios del petróleo.
Señaló que los precios del petróleo mostraron una sesión positiva, incrementando en más de 1.5 por ciento al cierre de la jornada, apoyando a las emisoras relacionadas con el sector de energía. Bolsa Mexicana
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 49,540.26 | +196.62 | +0.40% | 14 | 21 | |
| IPC CompMx | 404.27 | +1.59 | +0.39% | 28 | 31 | |
| INMEX | 2,955.84 | +15.43 | +0.52% | 10 | 10 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemex SAB de CV | 17.450 | 17.450 | 17.550 | 17.260 | -0.11% | 21.06M | 15:00:00 | ||
| America MovilB | 13.760 | 13.760 | 13.790 | 13.530 | +2.30% | 15.00M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 43.540 | 43.540 | 43.650 | 43.000 | +0.79% | 10.92M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 26.820 | 26.820 | 26.920 | 26.500 | -0.19% | 4.60M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 57.100 | 57.100 | 57.460 | 56.100 | +0.56% | 3.61M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 108.470 | 108.470 | 110.340 | 106.670 | -0.86% | 3.36M | 15:00:00 | ||
| Nemak SAB de CV | 20.08 | 20.08 | 20.53 | 19.98 | -2.19% | 2.95M | 14:59:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 31.180 | 31.180 | 31.670 | 30.850 | -1.08% | 1.80M | 15:00:00 | ||
| Bolsa Mexicana de V. | 32.230 | 32.230 | 32.350 | 30.930 | +4.14% | 1.68M | 14:59:00 | ||
| Mexichem | 51.480 | 51.480 | 51.550 | 50.640 | +0.51% | 1.57M | 15:00:00 |
Más IPC Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 632.84 | +67.82 | +12.00% | ||
| 32.230 | +1.280 | +4.14% | ||
| 13.760 | +0.310 | +2.30% | ||
| 340.04 | +3.67 | +1.09% | ||
| 97.77 | +0.93 | +0.96% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 470.42 | -16.86 | -3.46% | ||
| 20.08 | -0.45 | -2.19% | ||
| 33.240 | -0.480 | -1.42% | ||
| 30.530 | -0.420 | -1.36% | ||
| 39.330 | -0.490 | -1.23% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 51.56 | +0.29 | +0.57% | 6 | 1 | |
| Mexico Industria. | 258.29 | +0.21 | +0.08% | 13 | 9 | |
| Servicios y Biene. | 820.61 | +31.66 | +4.01% | 5 | 5 | |
| Mexico Consumer S. | 834.43 | +0.84 | +0.10% | 7 | 7 | |
| Mexico Financial . | 96.71 | -0.75 | -0.77% | 4 | 8 | |
| Mexico Health Car. | 488.14 | -0.04 | -0.01% | 1 | 1 | |
| Mexico Materials | 864.02 | -2.33 | -0.27% | 5 | 9 | |
| Mexico Telecommun. | 872.82 | +15.11 | +1.76% | 4 | 2 |