Beijing, 24 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, luego de recibir con beneplácito el triunfo del centrista Emmanuel Macron en la primera vuelta de la elección presidencial francesa.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
18,620.75
|
18,875.88
|
+255.13
|
+1.37%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
24,042.02
|
24,139.48
|
+97.46
|
+0.41%
|
Shanghai
|
S.
Composite
|
3,173.15
|
3,129.53
|
-43.62
|
-1.37%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,139.83
|
3,144.03
|
+4.20
|
+0.13%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,165.04
|
2,173.74
|
+8.70
|
+0.40%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,885.65
|
5,900.72
|
+15.07
|
+0.26%
|
La posibilidad de que Macron triunfe en los comicios de la segunda vuelta agrada a los mercados internacionales, ya que prometió luchar por una Unión Europea fuerte.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió el lunes a un máximo en tres semanas, luego de que la confianza de los inversores mejoró cuando el candidato centrista Emmanuel Macron se acercó hacia la presidencia de Francia en la votación de primera vuelta del fin de semana.
Las acciones de los exportadores avanzaron cuando el yen cayó con fuerza frente al dólar por los resultados en la primera vuelta de la elección presidencial francesa.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 1.02 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó un 1.37 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.51 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,875.88 | 18,910.33 | 18,840.13 | +255.13 | +1.37% | 1:00:58 | |||
29,655.84 | 29,681.33 | 29,392.99 | +290.54 | +0.99% | 07:03:00 | |||
9,217.95 | 9,225.40 | 9,130.55 | +98.55 | +1.08% | 5:01:00 | |||
24,139.48 | 24,206.44 | 23,958.18 | +97.46 | +0.41% | 2:59:55 | |||
3,129.78 | 3,164.25 | 3,111.21 | -43.38 | -1.37% | 2:10:00 | |||
5,871.78 | 5,894.70 | 5,853.80 | +17.64 | +0.30% | 2:35:09 | |||
2,173.74 | 2,177.89 | 2,166.83 | +8.70 | +0.40% | 4:03:20 | |||
1,863.77 | 1,863.81 | 1,855.12 | +15.26 | +0.83% | 4:03:20 | |||
1,564.66 | 1,572.77 | 1,562.20 | -5.36 | -0.34% | 4:50:00 | |||
6,505.95 | 6,540.17 | 6,486.99 | -29.59 | -0.45% | 4:28:00 | |||
9,717.95 | 9,772.96 | 9,683.70 | +0.54 | +0.01% | 0:31:00 | |||
3,144.03 | 3,156.89 | 3,129.26 | +4.20 | +0.13% | 4:10:00 | |||
7,588.88 | 7,599.05 | 7,565.02 | +10.72 | +0.14% | 2:20:00 | |||
50,111.67 | 50,204.38 | 49,588.92 | +403.02 | +0.81% | 5:48:00 | |||
5,664.48 | 5,664.48 | 5,599.50 | +69.17 | +1.24% | 21/04 | |||
164.82 | 166.04 | 164.28 | -1.11 | -0.67% | 3:01:00 | |||
667.08 | 673.13 | 667.08 | -5.52 | -0.82% | 3:01:00 | |||
1,756.05 | 1,756.05 | 1,742.23 | +14.44 | +0.83% | 21/04 | |||
2,019.71 | 2,019.71 | 2,019.71 | -4.80 | -0.23% | 3:31:00 | |||
1,526.50 | 1,530.99 | 1,513.59 | +2.38 | +0.16% | 6:00:00 | |||
13,056.80 | 13,056.80 | 13,056.80 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado