La mayoría de las principales bolsas de valores europeas cerraron hoy con alzas, después que una estimación preliminar de la inflación en la zona euro mostró que los precios al consumidor aumentaron 1.5 por ciento en marzo, aunque por debajo de febrero y de las previsiones.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 31 de marzo en las principales bolsas de valores de Europa:
Bolsa
|
ïndice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,369.52
|
7,322.92
|
-46.60
|
-0.63%
|
París
|
CAC-40
|
5,089.64
|
5,122.51
|
+32.87
|
+0.65%
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,256.43
|
12,312.87
|
+56.44
|
+0.46%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,704.39
|
8,658.89
|
-45.50
|
-0.52%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,405.90
|
10,462.90
|
+57.00
|
+0.55%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
20,367.75
|
20,492.94
|
+125.19
|
+0.61%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,980.57
|
5,007.85
|
+27.28
|
+0.55%
|
Analistas estiman sin embargo que la inflación crecerá en abril próximo debido al feriado de Pascua, ya que en ese periodo tienden a elevarse los precios en los hoteles y las tarifas aéreas.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0691, un descenso de 0.0046 unidades, 0.4 por ciento, respecto al jueves cuando se cotizó en 1.0737 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:37 horas GMT en el World Gold Council en 1,248.90 dólares a la venta y 1,248.60 dólares a la compra, una ligera alza respecto a la jornada anterior, cuando se cotizó en torno a los 1,245.95 y 1,244.55 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,312.87 | 12,313.29 | 12,230.17 | +56.44 | +0.46% | 9:35:16 | |||
| 3,495.59 | 3,496.49 | 3,466.85 | +14.01 | +0.40% | 9:35:13 | |||
| 7,322.92 | 7,369.55 | 7,322.92 | -46.60 | -0.63% | 9:34:59 | |||
| 5,122.51 | 5,122.51 | 5,067.74 | +32.87 | +0.65% | 9:40:13 | |||
| 20,492.94 | 20,495.62 | 20,306.09 | +125.19 | +0.61% | 9:39:41 | |||
| 10,462.90 | 10,462.90 | 10,352.20 | +57.00 | +0.55% | 9:35:14 | |||
| 8,658.89 | 8,673.84 | 8,642.35 | -45.50 | -0.52% | 9:35:20 | |||
| 516.54 | 516.54 | 513.76 | +0.81 | +0.16% | 9:40:11 | |||
| 2,828.79 | 2,848.76 | 2,824.53 | -19.74 | -0.69% | 9:45:00 | |||
| 1,587.63 | 1,590.52 | 1,570.22 | +3.74 | +0.24% | 9:35:00 | |||
| 915.51 | 918.50 | 908.18 | +3.56 | +0.39% | 9:05:00 | |||
| 3,789.14 | 3,789.19 | 3,762.72 | +11.05 | +0.29% | 9:35:00 | |||
| 1,291.38 | 1,305.53 | 1,291.38 | -2.92 | -0.23% | 9:35:00 | |||
| 687.85 | 692.60 | 685.50 | -3.85 | -0.56% | 8:45:00 | |||
| 618.27 | 623.56 | 615.99 | -4.46 | -0.72% | 8:45:00 | |||
| 3,817.02 | 3,817.10 | 3,783.11 | +21.75 | +0.57% | 9:29:47 | |||
| 5,007.85 | 5,008.20 | 4,963.37 | +27.28 | +0.55% | 9:30:01 | |||
| 2,175.96 | 2,206.23 | 2,175.96 | -33.14 | -1.50% | 9:15:00 | |||
| 2,516.38 | 2,547.82 | 2,516.38 | -34.73 | -1.36% | 9:15:00 | |||
| 31,634.26 | 32,171.70 | 31,631.81 | -510.41 | -1.59% | 9:05:00 | |||
| 1,989.27 | 1,995.74 | 1,936.57 | +35.88 | +1.84% | 8:32:00 | |||
| 45.80 | 45.80 | 44.91 | +0.64 | +1.42% | 8:19:00 | |||
| 981.15 | 985.21 | 980.23 | -2.52 | -0.26% | 8:45:00 | |||
| 666.06 | 670.49 | 662.55 | -4.36 | -0.65% | 7:59:39 | |||
| 633.99 | 633.99 | 630.82 | +0.95 | +0.15% | 8:15:00 | |||
| 8,069.34 | 8,080.74 | 8,004.96 | +50.87 | +0.63% | 9:00:00 | |||
| 6,658.58 | 6,658.58 | 6,578.42 | +41.60 | +0.63% | 10:00:00 | |||
| 304.91 | 304.91 | 304.91 | -0.47 | -0.15% | 5:51:00 | |||
| 774.70 | 774.70 | 760.70 | +2.70 | +0.35% | 7:30:00 | |||
| 732.51 | 734.43 | 727.83 | -1.04 | -0.14% | 6:01:00 | |||
| 594.97 | 596.49 | 594.97 | -1.52 | -0.25% | 4:57:00 | |||
| 611.31 | 611.31 | 611.31 | 0.00 | 0.00% | 5:10:00 | |||
| 1,995.90 | 2,022.24 | 1,992.95 | -25.98 | -1.28% | 9:50:00 | |||
| 1,113.76 | 1,137.68 | 1,112.46 | -23.50 | -2.07% | 9:50:00 | |||
| 272.49 | 273.23 | 272.49 | -0.63 | -0.23% | 7:15:00 | |||
| 770.32 | 774.40 | 770.32 | -1.27 | -0.16% | 7:05:00 | |||
| 565.13 | 565.13 | 562.96 | +1.97 | +0.35% | 7:05:00 | |||
| 1,122.20 | 1,122.40 | 1,116.93 | +3.93 | +0.35% | 7:05:00 | |||
| 88,947.40 | 89,573.00 | 88,886.89 | -334.85 | -0.38% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado