Pocos cambios en las plazas europeas respecto a los primeros días de esta semana. Los inversores siguen a la espera del informe laboral de Estados Unidos, que conoceremos el viernes, además de las reuniones del Banco Central Europeo esta semana y la de la Reserva Federal estadounidense la próxima.
Al cierre, los principales índices cotizaban en positivo: el DAX alemán subió un 0,01%, el CAC 40 sumó un 0,11%, el FTSE 100 se anotó un 0,05% y el Euro Stoxx 50 creció un 0,13%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Estados Unidos hemos conocido la encuesta ADP (Automatic Data Processing) de Empleo, que pone de manifiesto un incremento de las contrataciones en el sector privado, impulsada en parte por el sector de la construcción, minerías y manufacturero. Las nóminas privadas aumentaron en 298.000 en febrero, una cifra muy superior a los 188.000 de las estimaciones y también a la cifra anterior de 246.000 empleos que se crearon en enero. Este viernes se publicará el informe laboral de febrero del Departamento de Trabajo y se espera la creación de 197.000 empleos.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube un ligero 1,86% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 54,89 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro cae un 0,16% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,0549 dólares.
Noticias empresariales
International Consolidated Airlines Group (IAG) ha comprado 544.300 títulos propios en las Bolsas de Madrid y Londres por un importe de por 3,4 millones de euros, dentro de su programa de recompra de acciones. En concreto, ha adquirido 274.721 acciones en el mercado británico (a un precio medio de 5,45 libras por acción) y 269.598 acciones en el parqué madrileño (a un precio medio de 6,2 euros por acción).
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,967.31 | 12,017.28 | 11,922.31 | +1.17 | +0.01% | 10:35:20 | |||
3,393.96 | 3,401.74 | 3,376.07 | +8.84 | +0.26% | 10:34:50 | |||
7,334.61 | 7,354.47 | 7,315.86 | -4.38 | -0.06% | 10:34:57 | |||
4,960.48 | 4,976.04 | 4,933.77 | +5.48 | +0.11% | 10:40:11 | |||
19,482.39 | 19,573.61 | 19,399.82 | +27.34 | +0.14% | 10:39:28 | |||
9,850.50 | 9,881.30 | 9,785.10 | +48.80 | +0.50% | 10:35:22 | |||
8,626.65 | 8,643.73 | 8,595.70 | +2.68 | +0.03% | 10:35:04 | |||
502.80 | 503.75 | 501.00 | -0.15 | -0.03% | 10:40:10 | |||
2,813.73 | 2,813.73 | 2,783.41 | +17.39 | +0.62% | 10:45:00 | |||
1,578.23 | 1,583.22 | 1,574.21 | +2.46 | +0.16% | 10:35:00 | |||
897.84 | 899.48 | 894.27 | -1.28 | -0.14% | 10:05:00 | |||
3,754.61 | 3,768.06 | 3,749.64 | -5.86 | -0.16% | 10:35:00 | |||
1,275.45 | 1,285.28 | 1,275.45 | -6.06 | -0.47% | 10:35:00 | |||
691.39 | 692.85 | 690.25 | -1.54 | -0.22% | 09:43:00 | |||
621.11 | 622.33 | 620.00 | -1.25 | -0.20% | 09:43:00 | |||
3,699.47 | 3,711.73 | 3,674.15 | +15.34 | +0.42% | 10:29:46 | |||
4,630.10 | 4,640.33 | 4,604.39 | -0.31 | -0.01% | 10:29:57 | |||
2,213.24 | 2,216.67 | 2,196.62 | +12.26 | +0.56% | 10:15:00 | |||
2,557.90 | 2,558.11 | 2,537.60 | +12.70 | +0.50% | 10:15:00 | |||
32,547.37 | 32,699.08 | 32,317.67 | +105.17 | +0.32% | 10:05:00 | |||
2,226.37 | 2,226.37 | 2,210.58 | +16.51 | +0.75% | 09:29:00 | |||
44.68 | 44.79 | 44.43 | -0.06 | -0.13% | 9:19:00 | |||
972.24 | 975.44 | 969.62 | +0.54 | +0.06% | 09:45:00 | |||
649.31 | 655.92 | 646.23 | +6.15 | +0.96% | 8:59:33 | |||
622.47 | 625.08 | 621.09 | +0.51 | +0.08% | 9:15:00 | |||
7,899.41 | 7,927.72 | 7,894.89 | -6.16 | -0.08% | 10:00:00 | |||
6,636.08 | 6,648.03 | 6,583.42 | +35.22 | +0.53% | 11:00:00 | |||
312.11 | 312.11 | 309.54 | +2.57 | +0.83% | 07:40:00 | |||
785.02 | 787.63 | 782.88 | +0.92 | +0.12% | 08:30:00 | |||
739.13 | 742.97 | 730.79 | -1.45 | -0.20% | 7:01:00 | |||
611.57 | 619.79 | 609.38 | -8.22 | -1.33% | 6:10:00 | |||
648.80 | 647.59 | 630.45 | +15.03 | +2.37% | 06:26:00 | |||
2,024.84 | 2,048.98 | 2,009.00 | -22.58 | -1.10% | 07/03 | |||
1,097.44 | 1,109.00 | 1,089.72 | -13.02 | -1.17% | 07/03 | |||
275.44 | 275.66 | 275.06 | +0.69 | +0.25% | 07/03 | |||
767.62 | 769.98 | 765.38 | -1.18 | -0.15% | 8:05:00 | |||
565.98 | 566.30 | 563.54 | +2.54 | +0.45% | 8:05:00 | |||
1,111.85 | 1,117.89 | 1,109.72 | -2.23 | -0.20% | 8:05:00 | |||
89,484.90 | 90,966.81 | 89,136.40 | -1328.72 | -1.46% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado