Jornada de pérdidas desde primera hora, sobre todo, por la caída del sector financiero europeo y la cautela de los inversores, que están centrando toda su atención en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de hoy y mañana.
Se prevé que la Fed suba los tipos de interés por primera vez este año. A primera hora, el Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,3%, el DAX 30 alemán cedía un 0,1% y el CAC-40 francés retrocedía un 0,2%
Al cierre, el signo negativo predominaba entre los índices: el Euro Stoxx 50 perdía un 0,51%, el CAC 40 se dejaba un 0,51%, el FTSE 100 perdía un 0,16% y el DAX se dejaba un 0,01%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
Esta madrugada se han publicado las ventas al por menor en China de febrero, que han resultado ser de 9,5% mensual frente al 10,6% esperado, lo que indica el peor inicio de año desde 2002 en ventas minoristas.
Esta mañana, hemos conocido los datos del IPC de febrero de Alemania, que han sido de 2,2% en tasa anual, como se esperaba, y en España han resultado ser del 3%, en línea con las previsiones e igual que el mes anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística, los componentes con mayor incidencia positiva en los precios han sido los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que aumentaron un 1,7%, y el transporte, un 8,5% más caro. En términos mensuales, el IPC descendió un 0,4% en febrero. En cuanto al IPC armonizado con la Unión Europea, la cifra aumentó un 3% interanual y bajó un 0,3% mensual en febrero.
En la Eurozona hemos conocido la producción industrial de enero, que ha sido de 0,6% en tasa anual, frente al 0,9% esperado y el 2% del mes previo.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo baja un 1,66% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 50,50 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro cae un 0,15% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,0639 dólares.
Noticias empresariales
En el ámbito empresarial, los trabajadores de la mina chilena La Escondida, que siguen en huelga desde el 9 de febrero, han rechazado una invitación de la empresa para reanudar las negociaciones, al considerar que su propuesta no es suficiente. Los empleados han comunicado a la compañía, controlada por la australiana BHP Billiton, que mantendrán la huelga por tiempo indefinido hasta que se llegue a un acuerdo por ambas partes. R4
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,988.79 | 12,002.75 | 11,930.38 | -1.24 | -0.01% | 10:35:24 | |||
| 3,397.93 | 3,417.59 | 3,390.04 | -17.56 | -0.51% | 10:35:11 | |||
| 7,357.85 | 7,386.17 | 7,339.27 | -9.23 | -0.13% | 10:35:00 | |||
| 4,974.26 | 5,006.05 | 4,958.88 | -25.34 | -0.51% | 10:40:15 | |||
| 19,537.40 | 19,725.66 | 19,479.34 | -169.55 | -0.86% | 10:39:51 | |||
| 9,905.10 | 9,995.00 | 9,886.90 | -90.80 | -0.91% | 10:35:19 | |||
| 8,663.54 | 8,687.67 | 8,654.24 | -19.51 | -0.22% | 10:35:11 | |||
| 510.06 | 512.35 | 508.67 | -1.84 | -0.36% | 10:40:00 | |||
| 2,815.64 | 2,836.76 | 2,804.66 | -20.51 | -0.72% | 10:45:00 | |||
| 1,586.00 | 1,595.16 | 1,576.51 | -8.71 | -0.55% | 10:35:00 | |||
| 910.99 | 912.07 | 907.89 | +2.02 | +0.22% | 10:05:00 | |||
| 3,756.25 | 3,762.15 | 3,744.01 | -0.09 | 0.01% | 10:35:00 | |||
| 1,300.07 | 1,300.34 | 1,283.26 | +16.82 | +1.31% | 10:35:00 | |||
| 694.65 | 702.28 | 692.83 | -5.50 | -0.79% | 9:41:00 | |||
| 624.07 | 631.76 | 622.19 | -5.80 | -0.92% | 9:41:00 | |||
| 3,750.83 | 3,767.95 | 3,740.39 | -20.21 | -0.54% | 10:29:48 | |||
| 4,580.53 | 4,623.90 | 4,574.50 | -38.63 | -0.84% | 10:30:00 | |||
| 2,238.38 | 2,249.26 | 2,228.74 | -4.17 | -0.19% | 10:15:00 | |||
| 2,582.66 | 2,594.32 | 2,572.48 | -5.62 | -0.22% | 10:15:00 | |||
| 32,636.18 | 32,890.13 | 32,618.11 | -50.12 | -0.15% | 10:05:00 | |||
| 2,219.10 | 2,229.63 | 2,211.07 | -5.29 | -0.24% | 9:29:00 | |||
| 44.95 | 45.19 | 44.59 | -0.14 | -0.31% | 9:19:00 | |||
| 978.59 | 981.33 | 976.98 | +0.68 | +0.07% | 9:45:00 | |||
| 638.92 | 651.16 | 638.82 | -12.33 | -1.89% | 8:59:44 | |||
| 619.37 | 619.92 | 616.58 | -0.09 | -0.01% | 9:15:00 | |||
| 7,890.26 | 7,908.85 | 7,885.64 | +0.13 | +-0.06% | 10:00:00 | |||
| 6,617.57 | 6,668.58 | 6,607.28 | -51.01 | -0.76% | 11:00:00 | |||
| 305.69 | 305.69 | 305.69 | -6.46 | -2.07% | 13/03 | |||
| 788.63 | 796.02 | 786.75 | -4.89 | -0.62% | 8:30:00 | |||
| 739.29 | 742.22 | 734.43 | -1.25 | -0.17% | 7:01:00 | |||
| 612.66 | 613.71 | 611.39 | +0.22 | +0.04% | 5:02:00 | |||
| 617.83 | 638.56 | 628.32 | -20.73 | -3.25% | 4:37:00 | |||
| 2,001.25 | 2,018.42 | 1,990.55 | +1.11 | +0.06% | 9:50:00 | |||
| 1,063.69 | 1,078.37 | 1,056.10 | -5.45 | -0.51% | 9:50:00 | |||
| 274.07 | 274.16 | 273.80 | -0.27 | -0.10% | 8:50:00 | |||
| 773.95 | 773.95 | 769.83 | +2.81 | +0.36% | 8:05:00 | |||
| 560.17 | 560.20 | 557.95 | +0.34 | +0.06% | 8:05:00 | |||
| 1,115.85 | 1,123.96 | 1,115.85 | -4.63 | -0.41% | 8:05:00 | |||
| 89,136.53 | 89,610.10 | 89,094.66 | -293.20 | -0.33% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado