LONDRES (Reuters) - Las acciones europeas cerraron en alza el viernes pese a las caídas generalizadas en los sectores automotor y bancario, que llegó a tocar máximos en 15 meses para luego caer después de que un funcionario del Banco Central Europeo reavivó rumores sobre una posible alza de las tasas de interés.
* Ewald Nowotny dijo que el BCE decidirá más adelante si eleva los tipos de interés antes o después de culminar su programa de compra de bonos, haciendo subir los rendimientos de los bonos soberanos de la zona euro.
* Varios operadores dijeron que sus comentarios dispararon una escalada en el sector bancario, que posteriormente revirtió los avances y cerró en baja. Pese a ello el índice STOXX 600 terminó con un alza del 0,16 por ciento, y en la semana ganó un 1,4 por ciento.
* El índice de bancos de la zona euro subió hasta un 1,4 por ciento antes de recortar su avance y terminar la sesión con una caída del 0,06 por ciento, arrastrado por los descensos de Erste Group Bank, ABN AMRO Group y Deutsche Bank.
* El sector automotor también cayó, cerrando con un descenso del 0,48 por ciento. Los principales lastres del grupo fueron las acciones de Porsche, Volkswagen y BMW, que perdieron entre un 0,9 y un 1,9 por ciento. Reuters
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,095.24 | 12,117.90 | 12,018.27 | +12.06 | +0.10% | 10:35:19 | |||
3,442.35 | 3,457.17 | 3,428.86 | +2.39 | +0.07% | 10:35:15 | |||
7,424.96 | 7,447.00 | 7,402.64 | +9.01 | +0.12% | 10:34:55 | |||
5,029.24 | 5,037.85 | 5,001.39 | +15.86 | +0.32% | 10:40:10 | |||
20,074.28 | 20,132.67 | 20,006.15 | -35.48 | -0.18% | 10:39:39 | |||
10,245.80 | 10,250.20 | 10,143.90 | +77.80 | +0.77% | 10:35:24 | |||
8,698.53 | 8,698.82 | 8,659.14 | +31.05 | +0.36% | 10:35:22 | |||
516.24 | 516.90 | 512.97 | +1.71 | +0.33% | 10:40:07 | |||
2,841.55 | 2,856.75 | 2,836.81 | -9.21 | -0.32% | 10:45:00 | |||
1,584.97 | 1,593.94 | 1,578.48 | -8.28 | -0.52% | 10:35:00 | |||
912.95 | 914.65 | 910.11 | -1.71 | -0.19% | 10:05:00 | |||
3,814.30 | 3,814.30 | 3,779.60 | +8.46 | +0.22% | 10:35:00 | |||
1,325.46 | 1,325.46 | 1,307.35 | +18.11 | +1.39% | 10:35:00 | |||
703.89 | 706.39 | 702.53 | +1.00 | +0.14% | 9:47:00 | |||
632.98 | 636.12 | 631.93 | +0.42 | +0.07% | 9:47:00 | |||
3,799.86 | 3,799.86 | 3,772.55 | +21.73 | +0.58% | 10:29:47 | |||
4,613.88 | 4,617.35 | 4,586.22 | +9.27 | +0.20% | 10:29:58 | |||
2,296.97 | 2,308.92 | 2,284.23 | +13.27 | +0.58% | 10:15:00 | |||
2,644.99 | 2,658.44 | 2,636.17 | +12.14 | +0.46% | 10:15:00 | |||
32,778.00 | 33,072.69 | 32,706.82 | -271.44 | -0.82% | 10:05:00 | |||
2,177.24 | 2,185.58 | 2,169.25 | +8.61 | +0.40% | 9:30:00 | |||
44.30 | 45.50 | 44.30 | -0.67 | -1.49% | 9:19:00 | |||
980.79 | 985.36 | 979.46 | +0.01 | +-0.01% | 9:45:00 | |||
644.77 | 647.46 | 636.30 | +8.64 | +1.36% | 8:59:33 | |||
634.98 | 635.98 | 624.31 | +10.67 | +1.71% | 9:15:00 | |||
7,969.41 | 7,975.13 | 7,923.82 | +45.59 | +0.58% | 10:00:00 | |||
6,714.74 | 6,730.30 | 6,670.98 | +30.66 | +0.46% | 11:00:00 | |||
303.67 | 304.19 | 303.67 | -0.52 | -0.17% | 6:59:00 | |||
801.72 | 806.31 | 795.33 | +0.74 | +0.09% | 8:30:00 | |||
744.29 | 746.85 | 739.57 | -2.68 | -0.36% | 7:01:00 | |||
607.74 | 609.74 | 607.74 | -2.00 | -0.33% | 2:40:00 | |||
629.19 | 632.49 | 625.41 | +3.78 | +0.60% | 6:44:00 | |||
2,036.96 | 2,045.85 | 2,013.82 | +22.59 | +1.12% | 9:50:00 | |||
1,111.89 | 1,116.19 | 1,094.40 | +15.60 | +1.42% | 9:50:00 | |||
273.68 | 274.17 | 273.48 | +0.09 | +0.03% | 9:13:00 | |||
777.19 | 777.19 | 766.00 | +0.75 | +0.10% | 8:05:00 | |||
562.53 | 563.28 | 561.86 | -0.23 | -0.04% | 8:05:00 | |||
1,123.14 | 1,124.08 | 1,115.43 | +4.85 | +0.43% | 8:05:00 | |||
90,491.39 | 90,843.67 | 90,102.30 | +223.06 | +0.25% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado