Beijing, 21 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, con el toque distintivo en los mercados de Hong Kong y Corea del Sur, que concluyeron la sesión en máximos.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
|
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,521.59
|
19,455.88
|
-65.71
|
-0.34%
|
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
24,501.99
|
24,593.12
|
+91.13
|
+0.37%
|
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,250.81
|
3,261.61
|
+10.80
|
+0.33%
|
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,165.70
|
3,158.57
|
-7.13
|
-0.23%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
2,157.01
|
2,178.38
|
+21.37
|
+0.99%
|
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5, 820.51
|
5,819.49
|
-1.02
|
-0.02%
|
Japón registró una caída del 0.34 por ciento, debido a los repuntes del yen frente al dólar.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 0.49 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.33 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,455.88 | 19,485.14 | 19,337.22 | -65.71 | -0.34% | 0:00:47 | |||
| 29,485.45 | 29,585.05 | 29,380.14 | -33.29 | -0.11% | 6:04:00 | |||
| 9,121.50 | 9,147.75 | 9,087.20 | -5.35 | -0.06% | 4:01:00 | |||
| 24,593.12 | 24,656.65 | 24,500.35 | +91.13 | +0.37% | 2:00:42 | |||
| 3,262.20 | 3,262.22 | 3,246.70 | +11.39 | +0.35% | 1:09:00 | |||
| 5,774.62 | 5,779.30 | 5,760.20 | -4.29 | -0.07% | 0:35:13 | |||
| 2,178.38 | 2,181.99 | 2,160.25 | +21.37 | +0.99% | 3:01:20 | |||
| 1,889.12 | 1,892.92 | 1,868.51 | +24.84 | +1.33% | 3:01:20 | |||
| 1,568.78 | 1,571.74 | 1,564.06 | +5.24 | +0.34% | 3:51:00 | |||
| 6,041.59 | 6,050.75 | 6,033.99 | +0.42 | +0.01% | 3:28:00 | |||
| 9,972.49 | 9,976.61 | 9,918.39 | +59.52 | +0.60% | 20/03 | |||
| 3,158.57 | 3,172.63 | 3,156.77 | -7.13 | -0.23% | 3:10:00 | |||
| 7,323.31 | 7,361.44 | 7,318.19 | +6.74 | +0.09% | 1:20:00 | |||
| 49,020.21 | 49,060.05 | 48,676.68 | +322.56 | +0.66% | 4:52:00 | |||
| 5,543.09 | 5,554.44 | 5,525.98 | +9.10 | +0.16% | 3:05:00 | |||
| 163.32 | 163.32 | 161.32 | +1.39 | +0.86% | 1:45:00 | |||
| 679.69 | 682.28 | 677.14 | +3.67 | +0.54% | 2:01:00 | |||
| 1,754.67 | 1,757.99 | 1,748.82 | +5.26 | +0.30% | 3:05:00 | |||
| 2,065.91 | 2,065.91 | 2,065.91 | +4.37 | +0.21% | 2:32:00 | |||
| 1,573.15 | 1,573.15 | 1,564.11 | 0.00 | 0.00% | 18/03 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado