Beijing, 30 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con bajas, tras tocar sus máximos de dos años, mientras que el dólar se benefició de las menguantes expectativas de que el Banco Central Europeo esté a punto de terminar su política fácil.
BOLSAS
|
INDICES
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,217.48
|
19,063.22
|
-154.26
|
-0.80%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
24,392.05
|
24,301.09
|
-90.96
|
-0.37%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,241.31
|
3,210.24
|
-31.08
|
-0.96%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,166.98
|
2,164.64
|
-2.34
|
-0.11%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,184.57
|
3,173.24
|
-11.33
|
-0.36%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,910.70
|
5,931.80
|
+21.10
|
+0.36%
|
Los mercados de China ligaron su cuarto día de pérdidas debido a las preocupaciones sobre las perspectivas del mercado inmobiliario, las fuertes caídas de las acciones recién cotizadas y el estrés de liquidez al acercarse el mes.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.82 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó un 0.96 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 111.00 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.93 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,063.22 | 19,218.08 | 19,043.48 | -154.26 | -0.80% | 0:00:59 | |||
| 29,647.42 | 29,684.54 | 29,521.65 | +115.99 | +0.39% | 6:05:00 | |||
| 9,173.75 | 9,183.15 | 9,136.35 | +29.95 | +0.33% | 4:00:00 | |||
| 24,301.09 | 24,431.12 | 24,250.40 | -90.96 | -0.37% | 1:59:59 | |||
| 3,208.93 | 3,240.02 | 3,195.85 | -32.39 | -1.00% | 1:29:00 | |||
| 5,896.23 | 5,899.20 | 5,873.50 | +22.71 | +0.39% | 1:35:13 | |||
| 2,164.64 | 2,174.16 | 2,159.16 | -2.34 | -0.11% | 3:01:20 | |||
| 1,867.24 | 1,877.15 | 1,862.78 | +0.28 | +0.01% | 3:01:20 | |||
| 1,579.88 | 1,584.73 | 1,574.14 | +4.91 | +0.31% | 3:44:00 | |||
| 6,040.18 | 6,040.18 | 6,014.89 | +18.64 | +0.31% | 3:28:00 | |||
| 9,848.15 | 9,878.62 | 9,836.33 | -8.10 | -0.08% | 29/03 | |||
| 3,173.24 | 3,187.44 | 3,168.27 | -11.33 | -0.36% | 3:10:00 | |||
| 7,332.59 | 7,360.39 | 7,327.38 | +8.59 | +0.12% | 1:20:00 | |||
| 47,949.33 | 48,504.40 | 47,820.31 | -426.30 | -0.88% | 4:48:00 | |||
| 5,592.95 | 5,592.95 | 5,555.37 | +0.44 | +0.01% | 3:00:00 | |||
| 167.36 | 167.66 | 166.27 | +1.06 | +0.64% | 1:44:00 | |||
| 692.50 | 696.93 | 692.11 | +2.59 | +0.38% | 2:01:00 | |||
| 1,749.25 | 1,751.07 | 1,746.05 | -1.16 | -0.07% | 3:05:00 | |||
| 2,090.75 | 2,090.75 | 2,090.75 | -9.13 | -0.43% | 2:32:00 | |||
| 1,557.28 | 1,559.88 | 1,552.95 | +2.53 | +0.16% | 5:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado