SINGAPUR (Reuters) - Los mercados asiáticos tuvieron desempeños dispares el lunes en un débil volumen de negocios tras unas caídas en Wall Street, y el dólar seguía lastrado por unos comentarios ofrecidos la semana pasada por funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El viernes, las acciones de Wall Street registraron un cierre de estable a negativo, arrastradas a la baja por los valores de los bancos, que cayeron junto con los rendimientos del Tesoro estadounidense.
El índice dólar, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas importantes, perdía un 0,1 por ciento a 100,17. Frente a la moneda japonesa, el dólar restaba casi un 0,2 por ciento a 112,54 yenes. El euro subía un 0,2 por ciento a 1,0763 dólares.
En los mercados de materias primas, los precios del petróleo continuaban su tendencia a la baja. Los futuros del petróleo en Estados Unidos se debilitaban casi un 1 por ciento, a 48,32 dólares por barril. El crudo Brent de Londres bajaba un 0,6 por ciento, a 51,41 dólares por barril.
La debilidad del dólar impulsaba el oro al contado, que avanzaba un 0,5 por ciento, a 1.234,54 dólares la onza, después de tocar un máximo en dos semanas más temprano en la sesión. Reuters
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,521.59 | 19,547.51 | 19,487.92 | 0.00 | 0.00% | 17/03 | |||
29,518.74 | 29,699.48 | 29,482.40 | -130.25 | -0.44% | 6:03:00 | |||
9,126.85 | 9,167.60 | 9,116.30 | -33.20 | -0.36% | 4:01:00 | |||
24,501.99 | 24,501.99 | 24,312.57 | +192.06 | +0.79% | 2:00:40 | |||
3,250.52 | 3,251.13 | 3,228.12 | +13.08 | +0.40% | 1:10:00 | |||
5,778.91 | 5,799.60 | 5,764.40 | -20.74 | -0.36% | 0:35:14 | |||
2,157.01 | 2,160.57 | 2,151.51 | -7.57 | -0.35% | 3:03:30 | |||
1,864.28 | 1,865.26 | 1,858.84 | -7.11 | -0.38% | 3:03:30 | |||
1,563.54 | 1,568.29 | 1,561.79 | +2.56 | +0.16% | 3:52:00 | |||
6,041.17 | 6,062.38 | 6,041.17 | -6.67 | -0.11% | 3:28:00 | |||
9,912.97 | 9,916.18 | 9,869.35 | +4.28 | +0.04% | 19/03 | |||
3,165.70 | 3,172.74 | 3,147.89 | -3.68 | -0.12% | 3:10:00 | |||
7,316.57 | 7,380.57 | 7,297.32 | -28.45 | -0.39% | 1:20:00 | |||
48,697.65 | 48,757.38 | 48,435.04 | +288.30 | +0.60% | 4:49:00 | |||
5,533.99 | 5,566.93 | 5,510.27 | -6.44 | -0.12% | 3:00:00 | |||
161.93 | 162.77 | 160.02 | +1.35 | +0.84% | 1:44:00 | |||
676.02 | 678.78 | 672.52 | +7.67 | +1.15% | 2:01:00 | |||
1,749.41 | 1,755.26 | 1,744.07 | +4.21 | +0.24% | 3:05:00 | |||
2,061.54 | 2,061.54 | 2,061.54 | -4.77 | -0.23% | 2:32:00 | |||
1,573.15 | 1,573.15 | 1,564.11 | 0.00 | 0.00% | 18/03 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el merca