El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 0,62% terminando en los 5.825,438 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado bajando un 0,32% cerrando en los 5.330,305 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El operador web de viajes The Priceline Group (5,64%) ha presentado un beneficio trimestral ajustado de 14,21 dólares por acción, 1,20 dólares por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Los ingresos también estuvieron por encima de lo esperado por Wall Street debido, principalmente, al aumento de las reservas de viajes "online".
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0589 dólares por euro bajando respecto a los 1,0590 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5825,438 -0,62%
Alto 5855,065
Bajo 5817,217
Nasdaq 100:
Cierre 5330,305 -0,32%
Alto 5347,465
Bajo 5316,70
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 446.824.576
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 5,330.31 | -17.24 | -0.32% | 23 | 83 | |
| Nasdaq | 5,825.44 | -36.46 | -0.62% | 487 | 1936 |
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 14.460 | 15.200 | 15.550 | 14.350 | -4.87% | 141.78M | 14:59:59 | ||
| Frontier | 2.93 | 3.29 | 3.11 | 2.90 | -10.94% | 122.44M | 14:59:59 | ||
| DryShips | 2.06 | 1.87 | 2.41 | 1.92 | +10.16% | 61.57M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 5.090 | 5.180 | 5.190 | 5.080 | -1.74% | 31.92M | 14:59:59 | ||
| Endo Int | 13.65 | 13.29 | 14.45 | 13.09 | +2.71% | 31.60M | 14:59:59 | ||
| Intel | 36.20 | 36.51 | 36.46 | 36.00 | -0.85% | 24.98M | 14:59:59 | ||
| Apple | 136.99 | 136.93 | 137.44 | 136.70 | +0.04% | 23.48M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 63.98 | 64.23 | 64.20 | 63.76 | -0.39% | 23.24M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 34.18 | 34.26 | 34.29 | 34.04 | -0.23% | 23.09M | 14:59:59 | ||
| Micron | 23.44 | 23.76 | 23.95 | 23.32 | -1.35% | 21.45M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 70.77 | +13.94 | +24.53% | ||
| 2.9300 | +0.5400 | +22.59% | ||
| 23.73 | +3.78 | +18.95% | ||
| 2.850 | +0.450 | +18.75% | ||
| 46.50 | +7.30 | +18.62% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.93 | -6.16 | -27.89% | ||
| 14.20 | -4.76 | -25.11% | ||
| 19.850 | -6.100 | -23.51% | ||
| 43.65 | -12.90 | -22.81% | ||
| 3.58 | -0.99 | -21.66% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 3,883.6 | -49.5 | -1.26% | 30 | 307 | |
| NASDAQ Financial . | 4,102.3 | -53.7 | -1.29% | 12 | 86 | |
| NASDAQ Other Fina. | 6,742.5 | -106.3 | -1.55% | 35 | 111 | |
| NASDAQ Industrial. | 4,763.6 | -29.9 | -0.62% | 157 | 697 | |
| NASDAQ Insurance | 8,403.3 | +8.5 | +0.10% | 14 | 29 | |
| NASDAQ Computer | 3,204.48 | -18.58 | -0.58% | 53 | 247 | |
| NASDAQ Transporta. | 4,434.4 | -20.2 | -0.45% | 12 | 32 | |
| NASDAQ Telecommun. | 311.6 | -1.9 | -0.61% | 15 | 86 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3,107.7 | -12.2 | -0.39% | 50 | 112 | |
| PHLX Semiconducto. | 969.38 | -13.02 | -1.33% | 1 | 29 |