
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 24 de febrero en las principales plazas de Europa:
Los mercados europeos resultaron afectados por diversos factores, como las eventuales decisiones sobre las tasas de interés en Estados Unidos, las próximas elecciones en Francia y el proceso para concretar la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), entre otros, de acuerdo con analistas.
Bolsa
|
Índice
|
Cierre Anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,271.37
|
7,243.70
|
-27.67
|
-0.38%
|
París
|
CAC-40
|
4,891.29
|
4,845.24
|
-46.05
|
-0.94%
|
Frankfurt
|
DAX
|
11,947.83
|
11,804.03
|
-143.80
|
-1.20%
|
Zurich
|
SMI
|
8,569.36
|
8,525.62
|
-43.74
|
-0.51%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
9,493.40
|
9,453.50
|
-39.90
|
-0.42%
|
Milán
|
FTSE MIB
|
18,819.49
|
18,596.66
|
-222.83
|
-1.18%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,634.31
|
4,619.29
|
-15.02
|
-0.32%
|
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0609, lo que representó un incremento de 0.0036 unidades (0.3 por ciento) respecto a la víspera.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:27 horas GMT en el World Gold Council en 1,257.25 Dólares a la venta y 1,256.90 dólares a la compra.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,804.03 | 11,934.64 | 11,722.35 | -143.80 | -1.20% | 24/02 | |||
3,307.56 | 3,334.68 | 3,280.36 | -26.40 | -0.79% | 24/02 | |||
7,243.70 | 7,271.86 | 7,192.45 | -27.67 | -0.38% | 24/02 | |||
4,845.24 | 4,890.11 | 4,806.49 | -46.05 | -0.94% | 24/02 | |||
18,596.66 | 18,855.12 | 18,535.54 | -222.83 | -1.18% | 24/02 | |||
9,453.50 | 9,530.40 | 9,383.10 | -39.90 | -0.42% | 24/02 | |||
8,525.62 | 8,562.86 | 8,470.17 | -43.74 | -0.51% | 24/02 | |||
494.78 | 497.69 | 491.15 | -2.90 | -0.58% | 24/02 | |||
2,752.99 | 2,803.42 | 2,741.39 | -46.73 | -1.67% | 24/02 | |||
1,569.86 | 1,589.51 | 1,563.04 | -18.45 | -1.16% | 24/02 | |||
912.06 | 921.97 | 911.38 | -7.43 | -0.81% | 24/02 | |||
3,712.48 | 3,745.89 | 3,691.31 | -26.02 | -0.70% | 24/02 | |||
1,278.55 | 1,296.94 | 1,275.52 | -18.39 | -1.42% | 24/02 | |||
687.25 | 693.23 | 685.35 | -6.04 | -0.87% | 24/02 | |||
615.93 | 621.89 | 613.76 | -6.02 | -0.97% | 24/02 | |||
3,579.10 | 3,604.30 | 3,550.50 | -26.10 | -0.72% | 24/02 | |||
4,619.29 | 4,651.56 | 4,596.61 | -15.02 | -0.32% | 24/02 | |||
2,212.04 | 2,253.93 | 2,202.39 | -43.97 | -1.95% | 24/02 | |||
2,564.96 | 2,610.25 | 2,555.06 | -48.18 | -1.84% | 24/02 | |||
32,886.03 | 33,562.53 | 32,748.29 | -662.51 | -1.97% | 24/02 | |||
2,243.46 | 2,254.86 | 2,227.24 | -2.88 | -0.13% | 24/02 | |||
45.37 | 46.05 | 45.25 | +0.12 | +0.27% | 24/02 | |||
960.05 | 972.32 | 957.96 | -12.15 | -1.25% | 24/02 | |||
645.37 | 648.58 | 642.89 | -4.15 | -0.64% | 24/02 | |||
607.38 | 609.89 | 605.91 | +0.81 | +0.13% | 24/02 | |||
7,953.87 | 8,056.22 | 7,911.32 | -91.14 | -1.13% | 24/02 | |||
6,484.39 | 6,533.45 | 6,445.30 | -49.06 | -0.75% | 24/02 | |||
310.11 | 310.11 | 306.29 | +2.38 | +0.77% | 24/02 | |||
774.52 | 783.91 | 771.58 | -2.44 | -0.31% | 24/02 | |||
715.80 | 720.17 | 715.67 | -1.33 | -0.19% | 24/02 | |||
594.91 | 594.91 | 573.04 | +21.87 | +3.82% | 24/02 | |||
639.68 | 639.68 | 637.67 | +0.80 | +0.13% | 24/02 | |||
2,093.09 | 2,106.96 | 2,081.35 | -13.21 | -0.63% | 24/02 | |||
1,129.09 | 1,146.13 | 1,126.32 | -16.92 | -1.48% | 24/02 | |||
274.26 | 274.26 | 273.43 | +0.90 | +0.33% | 24/02 | |||
740.41 | 746.13 | 740.41 | -5.22 | -0.70% | 24/02 | |||
560.78 | 561.66 | 559.48 | +0.88 | +0.16% | 24/02 | |||
1,112.33 | 1,114.75 | 1,109.35 | +0.83 | +0.07% | 23/02 | |||
88,258.45 | 89,242.50 | 87,892.67 | -879.93 | -0.99% | 24/02 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado