Madrid, 17 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas terminaron la semana con ligeros cambios mixtos, mientras los inversores continuaban analizando las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo haber heredado “un desastre” en el país y en el extranjero.
En los movimientos del mercado influyeron este viernes las ganancias de compañías como Unilever y Essentra, que ayudaron a compensar los descensos de la empresa de almacenamiento holandesa Vopak NV y de la aseguradora alemana Allianz Se.
Las Bolsas europeas cerraron en su mayoría a la baja, salvo la de Fráncfort, que se mantuvo estable, y la de Londres, que terminó al alza.
En París, la bolsa terminó con una baja del 0,65%, a 4.867,58 puntos.
La Bolsa de Milán también cerró a la baja, con su índice FTSE Mib perdiendo un 0,42%, a 19.006 puntos.
El parqué madrileño también cerró en rojo, perdiendo un 0,57%, a 9.500,30 puntos, lastrado principalmente por el sector bancario.
El índice DAX de Fráncfort terminó estable tras una sesión globalmente apagada, a 11.757,02 puntos.
La Bolsa de Londres fue la única que terminó al alza (+0,30%), con el índice FTSE-100 ganando 22,04 puntos al cierre, a 7.299,96 puntos.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0650, una baja marginal de 0.0002 unidades, 0.0 por ciento, respecto al jueves pasado cuando se cotizó en 1.0652 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 20:11 horas GMT en el World Gold Council en 1,235.35 dólares a la venta y 1,235.05 dólares a la compra, un descenso en relación a la jornada anterior, cuando se cotizó en torno a los 1,240.35 y 1,239.95 dólares, de manera respectiva.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 17 de febrero en las principales plazas de Europa:
|
Bolsa
|
Índice
|
Cierre Anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,277.92
|
7,299.96
|
+22.04
|
+0.30%
|
|
París
|
CAC-40
|
4,899.46
|
4,867.58
|
-31.88
|
-0.65%
|
|
Frankfurt
|
DAX
|
11,757.24
|
11,757.02
|
-0.22
|
-0.00%
|
|
Zurich
|
SMI
|
8,467.52
|
8,506.49
|
+38.97
|
+0.46%
|
|
Madrid
|
Ibex-35
|
9,554.70
|
9,500.30
|
-54.40
|
-0.57%
|
|
Milán
|
FTSE MIB
|
19,087.54
|
19,006.46
|
-81.08
|
-0.42%
|
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,628.85
|
4,640.85
|
+12.00
|
+0.26%
|
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,757.02 | 11,775.40 | 11,693.70 | -0.22 | -0.15% | 17/02 | |||
| 3,302.98 | 3,316.03 | 3,282.42 | -8.06 | -0.24% | 17/02 | |||
| 7,299.96 | 7,307.14 | 7,253.16 | +22.04 | +0.30% | 17/02 | |||
| 4,867.58 | 4,903.16 | 4,843.01 | -31.88 | -0.65% | 17/02 | |||
| 19,006.46 | 19,170.12 | 18,821.88 | -81.08 | -0.42% | 17/02 | |||
| 9,500.30 | 9,571.00 | 9,438.20 | -54.40 | -0.57% | 17/02 | |||
| 8,506.49 | 8,506.49 | 8,433.37 | +38.97 | +0.46% | 17/02 | |||
| 499.08 | 499.08 | 489.80 | +5.10 | +1.03% | 17/02 | |||
| 2,798.27 | 2,815.52 | 2,786.58 | -13.08 | -0.47% | 17/02 | |||
| 1,570.59 | 1,578.91 | 1,566.47 | -5.74 | -0.36% | 17/02 | |||
| 917.69 | 920.57 | 913.11 | -2.71 | -0.29% | 17/02 | |||
| 3,728.24 | 3,750.22 | 3,715.97 | -17.01 | -0.45% | 17/02 | |||
| 1,288.11 | 1,296.73 | 1,285.09 | +0.98 | +0.08% | 17/02 | |||
| 687.63 | 692.71 | 684.87 | -5.15 | -0.74% | 17/02 | |||
| 617.18 | 622.16 | 614.11 | -4.98 | -0.80% | 17/02 | |||
| 3,610.44 | 3,633.58 | 3,592.73 | -8.83 | -0.24% | 17/02 | |||
| 4,640.85 | 4,642.12 | 4,604.84 | +12.00 | +0.26% | 17/02 | |||
| 2,188.30 | 2,219.09 | 2,181.51 | -27.06 | -1.22% | 17/02 | |||
| 2,532.81 | 2,565.71 | 2,527.25 | -31.78 | -1.24% | 17/02 | |||
| 33,828.86 | 33,925.47 | 33,610.49 | +83.84 | +0.25% | 17/02 | |||
| 2,192.75 | 2,193.83 | 2,174.91 | +12.18 | +0.56% | 17/02 | |||
| 45.36 | 45.53 | 45.26 | -0.04 | -0.09% | 17/02 | |||
| 970.01 | 971.82 | 966.87 | -1.07 | -0.11% | 17/02 | |||
| 639.46 | 640.42 | 627.29 | +10.10 | +1.60% | 17/02 | |||
| 597.01 | 601.54 | 593.86 | +2.83 | +0.48% | 17/02 | |||
| 7,745.39 | 7,745.39 | 7,697.38 | +33.55 | +0.44% | 17/02 | |||
| 311.82 | 311.82 | 308.77 | +4.85 | +1.58% | 17/02 | |||
| 709.89 | 713.11 | 706.81 | +1.07 | +0.15% | 17/02 | |||
| 562.36 | 562.36 | 557.91 | +4.45 | +0.80% | 17/02 | |||
| 654.61 | 659.33 | 653.58 | -4.72 | -0.72% | 17/02 | |||
| 2,128.21 | 2,148.84 | 2,125.45 | -20.27 | -0.94% | 17/02 | |||
| 1,152.21 | 1,175.14 | 1,152.01 | -23.90 | -2.03% | 17/02 | |||
| 272.93 | 273.01 | 272.64 | -0.15 | -0.05% | 17/02 | |||
| 747.52 | 748.64 | 745.77 | -0.98 | -0.13% | 17/02 | |||
| 563.25 | 563.26 | 559.69 | +2.43 | +0.43% | 17/02 | |||
| 1,114.86 | 1,119.54 | 1,110.05 | -2.37 | -0.21% | 17/02 | |||
| 88,830.41 | 88,998.41 | 88,069.73 | +643.55 | +0.73% | 17/02 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado