
Por valores concretos, destacamos BNP Paribas, que caía un 4,6% tras anunciar que sus beneficios han resultado por debajo de las expectativas de los analistas (1,16 EUR vs 1,40 EUR estimado), mientras que BPrestaba un 2,7% después de confirmar pérdidas en 2016 por segundo año consecutivo (0,021 GBP vs 0,029 GBPe), aunque supera las expectativas de ingresos en un 4,4%.
Finalmente, las principales bolsas de la zona euro han experimentado un cierre mixto. A las 17:38 horas, el Dax alemán sumaba un 0,34%, el Cac 40 francés bajaba un 0,49%, el FTSE 100 británico subía un 0,08%y el EuroStoxx restaba un 0,08%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Europa, hoy hemos conocido la producción industrial de Alemania, que registró en diciembre su mayor caída mensual en ocho años, afectada por el gran descenso de la producción manufacturera del país. Respecto a términos mensuales, se redujo un 3% en diciembre respecto a noviembre del año pasado. En términos interanuales, la producción industrial alemana bajó un 0,7% en diciembre.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo baja un 1,58% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 54,85 dólares. En el mercado Forex de divisas, el euro baja un 0,56%con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,068 dólares.
Noticias empresariales
En el ámbito empresarial internacional, los accionistas del grupo de distribución Metro, propietario de Media Markt, ha aprobado la escisión del grupo en dos compañías independientes, una de electrónica y otra de alimentación. Los accionistas han aprobado estos planes con una vasta mayoría del 99,95% del capital en una junta celebrada en Düsseldorf (Alemania).
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,549.44 | 11,606.26 | 11,483.83 | +39.60 | +0.34% | 10:35:19 | |||
3,234.67 | 3,252.29 | 3,227.26 | -3.64 | -0.11% | 10:35:12 | |||
7,186.22 | 7,227.22 | 7,159.57 | +14.07 | +0.20% | 10:34:59 | |||
4,754.47 | 4,787.94 | 4,750.03 | -23.61 | -0.49% | 10:40:15 | |||
18,662.61 | 18,797.64 | 18,613.87 | -31.04 | -0.17% | 10:39:35 | |||
9,331.50 | 9,389.20 | 9,304.50 | -25.80 | -0.28% | 10:35:29 | |||
8,370.14 | 8,402.92 | 8,330.80 | +39.21 | +0.47% | 10:35:26 | |||
484.28 | 485.99 | 481.70 | +2.20 | +0.46% | 10:40:07 | |||
2,712.76 | 2,722.33 | 2,703.54 | +0.77 | +0.03% | 10:45:00 | |||
1,550.94 | 1,560.71 | 1,545.73 | +2.04 | +0.13% | 10:35:00 | |||
894.33 | 894.53 | 890.39 | -0.57 | -0.06% | 10:05:00 | |||
3,654.82 | 3,663.09 | 3,628.22 | +16.12 | +0.44% | 10:35:00 | |||
1,224.47 | 1,232.70 | 1,224.30 | -2.89 | -0.24% | 10:35:00 | |||
701.53 | 702.23 | 696.60 | -0.06 | -0.01% | 9:41:00 | |||
630.84 | 631.58 | 626.24 | -0.75 | -0.12% | 9:41:00 | |||
3,589.71 | 3,599.79 | 3,565.19 | +11.61 | +0.32% | 10:29:45 | |||
4,563.21 | 4,582.37 | 4,543.96 | -33.86 | -0.74% | 10:29:59 | |||
2,086.54 | 2,096.61 | 2,078.29 | -3.07 | -0.15% | 10:15:00 | |||
2,419.65 | 2,428.39 | 2,409.76 | -0.23 | -0.01% | 10:15:00 | |||
32,539.53 | 32,623.67 | 32,372.66 | +150.62 | +0.47% | 10:05:00 | |||
2,189.82 | 2,196.03 | 2,182.77 | +7.76 | +0.36% | 9:29:00 | |||
46.31 | 46.62 | 46.13 | -0.38 | -0.81% | 9:19:00 | |||
947.25 | 947.25 | 942.67 | +5.19 | +0.55% | 9:45:00 | |||
623.37 | 628.09 | 618.86 | +2.62 | +0.42% | 8:59:36 | |||
604.20 | 609.53 | 601.77 | -2.25 | -0.37% | 9:15:00 | |||
7,629.13 | 7,629.13 | 7,550.06 | +42.58 | +0.56% | 10:00:00 | |||
307.86 | 307.86 | 307.60 | -0.26 | -0.08% | 8:13:00 | |||
700.95 | 704.63 | 700.12 | +0.83 | +0.12% | 7:01:00 | |||
544.80 | 544.80 | 543.52 | 0.00 | 0.00% | 2:30:00 | |||
659.17 | 659.17 | 657.41 | +1.76 | +0.27% | 6:12:00 | |||
2,218.77 | 2,218.77 | 2,201.22 | +8.26 | +0.37% | 9:50:00 | |||
1,179.21 | 1,182.40 | 1,167.21 | +0.69 | +0.06% | 9:50:00 | |||
269.66 | 269.94 | 269.66 | -0.11 | -0.04% | 8:59:00 | |||
746.28 | 747.85 | 744.90 | +0.30 | +0.04% | 8:05:00 | |||
567.01 | 568.61 | 566.53 | -0.18 | -0.03% | 8:05:00 | |||
1,106.11 | 1,109.45 | 1,106.11 | -2.26 | -0.20% | 8:05:00 | |||
87,476.73 | 88,075.33 | 86,877.27 | +118.88 | +0.14% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para
visualizar el mercado