Beijing, 27 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en cabezadas por Tokio en medio de las presiones derivadas de las últimas subidas del yen frente al dólar.|
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,283.54
|
19,107.47
|
-176.07
|
-0.91%
|
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
23,965.70
|
23,925.05
|
-40.65
|
-0.17%
|
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,253.43
|
3,228.66
|
-24.77
|
-0.76%
|
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,117.03
|
3,108.62
|
-8.41
|
-0.27%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
2,094.12
|
2,085.52
|
-8.60
|
-0.41%
|
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,786.88
|
5,773.76
|
-13.12
|
-0.23%
|
China,
El índice general de la Bolsa de Shanghái, el referencial de los parqués chinos, inició hoy la semana con una bajada del 0,75 % (24,26 puntos), hasta situarse en los 3.229,17 enteros.
Tampoco fue una buena jornada para el otro parqué de la parte continental china, el de Shenzhen, que cerró también en números rojos con una caída del 0,86 %, un total de 90,18 puntos menos, hasta situarse en las 10.353,55 unidades.
Hong Kong,
Cerró hoy en rojo con pérdidas del 0,17 %, equivalentes a 40,65 puntos, en su índice de referencia, el Hang Seng, que terminó la sesión con 23.925,05 enteros.
Seúl,
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con un caída de 8,6 puntos, un 0,41 %, hasta situarse en 2.085,52 enteros.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq retrocedió 2,63 puntos, un 0,43 %, hasta las 612,12 unidades.
Tokio,
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un retroceso de 176,07 puntos, un 0,91 %, y quedó en 19.107,47 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, bajó 16,14 puntos, un 1,04 %, hasta las 1.534 unidades.
Australia,
Cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores energía, oro, y bienes de consumo básico empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Sidney, el S&P/ASX 200 perdió un 0.26%. Mientras que el All Ordinaries sube baja 0,23%.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,107.47 | 19,178.99 | 18,995.55 | -176.07 | -0.91% | 0:00:41 | |||
| 28,812.88 | 28,961.83 | 28,791.19 | -80.09 | -0.28% | 6:02:00 | |||
| 8,896.70 | 8,951.80 | 8,888.65 | -42.80 | -0.48% | 4:01:00 | |||
| 23,925.05 | 24,067.68 | 23,822.88 | -40.65 | -0.17% | 2:00:51 | |||
| 3,229.17 | 3,251.65 | 3,224.09 | -24.26 | -0.75% | 1:10:00 | |||
| 5,724.18 | 5,743.50 | 5,710.10 | -14.80 | -0.26% | 0:35:21 | |||
| 2,085.52 | 2,097.24 | 2,084.08 | -8.60 | -0.41% | 3:03:40 | |||
| 1,765.13 | 1,776.80 | 1,763.97 | -11.82 | -0.67% | 3:03:40 | |||
| 1,558.03 | 1,562.86 | 1,555.52 | -6.56 | -0.42% | 3:49:00 | |||
| 6,122.04 | 6,141.35 | 6,119.92 | -16.10 | -0.26% | 3:28:00 | |||
| 9,750.47 | 9,784.39 | 9,740.18 | -18.84 | -0.19% | 23/02 | |||
| 3,108.62 | 3,113.63 | 3,094.90 | -8.41 | -0.27% | 3:10:00 | |||
| 7,232.47 | 7,296.00 | 7,232.47 | -26.52 | -0.37% | 1:20:00 | |||
| 48,520.75 | 49,081.28 | 48,489.74 | -487.24 | -0.99% | 4:51:00 | |||
| 5,382.874 | 5,393.662 | 5,368.423 | -3.032 | -0.06% | 3:05:00 | |||
| 158.29 | 158.77 | 156.93 | +0.83 | +0.53% | 1:45:00 | |||
| 666.22 | 666.64 | 659.63 | +4.41 | +0.67% | 2:01:00 | |||
| 1,693.84 | 1,705.49 | 1,693.84 | -4.51 | -0.27% | 3:05:00 | |||
| 2,029.67 | 2,029.67 | 2,029.67 | -7.67 | -0.37% | 2:32:00 | |||
| 1,540.57 | 1,574.67 | 1,540.57 | -30.61 | -1.95% | 5:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado