
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei
|
19,368.85
|
19,041.34
|
-327.51
|
-1.69%
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
23,360.78
|
cerrado
|
cerrado
|
cerrado
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,159.17
|
cerrado
|
cerrado
|
cerrado
|
Singapur
|
Straits.Times
|
3,064.85
|
3,046.80
|
-18.05
|
-0.59%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,083.59
|
2,067.57
|
-16.02
|
-0.77%
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,714.32
|
5,675.00
|
-39.32
|
-0.69%
|
Seúl,
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con una caída de 16,02 puntos, un 0,77 %, y quedó en los 2.067,57 puntos.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq bajó 0,68 puntos, un 0,11 %, hasta las 616,13 unidades.
Tokio,
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso de 327,51 puntos, un 1,69 %, y quedó en 19.041,34 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 22,10 puntos, un 1,43 %, y cerró en 1.521,67 unidades.
Australia,
Cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores metal y minería, recursos, y energía impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 cayó un 0,72%. Mientras que el All Ordinaries baja 0,69%.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,041.34 | 19,199.75 | 19,041.34 | -327.51 | -1.69% | 0:00:57 | |||
27,655.96 | 27,867.92 | 27,624.54 | -193.60 | -0.70% | 6:04:00 | |||
8,561.30 | 8,631.75 | 8,552.40 | -71.45 | -0.83% | 4:01:00 | |||
23,360.78 | 23,397.09 | 23,307.05 | -13.39 | -0.06% | 27/01 | |||
5,620.91 | 5,661.50 | 5,606.20 | -40.60 | -0.72% | 0:35:23 | |||
2,067.57 | 2,079.97 | 2,067.57 | -16.02 | -0.77% | 3:03:20 | |||
1,779.10 | 1,793.98 | 1,779.10 | -18.26 | -1.02% | 3:03:20 | |||
1,577.31 | 1,586.87 | 1,575.86 | -13.25 | -0.83% | 3:53:00 | |||
6,132.68 | 6,159.28 | 6,129.45 | -7.86 | -0.13% | 3:28:00 | |||
9,447.95 | 9,468.34 | 9,416.06 | 23.90 | 0.25% | 23/01 | |||
7,229.66 | 7,343.93 | 7,229.66 | -107.05 | -1.46% | 1:20:00 | |||
48,757.67 | 49,142.77 | 48,349.36 | -214.57 | -0.44% | 4:50:00 | |||
151.36 | 151.64 | 149.14 | +1.56 | +1.04% | 25/01 | |||
644.79 | 644.79 | 639.43 | 0.00 | 0.00% | 25/01 | |||
1,671.54 | 1,686.83 | 1,671.54 | -14.82 | -0.88% | 3:05:00 | |||
1,499.84 | 1,505.76 | 1,488.36 | -0.83 | -0.06% | 5:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado