La mayoría de las bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron por las festividades del años nuevo chino.
Tokio,
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso de 98,55 puntos, un 0,51 %, y quedó en 19.368,85 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 5,48 puntos, un 0,35 %, y cerró en 1.543,77 unidades.
Australia,
Cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores tecnología de la información, salud, y sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) impulsaron a los índices a la baja. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 perdió un 0,92%. Mientras que el All Ordinaries baja 0.89%.
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,368.85 | 19,390.97 | 19,295.80 | -98.55 | -0.51% | 0:01:00 | |||
| 27,849.56 | 27,947.37 | 27,813.32 | -32.90 | -0.12% | 6:18:00 | |||
| 8,632.75 | 8,662.60 | 8,617.75 | -8.50 | -0.10% | 4:01:00 | |||
| 23,360.78 | 23,397.09 | 23,307.05 | -13.39 | -0.06% | 27/01 | |||
| 5,661.52 | 5,714.00 | 5,643.50 | -52.48 | -0.92% | 0:35:30 | |||
| 2,083.59 | 2,088.60 | 2,068.50 | +16.65 | +0.81% | 26/01 | |||
| 1,797.36 | 1,801.77 | 1,783.81 | +16.32 | +0.92% | 26/01 | |||
| 1,590.56 | 1,594.66 | 1,587.00 | -0.24 | -0.02% | 3:46:00 | |||
| 6,140.54 | 6,152.38 | 6,137.43 | +2.84 | +0.05% | 3:28:00 | |||
| 9,447.95 | 9,468.34 | 9,416.06 | 23.90 | 0.25% | 23/01 | |||
| 7,336.71 | 7,376.93 | 7,336.71 | +3.04 | +0.04% | 1:20:00 | |||
| 48,972.24 | 50,339.93 | 48,836.50 | -991.53 | -1.98% | 4:42:00 | |||
| 151.36 | 151.64 | 149.14 | +1.56 | +1.04% | 25/01 | |||
| 644.79 | 644.79 | 639.43 | 0.00 | 0.00% | 25/01 | |||
| 1,686.36 | 1,695.72 | 1,684.97 | -5.86 | -0.35% | 27/01 | |||
| 1,500.67 | 1,504.71 | 1,497.51 | +2.38 | +0.16% | 5:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para
visualizar el mercado